חברות הקשורות לישות משפטית זו:
| שם התאגיד | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ |
|---|---|
| שם באנגלית | BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD |
| מספר ח.פ. | 520031931 |
| סוג תאגיד | ישראלית חברה ציבורית |
| סטטוס חברה | פעילה |
| תאריך התאגדות | 21/08/1980 |
| חברה ממשלתית | לא |
| מדינה | ישראל |
| מגבלות | מוגבלת |
| מטרת החברה | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
| שנה אחרונה של דוח שנתי | 2002 |
| כתובת | חולון, המנור 7, 5886105 |
* הנתונים המוצגים בעמוד זה נאספו ממקורות רשמיים ומעודכנים במטרה לאפשר לצרכנים להבין טוב יותר את מבנה החברה וסטטוס הפעילות שלה.
** המידע המשפטי בעמוד זה נועד לצרכי שקיפות בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. הנתונים מוצגים באופן מרוכז כדי לסייע בזיהוי מבנה החברה וסטטוס הרישום שלה.
באזור זה מוצגות התקשרויות בין החברה לבין משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים, כפי שפורסמו במאגר ההתקשרויות הממשלתיות של מנהל הרכש הממשלתי. הנתונים מתעדכנים מעת לעת.
| שם המשרד | תאריך התחלה | תאריך סיום | היקף כספי | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| הנהלת בתי משפט | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ₪ 140,000 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ₪ 102,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ₪ 85,000 | פורסם ● |
| רשות המים | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ₪ 48,000 | פורסם ● |
| רשות המיסים - שע"מ | 18.09.2025 | 18.09.2025 | ₪ 5,077,399 | פורסם ● |
| רשות המיסים - שע"מ | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ₪ 7,236,345 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד האוצר | 01.06.2025 | 31.05.2026 | ₪ 88,967 | פורסם ● |
| משרד האוצר | 18.04.2025 | 31.12.2025 | ₪ 44,800,000 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 01.04.2025 | 01.04.2028 | ₪ 2,124,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 06.03.2025 | 31.12.2025 | ₪ 10,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 19.02.2025 | 31.12.2025 | ₪ 263,830 | בעדכון ● |
| מנהל המחקר החקלאי | 18.02.2025 | 17.02.2026 | ₪ 100,000 | בעדכון ● |
| מנהל המחקר החקלאי | 12.02.2025 | 11.02.2026 | ₪ 100,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 01.01.2025 | 31.12.2027 | ₪ 936,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד האוצר | 01.01.2025 | 31.05.2025 | ₪ 39,967 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 990,840 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 1,362,161 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 955,740 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 350,000 | פורסם ● |
| הנהלת בתי הדין הרבניים | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 140,400 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| הנהלת בתי משפט | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 140,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מרחבים- באר יעקב | 01.01.2025 | 31.12.2027 | ₪ 119,340 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות המים | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 48,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 3,285,061 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.01.2025 | 31.12.2026 | ₪ 1,500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 1,362,161 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 75,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ₪ 50,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הרווחה | 01.01.2025 | 31.12.2026 | ₪ 1,500,000 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 04.12.2024 | 31.12.2025 | ₪ 334,955 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.10.2024 | 30.04.2026 | ₪ 585,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 30.09.2024 | 30.09.2025 | ₪ 2,000,000 | התקשרות בתוקף ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 30.09.2024 | 30.09.2025 | ₪ 2,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 28.07.2024 | 28.07.2026 | ₪ 129,010 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 10.07.2024 | 31.12.2024 | ₪ 275,000 | בעדכון ● |
| מב"ר - מחוז בריאות מרכז | 05.06.2024 | 30.11.2024 | ₪ 25,000 | פורסם ● |
| משרד האוצר | 18.04.2024 | 17.04.2025 | ₪ 52,000,000 | פורסם ● |
| הנהלת בתי משפט | 12.03.2024 | 11.03.2025 | ₪ 140,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 28.02.2024 | 31.12.2024 | ₪ 10,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 15.02.2024 | 31.12.2024 | ₪ 200,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 15.02.2024 | 31.12.2024 | ₪ 142,178 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 14.02.2024 | 31.12.2024 | ₪ 198,900 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 13.02.2024 | 31.12.2024 | ₪ 198,900 | פורסם ● |
| מב"ר - מחוז בריאות ת"א | 31.01.2024 | 30.09.2024 | ₪ 96,250 | פורסם ● |
| הקריה הרפואית רמב"ם | 05.01.2024 | 04.01.2027 | ₪ 1,050,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2024 | 31.12.2025 | ₪ 5,400,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| הנהלת בתי משפט | 01.01.2024 | 31.12.2028 | ₪ 2,500,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 41,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 80,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 1,140,750 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות המים | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 48,000 | סגור ● |
| משרד העבודה | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 298,143 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 149,175 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מרכז החינוך העצמאי | 01.01.2024 | 31.12.2026 | ₪ 450,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 880,041 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 1,246,050 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 880,041 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 2,648,702 | פורסם ● |
| מ. החינוך-חינוך התיישבותי | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ₪ 30,000 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 01.11.2023 | 01.11.2025 | ₪ 47,825 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות המיסים - שע"מ | 01.09.2023 | 01.09.2025 | ₪ 100,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המרכז לבריה"נ לב השרון | 26.08.2023 | 26.08.2026 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.08.2023 | 30.06.2024 | ₪ 936,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 01.07.2023 | 30.06.2026 | ₪ 720,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד האוצר | 23.04.2023 | 22.04.2024 | ₪ 360,000 | פורסם ● |
| משרד האוצר | 02.04.2023 | 31.12.2024 | ₪ 810,810 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 15.03.2023 | 31.12.2024 | ₪ 2,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד האוצר | 01.03.2023 | 28.02.2026 | ₪ 1,080,000 | סגור ● |
| מב"ר - מחוז בריאות ת"א | 05.02.2023 | 31.12.2023 | ₪ 164,000 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 02.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 9,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 150,369 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 01.01.2023 | 31.12.2024 | ₪ 1,450,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 835,380 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 150,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 958,023 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 40,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 120,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 2,340,000 | פורסם ● |
| רשות המים | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 48,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 835,380 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ₪ 40,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 30.12.2022 | 30.09.2023 | ₪ 2,600,000 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 30.12.2022 | 30.09.2023 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.11.2022 | 31.10.2025 | ₪ 280,999 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.11.2022 | 31.10.2025 | ₪ 280,800 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 06.10.2022 | 05.10.2027 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 06.10.2022 | 05.10.2025 | ₪ 5,896,800 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 11.09.2022 | 31.12.2022 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הפנים | 01.07.2022 | 31.12.2023 | ₪ 90,000 | פורסם ● |
| מב"ר - מחוז בריאות ת"א | 29.05.2022 | 31.12.2022 | ₪ 300,000 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 13.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 10,000,000 | סגור ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 100,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 39,600 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 835,380 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 150,369 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 835,380 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 2,340,000 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 39,600 | פורסם ● |
| מ. החינוך-חינוך התיישבותי | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 54,000 | פורסם ● |
| תיאום הפעולות בשטחים | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 250,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות המים | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ₪ 63,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2022 | 31.12.2023 | ₪ 5,000,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| תיאום הפעולות בשטחים | 18.10.2021 | 31.12.2022 | ₪ 0 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 19.07.2021 | 31.12.2021 | ₪ 52,650 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 15.07.2021 | 31.12.2021 | ₪ 10,000,000 | פורסם ● |
| משרד הפנים | 01.07.2021 | 30.06.2022 | ₪ 75,000 | בעדכון ● |
| משרד הרווחה | 03.06.2021 | 31.05.2022 | ₪ 1,293,348 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| משרד הבריאות | 01.06.2021 | 31.12.2021 | ₪ 251,492 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מב"ר - מחוז בריאות ת"א | 01.06.2021 | 31.12.2022 | ₪ 375,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד התחבורה | 01.05.2021 | 01.05.2024 | ₪ 562,045 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הרווחה | 21.03.2021 | 31.05.2021 | ₪ 4,166,667 | פורסם ● |
| הקריה הרפואית רמב"ם | 05.02.2021 | 04.02.2024 | ₪ 1,349,999 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 04.02.2021 | 04.02.2023 | ₪ 712,413 | פורסם והתקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 04.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 4,000,000 | סגור ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 2,398,500 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 120,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 38,810 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 120,000 | פורסם ● |
| רשות המים | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 71,000 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| מ. החינוך-חינוך התיישבותי | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ₪ 6,000 | פורסם ● |
| החשב הכללי הדיור הממשלתי | 08.12.2020 | 08.12.2035 | ₪ 13,700,000 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 01.12.2020 | 31.12.2022 | ₪ 842,400 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הרווחה | 17.11.2020 | 31.12.2023 | ₪ 3,794,359 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 03.11.2020 | 03.05.2023 | ₪ 100,227 | פורסם ולא התקבלו השגות ● |
| משרד הרווחה | 07.09.2020 | 31.03.2021 | ₪ 11,200,000 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | 18.03.2020 | 18.03.2021 | ₪ 8,646 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 20.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 336,804 | פורסם ● |
| מ. החינוך-חינוך התיישבותי | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 6,000 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 2,340,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 120,000 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2020 | 31.12.2021 | ₪ 730,080 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 266,760 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 312,971 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ₪ 146,016 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2020 | 31.12.2022 | ₪ 2,808,000 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 15.12.2019 | 31.08.2020 | ₪ 14,400,000 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.11.2019 | 31.10.2022 | ₪ 430,000 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 23.10.2019 | 31.12.2019 | ₪ 400,000 | פורסם ● |
| משרד להגנת הסביבה | 17.07.2019 | 30.09.2019 | ₪ 145,150 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 15.06.2019 | 31.12.2022 | ₪ 277,875 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 04.06.2019 | 04.06.2020 | ₪ 0 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | 22.05.2019 | 30.09.2019 | ₪ 936,000 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 20.05.2019 | 20.05.2020 | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.04.2019 | 26.11.2019 | ₪ 10,000,000 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | 31.03.2019 | 31.12.2019 | ₪ 65,000 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 225,000 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 310,668 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 256,080 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 2,340,000 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 730,080 | פורסם ● |
| מ. החינוך-חינוך התיישבותי | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ₪ 6,000 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 20.09.2018 | 31.12.2018 | ₪ 50,000 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 01.08.2018 | 31.12.2018 | ₪ 533,520 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 17.07.2018 | 18.01.2022 | ₪ 108,328 | פורסם ● |
| משרד התיירות | 24.06.2018 | 31.12.2018 | ₪ 19,539 | פורסם ● |
| רוה"מ | 13.05.2018 | 12.05.2019 | ₪ 449,280 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 11.03.2018 | 31.12.2018 | ₪ 20,000,000 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | 01.03.2018 | 28.02.2019 | ₪ 3,744 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 07.02.2018 | 31.12.2018 | ₪ 269,541 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.02.2018 | 31.05.2018 | ₪ 52,000 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ₪ 336,960 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ₪ 1,005,336 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ₪ 2,925,000 | פורסם ● |
| מ. החינוך-חינוך התיישבותי | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ₪ 6,000 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ₪ 259,740 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ₪ 360,323 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 03.12.2017 | 28.02.2018 | ₪ 5,000,000 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | 15.11.2017 | 31.12.2020 | ₪ 109,975 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 06.10.2017 | 05.10.2022 | ₪ 8,541,000 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.09.2017 | 30.11.2017 | ₪ 3,600,000 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.03.2017 | 31.08.2017 | ₪ 17,000,000 | פורסם ● |
| משרד החוץ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ₪ 940,260 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2017 | 31.12.2019 | ₪ 2,605,440 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ₪ 509,736 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 01.01.2017 | 31.12.2017 | ₪ 336,960 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | 25.12.2016 | 26.12.2018 | ₪ 38,565 | פורסם ● |
| רוה"מ | 02.11.2016 | 01.11.2017 | ₪ 488,380 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 01.11.2016 | 31.10.2019 | ₪ 150,000 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | 06.10.2016 | 05.10.2017 | ₪ 3,399,785 | פורסם ● |
| משרד הרווחה | 01.08.2016 | 15.04.2017 | ₪ 50,000 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | 01.06.2016 | 31.05.2017 | ₪ 38,387 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 10.05.2016 | 31.12.2016 | ₪ 224,640 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | 21.02.2016 | 20.02.2017 | ₪ 2,546 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ₪ 1,954,000 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | 09.12.2015 | 31.12.2016 | ₪ 966,567 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 30.11.2015 | 31.12.2016 | ₪ 571,323 | פורסם ● |
| רוה"מ | 12.08.2015 | 11.08.2016 | ₪ 737,445 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 02.02.2015 | 01.02.2016 | ₪ 61,306 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ₪ 1,760,000 | פורסם ● |
| משרד האנרגיה והתשתיות | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ₪ 625,000 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ₪ 1,760,000 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ₪ 181,647 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | 14.12.2014 | 15.12.2015 | ₪ 4,345 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 11.12.2014 | 30.03.2015 | ₪ 155,079 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 27.10.2014 | 31.12.2015 | ₪ 900,000 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | 01.07.2014 | 30.06.2015 | ₪ 6,913 | פורסם ● |
| מכס ומע"מ | 01.01.2014 | 31.12.2017 | ₪ 400,000 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | 13.12.2012 | 31.12.2013 | ₪ 900,000 | פורסם ● |
| רשות האכיפה והגבייה | 01.01.2012 | 31.12.2013 | ₪ 11,000 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 16.03.2008 | 31.12.2008 | ₪ 134,916 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 30.10.2007 | 31.03.2009 | ₪ 40,862 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| נציבות מס הכנסה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המדפיס הממשלתי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| מרכז למיפוי ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| בית החולים בני-ציון,חיפה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המדפיס הממשלתי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד החוץ | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד התחבורה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות האכיפה והגבייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המדפיס הממשלתי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות המים | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| רשות מקרקעי ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבינוי והשיכון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המשרד לבטחון לאומי | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הבריאות | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משטרת ישראל | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| המרכז הרפואי וולפסון | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
| משרד הכלכלה והתעשייה | - | - | ₪ 0 | פורסם ● |
