בעדכון
103
טיסות במאגר
52 נחיתות · 51 המראות
72%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 103 טיסות שכבר נחתו/המריאו
35 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 29 טיסות באיחור
0
בוטלו
טיסות של אג'יאן איירליינס
מציג 103 מתוך 103 טיסות · מ-30.05.2026 עד 09.06.2026
| טיסה | מקור | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| A3 928 | אתונה יוון · ATH | 30.05, 02:55 | 30.05, 03:02 +7 דק׳ | נחתה |
| A3 929 | אתונה יוון · ATH | 30.05, 05:00 | 30.05, 05:00 | המריאה |
| A3 926 | אתונה יוון · ATH | 30.05, 19:00 | 30.05, 19:17 +17 דק׳ | נחתה |
| A3 927 | אתונה יוון · ATH | 30.05, 19:55 | 30.05, 20:34 +39 דק׳ | המריאה |
| A3 528 | לרנקה קפריסין · LCA | 31.05, 02:30 | 31.05, 02:28 | נחתה |
| A3 456 | הרקליון יוון · HER | 31.05, 02:30 | 31.05, 02:37 +7 דק׳ | נחתה |
| A3 928 | אתונה יוון · ATH | 31.05, 02:55 | 31.05, 02:54 | נחתה |
| A3 458 | הרקליון יוון · HER | 31.05, 04:00 | 31.05, 03:23 -37 דק׳ | נחתה |
| A3 457 | הרקליון יוון · HER | 31.05, 04:35 | 31.05, 04:28 -7 דק׳ | המריאה |
| A3 929 | אתונה יוון · ATH | 31.05, 05:00 | 31.05, 05:19 +19 דק׳ | המריאה |
| A3 529 | לרנקה קפריסין · LCA | 31.05, 05:20 | 31.05, 05:38 +18 דק׳ | המריאה |
| A3 459 | הרקליון יוון · HER | 31.05, 06:35 | 31.05, 06:45 +10 דק׳ | המריאה |
| A3 526 | לרנקה קפריסין · LCA | 31.05, 07:10 | 31.05, 06:53 -17 דק׳ | נחתה |
| A3 487 | רודוס יוון · RHO | 31.05, 08:05 | 31.05, 08:11 +6 דק׳ | המריאה |
| A3 486 | רודוס יוון · RHO | 31.05, 11:55 | 31.05, 12:09 +14 דק׳ | נחתה |
| A3 527 | לרנקה קפריסין · LCA | 31.05, 13:05 | 31.05, 13:15 +10 דק׳ | המריאה |
| A3 926 | אתונה יוון · ATH | 31.05, 19:00 | 31.05, 19:26 +26 דק׳ | נחתה |
| A3 927 | אתונה יוון · ATH | 31.05, 19:55 | 31.05, 20:45 +50 דק׳ | המריאה |
| A3 528 | לרנקה קפריסין · LCA | 01.06, 02:30 | 01.06, 02:23 -7 דק׳ | נחתה |
| A3 928 | אתונה יוון · ATH | 01.06, 02:45 | 01.06, 02:53 +8 דק׳ | נחתה |
| A3 456 | הרקליון יוון · HER | 01.06, 04:10 | 01.06, 04:30 +20 דק׳ | נחתה |
| A3 929 | אתונה יוון · ATH | 01.06, 05:00 | 01.06, 05:18 +18 דק׳ | המריאה |
| A3 457 | הרקליון יוון · HER | 01.06, 05:10 | 01.06, 05:41 +31 דק׳ | המריאה |
| A3 529 | לרנקה קפריסין · LCA | 01.06, 05:20 | 01.06, 05:32 +12 דק׳ | המריאה |
| A3 526 | לרנקה קפריסין · LCA | 01.06, 07:15 | 01.06, 07:00 -15 דק׳ | נחתה |
| A3 487 | רודוס יוון · RHO | 01.06, 08:10 | 01.06, 08:08 | המריאה |
| A3 486 | רודוס יוון · RHO | 01.06, 12:10 | 01.06, 11:51 -19 דק׳ | נחתה |
| A3 924 | אתונה יוון · ATH | 01.06, 12:50 | 01.06, 13:03 +13 דק׳ | נחתה |
| A3 527 | לרנקה קפריסין · LCA | 01.06, 13:05 | 01.06, 13:16 +11 דק׳ | המריאה |
| A3 925 | אתונה יוון · ATH | 01.06, 13:50 | 01.06, 14:24 +34 דק׳ | המריאה |
| A3 458 | הרקליון יוון · HER | 02.06, 01:50 | 02.06, 01:33 -17 דק׳ | נחתה |
| A3 528 | לרנקה קפריסין · LCA | 02.06, 02:30 | 02.06, 03:18 +48 דק׳ | נחתה |
| A3 928 | אתונה יוון · ATH | 02.06, 02:45 | 02.06, 02:35 -10 דק׳ | נחתה |
| A3 929 | אתונה יוון · ATH | 02.06, 05:00 | 02.06, 05:19 +19 דק׳ | המריאה |
| A3 529 | לרנקה קפריסין · LCA | 02.06, 05:20 | 02.06, 05:28 +8 דק׳ | המריאה |
| A3 459 | הרקליון יוון · HER | 02.06, 07:00 | 02.06, 07:10 +10 דק׳ | המריאה |
| A3 926 | אתונה יוון · ATH | 02.06, 19:00 | 02.06, 19:35 +35 דק׳ | נחתה |
| A3 927 | אתונה יוון · ATH | 02.06, 19:55 | 02.06, 20:52 +57 דק׳ | המריאה |
| A3 928 | אתונה יוון · ATH | 03.06, 02:45 | 03.06, 02:55 +10 דק׳ | נחתה |
| A3 528 | לרנקה קפריסין · LCA | 03.06, 02:50 | 03.06, 03:22 +32 דק׳ | נחתה |
| A3 929 | אתונה יוון · ATH | 03.06, 05:00 | 03.06, 05:07 +7 דק׳ | המריאה |
| A3 529 | לרנקה קפריסין · LCA | 03.06, 05:20 | 03.06, 05:32 +12 דק׳ | המריאה |
| A3 454 | הרקליון יוון · HER | 03.06, 12:25 | 03.06, 12:57 +32 דק׳ | נחתה |
| A3 455 | הרקליון יוון · HER | 03.06, 13:20 | 03.06, 14:21 +61 דק׳ | המריאה |
| A3 926 | אתונה יוון · ATH | 03.06, 19:00 | 03.06, 20:02 +62 דק׳ | נחתה |
| A3 927 | אתונה יוון · ATH | 03.06, 19:55 | 03.06, 21:19 +84 דק׳ | המריאה |
| A3 458 | הרקליון יוון · HER | 04.06, 01:50 | 04.06, 01:38 -12 דק׳ | נחתה |
| A3 528 | לרנקה קפריסין · LCA | 04.06, 02:30 | 04.06, 02:16 -14 דק׳ | נחתה |
| A3 928 | אתונה יוון · ATH | 04.06, 02:45 | 04.06, 02:44 | נחתה |
| A3 929 | אתונה יוון · ATH | 04.06, 05:00 | 04.06, 05:17 +17 דק׳ | המריאה |
| A3 529 | לרנקה קפריסין · LCA | 04.06, 05:20 | 04.06, 05:34 +14 דק׳ | המריאה |
| A3 4397 | רודוס יוון · RHO | 04.06, 05:55 | 04.06, 06:14 +19 דק׳ | המריאה |
| A3 459 | הרקליון יוון · HER | 04.06, 06:40 | 04.06, 06:50 +10 דק׳ | המריאה |
| A3 526 | לרנקה קפריסין · LCA | 04.06, 07:15 | 04.06, 06:54 -21 דק׳ | נחתה |
| A3 487 | רודוס יוון · RHO | 04.06, 08:10 | 04.06, 08:28 +18 דק׳ | המריאה |
| A3 486 | רודוס יוון · RHO | 04.06, 12:10 | 04.06, 12:01 -9 דק׳ | נחתה |
| A3 924 | אתונה יוון · ATH | 04.06, 12:50 | 04.06, 13:03 +13 דק׳ | נחתה |
| A3 527 | לרנקה קפריסין · LCA | 04.06, 13:05 | 04.06, 13:26 +21 דק׳ | המריאה |
| A3 925 | אתונה יוון · ATH | 04.06, 13:50 | 04.06, 14:16 +26 דק׳ | המריאה |
| A3 528 | לרנקה קפריסין · LCA | 05.06, 02:30 | 05.06, 03:13 +43 דק׳ | נחתה |
| A3 928 | אתונה יוון · ATH | 05.06, 02:45 | 05.06, 02:54 +9 דק׳ | נחתה |
| A3 458 | הרקליון יוון · HER | 05.06, 04:10 | 05.06, 04:00 -10 דק׳ | נחתה |
| A3 929 | אתונה יוון · ATH | 05.06, 05:00 | 05.06, 05:20 +20 דק׳ | המריאה |
| A3 529 | לרנקה קפריסין · LCA | 05.06, 05:20 | 05.06, 05:24 | המריאה |
| A3 459 | הרקליון יוון · HER | 05.06, 06:05 | 05.06, 06:17 +12 דק׳ | המריאה |
| A3 526 | לרנקה קפריסין · LCA | 05.06, 07:15 | 05.06, 06:56 -19 דק׳ | נחתה |
| A3 487 | רודוס יוון · RHO | 05.06, 08:10 | 05.06, 08:09 | המריאה |
| A3 486 | רודוס יוון · RHO | 05.06, 12:10 | 05.06, 12:03 -7 דק׳ | נחתה |
| A3 924 | אתונה יוון · ATH | 05.06, 12:50 | 05.06, 13:27 +37 דק׳ | נחתה |
| A3 527 | לרנקה קפריסין · LCA | 05.06, 13:05 | 05.06, 13:09 | המריאה |
| A3 925 | אתונה יוון · ATH | 05.06, 13:50 | 05.06, 14:56 +66 דק׳ | המריאה |
| A3 928 | אתונה יוון · ATH | 06.06, 02:45 | 06.06, 03:29 +44 דק׳ | סופי |
| A3 929 | אתונה יוון · ATH | 06.06, 05:00 | 06.06, 05:00 | בזמן |
| A3 926 | אתונה יוון · ATH | 06.06, 19:00 | 06.06, 19:00 | לא סופי |
| A3 927 | אתונה יוון · ATH | 06.06, 19:55 | 06.06, 19:55 | בזמן |
| A3 458 | הרקליון יוון · HER | 07.06, 01:50 | 07.06, 01:50 | לא סופי |
| A3 528 | לרנקה קפריסין · LCA | 07.06, 02:30 | 07.06, 02:30 | לא סופי |
| A3 928 | אתונה יוון · ATH | 07.06, 02:45 | 07.06, 02:45 | לא סופי |
| A3 4179 | סלוניקי יוון · SKG | 07.06, 04:55 | 07.06, 04:55 | בזמן |
| A3 929 | אתונה יוון · ATH | 07.06, 05:00 | 07.06, 05:00 | בזמן |
| A3 529 | לרנקה קפריסין · LCA | 07.06, 05:20 | 07.06, 05:20 | בזמן |
| A3 526 | לרנקה קפריסין · LCA | 07.06, 07:15 | 07.06, 07:15 | לא סופי |
| A3 459 | הרקליון יוון · HER | 07.06, 07:20 | 07.06, 07:20 | בזמן |
| A3 487 | רודוס יוון · RHO | 07.06, 08:10 | 07.06, 08:10 | בזמן |
| A3 4398 | רודוס יוון · RHO | 07.06, 11:30 | 07.06, 11:30 | לא סופי |
| A3 486 | רודוס יוון · RHO | 07.06, 12:10 | 07.06, 12:10 | לא סופי |
| A3 4399 | רודוס יוון · RHO | 07.06, 12:30 | 07.06, 12:30 | בזמן |
| A3 527 | לרנקה קפריסין · LCA | 07.06, 13:05 | 07.06, 13:05 | בזמן |
| A3 926 | אתונה יוון · ATH | 07.06, 19:00 | 07.06, 19:00 | לא סופי |
| A3 927 | אתונה יוון · ATH | 07.06, 19:55 | 07.06, 19:55 | בזמן |
| A3 528 | לרנקה קפריסין · LCA | 08.06, 02:30 | 08.06, 02:30 | לא סופי |
| A3 928 | אתונה יוון · ATH | 08.06, 02:45 | 08.06, 02:45 | לא סופי |
| A3 456 | הרקליון יוון · HER | 08.06, 02:50 | 08.06, 02:50 | לא סופי |
| A3 457 | הרקליון יוון · HER | 08.06, 04:10 | 08.06, 04:10 | בזמן |
| A3 929 | אתונה יוון · ATH | 08.06, 05:00 | 08.06, 05:00 | בזמן |
| A3 529 | לרנקה קפריסין · LCA | 08.06, 05:20 | 08.06, 05:20 | בזמן |
| A3 526 | לרנקה קפריסין · LCA | 08.06, 07:10 | 08.06, 07:10 | לא סופי |
| A3 487 | רודוס יוון · RHO | 08.06, 08:05 | 08.06, 08:05 | בזמן |
| A3 486 | רודוס יוון · RHO | 08.06, 12:10 | 08.06, 12:10 | לא סופי |
| A3 527 | לרנקה קפריסין · LCA | 08.06, 13:05 | 08.06, 13:05 | בזמן |
| A3 458 | הרקליון יוון · HER | 09.06, 01:50 | 09.06, 01:50 | לא סופי |
| A3 528 | לרנקה קפריסין · LCA | 09.06, 02:30 | 09.06, 02:30 | לא סופי |
| A3 928 | אתונה יוון · ATH | 09.06, 02:45 | 09.06, 02:45 | לא סופי |
העדכון האחרון: לפני 12 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
