בעדכון
710
טיסות במאגר
350 נחיתות · 360 המראות
52%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 710 טיסות שכבר נחתו/המריאו
76 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 342 טיסות באיחור
50
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
נחיתות של ארקיע
מציג 200 מתוך 350 טיסות · מ-15.07.2026 עד 23.07.2026
| טיסה | מקור | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| IZ 1162A | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 03:00 | 15.07, 03:00 | מבוטלת |
| IZ 622 | זנזיבר טנזניה · ZNZ | 15.07, 03:40 | 15.07, 03:17 -23 דק׳ | נחתה |
| IZ 216 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 04:00 | 15.07, 04:00 | מבוטלת |
| IZ 0412B | טיראנה אלבניה · TIA | 15.07, 04:50 | 15.07, 04:50 | מבוטלת |
| IZ 1162 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 04:50 | 15.07, 04:50 | מבוטלת |
| IZ 802 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 08:50 | 15.07, 08:42 -8 דק׳ | נחתה |
| IZ 164 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 09:20 | 15.07, 09:20 | מבוטלת |
| IZ 414 | בטומי גיאורגיה · BUS | 15.07, 09:55 | 15.07, 09:55 | מבוטלת |
| IZ 166 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 11:00 | 15.07, 11:00 | לא סופי |
| IZ 804 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 11:10 | 15.07, 11:10 | מבוטלת |
| IZ 414 | בטומי גיאורגיה · BUS | 15.07, 11:30 | 15.07, 12:48 +78 דק׳ | נחתה |
| IZ 166 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 11:45 | 15.07, 12:07 +22 דק׳ | נחתה |
| IZ 212 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 11:55 | 15.07, 13:35 +100 דק׳ | נחתה |
| IZ 1072 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 12:00 | 15.07, 16:02 +242 דק׳ | נחתה |
| IZ 808 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 12:20 | 15.07, 12:12 -8 דק׳ | נחתה |
| IZ 992 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 15.07, 12:50 | 15.07, 12:51 | נחתה |
| IZ 056 | קורפו יוון · CFU | 15.07, 13:00 | 15.07, 12:47 -13 דק׳ | נחתה |
| IZ 122 | מיקונוס יוון · JMK | 15.07, 13:55 | 15.07, 14:58 +63 דק׳ | נחתה |
| IZ 322 | באקו אזרביג'אן · GYD | 15.07, 15:35 | 15.07, 15:26 -9 דק׳ | נחתה |
| IZ 816 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 15:50 | 15.07, 16:07 +17 דק׳ | נחתה |
| IZ 482 | קלן גרמניה · CGN | 15.07, 16:10 | 15.07, 16:56 +46 דק׳ | נחתה |
| IZ 532 | בריסל בלגיה · BRU | 15.07, 17:00 | 15.07, 17:02 | נחתה |
| IZ 424 | וינה אוסטריה · VIE | 15.07, 17:00 | 15.07, 15:21 -99 דק׳ | נחתה |
| IZ 1418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 15.07, 17:10 | 15.07, 17:39 +29 דק׳ | נחתה |
| IZ 442 | מינכן גרמניה · MUC | 15.07, 17:25 | 15.07, 18:07 +42 דק׳ | נחתה |
| IZ 154 | פאפוס קפריסין · PFO | 15.07, 17:55 | 15.07, 18:26 +31 דק׳ | נחתה |
| IZ 074 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 18:25 | 15.07, 18:49 +24 דק׳ | נחתה |
| IZ 214 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 18:55 | 15.07, 20:37 +102 דק׳ | נחתה |
| IZ 822 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 19:20 | 15.07, 19:22 | נחתה |
| IZ 094 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 20:10 | 15.07, 20:16 +6 דק׳ | נחתה |
| IZ 1224 | סלוניקי יוון · SKG | 15.07, 20:55 | 16.07, 01:19 +264 דק׳ | נחתה |
| IZ 170 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 20:55 | 15.07, 20:55 | נחתה |
| IZ 1368 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 15.07, 21:05 | 15.07, 21:14 +9 דק׳ | נחתה |
| IZ 742 | פריס צרפת · CDG | 15.07, 21:45 | 15.07, 22:52 +67 דק׳ | נחתה |
| IZ 828 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 22:50 | 15.07, 22:44 -6 דק׳ | נחתה |
| IZ 054 | קורפו יוון · CFU | 15.07, 23:25 | 15.07, 23:34 +9 דק׳ | נחתה |
| IZ 912 | לונדון בריטניה · STN | 16.07, 00:05 | 16.07, 02:33 +148 דק׳ | נחתה |
| IZ 598 | פוקט תאילנד · HKT | 16.07, 00:20 | 16.07, 00:28 +8 דק׳ | נחתה |
| IZ 512 | אמסטרדם הולנד · AMS | 16.07, 01:50 | 16.07, 01:05 -45 דק׳ | נחתה |
| IZ 1162 | לרנקה קפריסין · LCA | 16.07, 01:55 | 16.07, 01:53 | נחתה |
| IZ 1412 | טיראנה אלבניה · TIA | 16.07, 02:10 | 16.07, 01:59 -11 דק׳ | נחתה |
| IZ 284 | פראג צ'כיה · PRG | 16.07, 02:25 | 16.07, 02:17 -8 דק׳ | נחתה |
| IZ 1418A | טביליסי גיאורגיה · TBS | 16.07, 04:40 | 16.07, 04:40 | לא סופי |
| IZ 0412B | טיראנה אלבניה · TIA | 16.07, 04:40 | 16.07, 04:40 | מבוטלת |
| IZ 162 | לרנקה קפריסין · LCA | 16.07, 04:40 | 16.07, 04:40 | מבוטלת |
| IZ 1418A | טביליסי גיאורגיה · TBS | 16.07, 06:10 | 16.07, 06:10 | מבוטלת |
| IZ 026 | מארקש מרוקו · RAK | 16.07, 06:10 | 16.07, 06:10 | לא סופי |
| IZ 162 | לרנקה קפריסין · LCA | 16.07, 06:10 | 16.07, 06:10 | לא סופי |
| IZ 802 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 08:50 | 16.07, 09:36 +46 דק׳ | נחתה |
| IZ 166 | לרנקה קפריסין · LCA | 16.07, 08:55 | 16.07, 14:26 +331 דק׳ | נחתה |
| IZ 164 | לרנקה קפריסין · LCA | 16.07, 09:20 | 16.07, 09:15 | נחתה |
| IZ 052 | קורפו יוון · CFU | 16.07, 09:45 | 16.07, 09:45 | לא סופי |
| IZ 418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 16.07, 09:45 | 16.07, 09:45 | מבוטלת |
| IZ 052 | קורפו יוון · CFU | 16.07, 09:55 | 16.07, 09:55 | נחתה |
| IZ 418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 16.07, 09:55 | 16.07, 09:55 | לא סופי |
| IZ 804 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 10:30 | 16.07, 10:40 +10 דק׳ | נחתה |
| IZ 222 | קלמטה יוון · KLX | 16.07, 10:45 | 16.07, 13:32 +167 דק׳ | נחתה |
| IZ 992 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 16.07, 11:45 | 16.07, 11:45 | לא סופי |
| IZ 992 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 16.07, 11:55 | 16.07, 13:14 +79 דק׳ | נחתה |
| IZ 414 | בטומי גיאורגיה · BUS | 16.07, 12:25 | 16.07, 13:47 +82 דק׳ | נחתה |
| IZ 808 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 12:30 | 16.07, 12:28 | נחתה |
| IZ 092 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 12:40 | 16.07, 12:33 -7 דק׳ | נחתה |
| IZ 122 | מיקונוס יוון · JMK | 16.07, 12:55 | 16.07, 13:27 +32 דק׳ | נחתה |
| IZ 212 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 13:10 | 16.07, 15:02 +112 דק׳ | נחתה |
| IZ 292 | בודפשט הונגריה · BUD | 16.07, 13:55 | 16.07, 14:04 +9 דק׳ | נחתה |
| IZ 074 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 14:10 | 16.07, 14:39 +29 דק׳ | נחתה |
| IZ 812 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 14:20 | 16.07, 14:09 -11 דק׳ | נחתה |
| IZ 816 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 15:50 | 16.07, 16:02 +12 דק׳ | נחתה |
| IZ 2550 | וילנה ליטא · VNO | 16.07, 16:00 | 16.07, 15:46 -14 דק׳ | נחתה |
| IZ 812 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 17:10 | 16.07, 17:10 | לא סופי |
| IZ 152 | פאפוס קפריסין · PFO | 16.07, 17:35 | 16.07, 19:51 +136 דק׳ | נחתה |
| IZ 416 | בטומי גיאורגיה · BUS | 16.07, 18:20 | 16.07, 18:33 +13 דק׳ | נחתה |
| IZ 290 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 16.07, 18:55 | 16.07, 18:55 | לא סופי |
| IZ 822 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 19:20 | 16.07, 19:24 | נחתה |
| IZ 094 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 19:20 | 16.07, 19:15 | נחתה |
| IZ 290 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 16.07, 20:00 | 16.07, 20:00 | מבוטלת |
| IZ 1214 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 20:40 | 16.07, 21:50 +70 דק׳ | נחתה |
| IZ 368 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 16.07, 21:00 | 16.07, 22:33 +93 דק׳ | נחתה |
| IZ 742 | פריס צרפת · CDG | 16.07, 21:45 | 16.07, 21:17 -28 דק׳ | נחתה |
| IZ 054 | קורפו יוון · CFU | 16.07, 21:50 | 16.07, 23:22 +92 דק׳ | נחתה |
| IZ 828 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 22:50 | 16.07, 22:42 -8 דק׳ | נחתה |
| IZ 410 | בטומי גיאורגיה · BUS | 16.07, 22:55 | 16.07, 23:25 +30 דק׳ | נחתה |
| IZ 912 | לונדון בריטניה · STN | 16.07, 22:55 | 16.07, 22:55 | לא סופי |
| IZ 224 | סלוניקי יוון · SKG | 16.07, 22:55 | 16.07, 22:55 | נחתה |
| IZ 336 | רומא איטליה · FCO | 16.07, 23:00 | 17.07, 01:09 +129 דק׳ | נחתה |
| IZ 410 | בטומי גיאורגיה · BUS | 16.07, 23:20 | 16.07, 23:20 | לא סופי |
| IZ 912 | לונדון בריטניה · STN | 16.07, 23:20 | 17.07, 01:38 +138 דק׳ | נחתה |
| IZ 282 | פראג צ'כיה · PRG | 16.07, 23:25 | 16.07, 23:37 +12 דק׳ | נחתה |
| IZ 272 | ברצלונה ספרד · BCN | 17.07, 00:50 | 17.07, 01:59 +69 דק׳ | נחתה |
| IZ 1418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 17.07, 01:50 | 17.07, 01:50 | לא סופי |
| IZ 162 | לרנקה קפריסין · LCA | 17.07, 01:50 | 17.07, 02:50 +60 דק׳ | נחתה |
| IZ 264 | איביזה ספרד · IBZ | 17.07, 04:00 | 17.07, 05:15 +75 דק׳ | נחתה |
| IZ 338 | מילאנו איטליה · MXP | 17.07, 04:00 | 17.07, 03:53 -7 דק׳ | נחתה |
| IZ 338 | מילאנו איטליה · MXP | 17.07, 04:40 | 17.07, 04:40 | לא סופי |
| IZ 4412 | טיראנה אלבניה · TIA | 17.07, 04:40 | 17.07, 04:32 -8 דק׳ | נחתה |
| IZ 1418A | טביליסי גיאורגיה · TBS | 17.07, 05:00 | 17.07, 05:00 | מבוטלת |
| IZ 290 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 17.07, 05:10 | 17.07, 05:01 -9 דק׳ | נחתה |
| IZ 1740 | פריס צרפת · CDG | 17.07, 05:20 | 17.07, 04:35 -45 דק׳ | נחתה |
| IZ 1418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 17.07, 05:35 | 17.07, 05:26 -9 דק׳ | נחתה |
| IZ 164 | לרנקה קפריסין · LCA | 17.07, 09:20 | 17.07, 09:11 -9 דק׳ | נחתה |
| IZ 802 | אילת - רמון ישראל · ETM | 17.07, 10:30 | 17.07, 10:16 -14 דק׳ | נחתה |
| IZ 056 | קורפו יוון · CFU | 17.07, 10:45 | 17.07, 11:41 +56 דק׳ | נחתה |
| IZ 992 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 17.07, 10:45 | 17.07, 10:58 +13 דק׳ | נחתה |
| IZ 166 | לרנקה קפריסין · LCA | 17.07, 10:55 | 17.07, 11:13 +18 דק׳ | נחתה |
| IZ 142 | קרפתוס יוון · AOK | 17.07, 11:20 | 17.07, 11:39 +19 דק׳ | נחתה |
| IZ 212 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 11:55 | 17.07, 12:10 +15 דק׳ | נחתה |
| IZ 1072 | רודוס יוון · RHO | 17.07, 12:00 | 17.07, 12:27 +27 דק׳ | נחתה |
| IZ 294 | בודפשט הונגריה · BUD | 17.07, 12:25 | 17.07, 14:10 +105 דק׳ | נחתה |
| IZ 414 | בטומי גיאורגיה · BUS | 17.07, 12:45 | 17.07, 13:35 +50 דק׳ | נחתה |
| IZ 152 | פאפוס קפריסין · PFO | 17.07, 13:00 | 17.07, 13:29 +29 דק׳ | נחתה |
| IZ 388 | בלגרד סרביה · BEG | 17.07, 13:50 | 17.07, 13:16 -34 דק׳ | נחתה |
| IZ 804 | אילת - רמון ישראל · ETM | 17.07, 14:00 | 17.07, 13:43 -17 דק׳ | נחתה |
| IZ 074 | רודוס יוון · RHO | 17.07, 14:30 | 17.07, 15:24 +54 דק׳ | נחתה |
| IZ 322 | באקו אזרביג'אן · GYD | 17.07, 17:00 | 17.07, 17:00 | לא סופי |
| IZ 364 | סופיה בולגריה · SOF | 17.07, 17:00 | 17.07, 17:02 | נחתה |
| IZ 122 | מיקונוס יוון · JMK | 17.07, 17:15 | 17.07, 17:21 +6 דק׳ | נחתה |
| IZ 322 | באקו אזרביג'אן · GYD | 17.07, 17:20 | 17.07, 17:12 -8 דק׳ | נחתה |
| IZ 364 | סופיה בולגריה · SOF | 17.07, 17:20 | 17.07, 17:20 | לא סופי |
| IZ 806 | אילת - רמון ישראל · ETM | 17.07, 17:30 | 17.07, 17:10 -20 דק׳ | נחתה |
| IZ 282 | פראג צ'כיה · PRG | 17.07, 19:15 | 17.07, 19:04 -11 דק׳ | נחתה |
| IZ 214 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 19:25 | 17.07, 19:33 +8 דק׳ | נחתה |
| IZ 094 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 19:40 | 17.07, 20:55 +75 דק׳ | נחתה |
| IZ 368 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 17.07, 21:00 | 17.07, 20:38 -22 דק׳ | נחתה |
| IZ 224 | סלוניקי יוון · SKG | 17.07, 21:45 | 17.07, 21:45 | מבוטלת |
| IZ 054 | קורפו יוון · CFU | 17.07, 21:50 | 17.07, 23:05 +75 דק׳ | נחתה |
| IZ 522 | ז'נבה שוויץ · GVA | 17.07, 23:10 | 17.07, 23:44 +34 דק׳ | נחתה |
| IZ 2550 | וילנה ליטא · VNO | 17.07, 23:55 | 18.07, 00:04 +9 דק׳ | נחתה |
| IZ 1162 | לרנקה קפריסין · LCA | 17.07, 23:55 | 17.07, 23:57 | נחתה |
| IZ 912 | לונדון בריטניה · STN | 18.07, 00:05 | 18.07, 00:28 +23 דק׳ | נחתה |
| IZ 418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 18.07, 00:50 | 18.07, 00:55 | נחתה |
| IZ 514 | אמסטרדם הולנד · AMS | 18.07, 01:00 | 18.07, 02:09 +69 דק׳ | נחתה |
| IZ 1412 | טיראנה אלבניה · TIA | 18.07, 02:10 | 18.07, 01:50 -20 דק׳ | נחתה |
| IZ 262 | מלגה ספרד · AGP | 18.07, 02:35 | 18.07, 02:07 -28 דק׳ | נחתה |
| IZ 164 | לרנקה קפריסין · LCA | 18.07, 09:20 | 18.07, 09:08 -12 דק׳ | נחתה |
| IZ 166 | לרנקה קפריסין · LCA | 18.07, 11:00 | 18.07, 10:32 -28 דק׳ | נחתה |
| IZ 1364 | סראייבו בוסניה · SJJ | 18.07, 11:40 | 18.07, 11:49 +9 דק׳ | נחתה |
| IZ 1072 | רודוס יוון · RHO | 18.07, 12:00 | 18.07, 11:54 -6 דק׳ | נחתה |
| IZ 366 | סראייבו בוסניה · SJJ | 18.07, 12:45 | 18.07, 13:27 +42 דק׳ | נחתה |
| IZ 152 | פאפוס קפריסין · PFO | 18.07, 13:25 | 18.07, 13:18 -7 דק׳ | נחתה |
| IZ 344 | ורונה איטליה · VRN | 18.07, 14:35 | 18.07, 14:40 | נחתה |
| IZ 424 | וינה אוסטריה · VIE | 18.07, 15:40 | 18.07, 14:56 -44 דק׳ | נחתה |
| IZ 1842 | אילת - רמון ישראל · ETM | 18.07, 15:50 | 18.07, 15:36 -14 דק׳ | נחתה |
| IZ 214 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 16:00 | 18.07, 16:14 +14 דק׳ | נחתה |
| IZ 172 | פרבצה יוון · PVK | 18.07, 16:05 | 18.07, 16:18 +13 דק׳ | נחתה |
| IZ 816 | אילת - רמון ישראל · ETM | 18.07, 17:00 | 18.07, 16:37 -23 דק׳ | נחתה |
| IZ 442 | מינכן גרמניה · MUC | 18.07, 17:25 | 18.07, 17:25 | נחתה |
| IZ 076 | רודוס יוון · RHO | 18.07, 18:25 | 18.07, 18:12 -13 דק׳ | נחתה |
| IZ 094 | הרקליון יוון · HER | 18.07, 18:55 | 18.07, 19:23 +28 דק׳ | נחתה |
| IZ 1844 | אילת - רמון ישראל · ETM | 18.07, 19:20 | 18.07, 19:17 | נחתה |
| IZ 414 | בטומי גיאורגיה · BUS | 18.07, 20:10 | 18.07, 20:08 | נחתה |
| IZ 1806 | אילת - רמון ישראל · ETM | 18.07, 20:30 | 18.07, 20:19 -11 דק׳ | נחתה |
| IZ 362 | סראייבו בוסניה · SJJ | 18.07, 20:35 | 18.07, 21:47 +72 דק׳ | נחתה |
| IZ 1846 | אילת - רמון ישראל · ETM | 18.07, 22:50 | 18.07, 22:32 -18 דק׳ | נחתה |
| IZ 054 | קורפו יוון · CFU | 18.07, 22:55 | 18.07, 23:35 +40 דק׳ | נחתה |
| IZ 1162 | לרנקה קפריסין · LCA | 18.07, 23:30 | 19.07, 02:44 +194 דק׳ | נחתה |
| IZ 412 | טיראנה אלבניה · TIA | 19.07, 00:00 | 19.07, 00:00 | נחתה |
| IZ 418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 19.07, 00:35 | 19.07, 01:36 +61 דק׳ | נחתה |
| IZ 912 | לונדון בריטניה · STN | 19.07, 00:45 | 19.07, 01:31 +46 דק׳ | נחתה |
| IZ 220 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 00:50 | 19.07, 00:56 +6 דק׳ | נחתה |
| IZ 294 | בודפשט הונגריה · BUD | 19.07, 02:00 | 19.07, 01:53 -7 דק׳ | נחתה |
| IZ 1224 | סלוניקי יוון · SKG | 19.07, 02:00 | 19.07, 01:42 -18 דק׳ | נחתה |
| IZ 276 | ברצלונה ספרד · BCN | 19.07, 02:10 | 19.07, 01:55 -15 דק׳ | נחתה |
| IZ 1336 | רומא איטליה · FCO | 19.07, 03:25 | 19.07, 03:21 | נחתה |
| IZ 592 | בנגקוק תאילנד · BKK | 19.07, 06:45 | 19.07, 05:30 -75 דק׳ | נחתה |
| IZ 802 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 09:00 | 19.07, 09:33 +33 דק׳ | נחתה |
| IZ 164 | לרנקה קפריסין · LCA | 19.07, 09:20 | 19.07, 09:13 -7 דק׳ | נחתה |
| IZ 122 | מיקונוס יוון · JMK | 19.07, 09:55 | 19.07, 09:46 -9 דק׳ | נחתה |
| IZ 804 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 10:30 | 19.07, 10:28 | נחתה |
| IZ 052 | קורפו יוון · CFU | 19.07, 11:55 | 19.07, 12:05 +10 דק׳ | נחתה |
| IZ 742 | פריס צרפת · CDG | 19.07, 12:15 | 19.07, 12:08 -7 דק׳ | נחתה |
| IZ 152 | פאפוס קפריסין · PFO | 19.07, 12:35 | 19.07, 15:34 +179 דק׳ | נחתה |
| IZ 212 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 12:35 | 19.07, 15:54 +199 דק׳ | נחתה |
| IZ 414 | בטומי גיאורגיה · BUS | 19.07, 12:45 | 19.07, 13:31 +46 דק׳ | נחתה |
| IZ 222 | קלמטה יוון · KLX | 19.07, 12:55 | 19.07, 13:24 +29 דק׳ | נחתה |
| IZ 808 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 13:00 | 19.07, 13:16 +16 דק׳ | נחתה |
| IZ 338 | מילאנו איטליה · MXP | 19.07, 13:45 | 19.07, 13:52 +7 דק׳ | נחתה |
| IZ 2550 | וילנה ליטא · VNO | 19.07, 15:20 | 19.07, 16:31 +71 דק׳ | נחתה |
| IZ 336 | רומא איטליה · FCO | 19.07, 15:40 | 19.07, 17:04 +84 דק׳ | נחתה |
| IZ 074 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 15:40 | 19.07, 15:40 | נחתה |
| IZ 816 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 15:50 | 19.07, 16:18 +28 דק׳ | נחתה |
| IZ 416 | בטומי גיאורגיה · BUS | 19.07, 16:30 | 19.07, 17:21 +51 דק׳ | נחתה |
| IZ 412 | טיראנה אלבניה · TIA | 19.07, 17:40 | 19.07, 17:58 +18 דק׳ | נחתה |
| IZ 074 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 18:20 | 19.07, 18:20 | מבוטלת |
| IZ 822 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 19:20 | 19.07, 20:12 +52 דק׳ | נחתה |
| IZ 994 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 19.07, 20:00 | 20.07, 02:41 +401 דק׳ | נחתה |
| IZ 094 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 20:15 | 19.07, 20:04 -11 דק׳ | נחתה |
| IZ 224 | סלוניקי יוון · SKG | 19.07, 20:35 | 19.07, 21:07 +32 דק׳ | נחתה |
| IZ 368 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 19.07, 21:00 | 19.07, 21:45 +45 דק׳ | נחתה |
| IZ 162 | לרנקה קפריסין · LCA | 19.07, 21:55 | 20.07, 01:58 +243 דק׳ | נחתה |
| IZ 418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 19.07, 21:55 | 20.07, 02:14 +259 דק׳ | נחתה |
| IZ 282 | פראג צ'כיה · PRG | 19.07, 21:55 | 20.07, 02:56 +301 דק׳ | נחתה |
| IZ 410 | בטומי גיאורגיה · BUS | 19.07, 22:05 | 20.07, 01:20 +195 דק׳ | נחתה |
| IZ 054 | קורפו יוון · CFU | 19.07, 22:30 | 19.07, 23:50 +80 דק׳ | נחתה |
| IZ 828 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 22:50 | 19.07, 23:48 +58 דק׳ | נחתה |
| IZ 912 | לונדון בריטניה · STN | 20.07, 00:05 | 20.07, 00:07 | נחתה |
| IZ 272 | ברצלונה ספרד · BCN | 20.07, 00:50 | 20.07, 01:04 +14 דק׳ | נחתה |
| IZ 370 | פודגוריצה מונטנגרו · TGD | 20.07, 01:25 | 20.07, 01:43 +18 דק׳ | נחתה |
| IZ 292 | בודפשט הונגריה · BUD | 20.07, 01:50 | 20.07, 02:43 +53 דק׳ | נחתה |
| IZ 744 | פריס צרפת · CDG | 20.07, 03:45 | 20.07, 03:44 | נחתה |
| IZ 264 | איביזה ספרד · IBZ | 20.07, 04:00 | 20.07, 04:06 +6 דק׳ | נחתה |
העדכון האחרון: לפני 17 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
