בעדכון
600
טיסות במאגר
304 נחיתות · 296 המראות
54%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 600 טיסות שכבר נחתו/המריאו
64 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 278 טיסות באיחור
5
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
טיסות של ארקיע
מציג 200 מתוך 238 טיסות · מ-05.06.2026 עד 09.06.2026 · הצג גם טיסות מהעבר →
| טיסה | מקור | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| IZ 993 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 05.06, 00:05 | 05.06, 00:47 +42 דק׳ | המריאה |
| IZ 272 | ברצלונה ספרד · BCN | 05.06, 00:50 | 05.06, 01:56 +66 דק׳ | נחתה |
| IZ 162 | לרנקה קפריסין · LCA | 05.06, 00:55 | 05.06, 03:03 +128 דק׳ | נחתה |
| IZ 418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 05.06, 01:00 | 05.06, 00:46 -14 דק׳ | נחתה |
| IZ 278 | פלמה דה מיורקה ספרד · PMI | 05.06, 01:00 | 05.06, 03:34 +154 דק׳ | נחתה |
| IZ 591 | בנגקוק תאילנד · BKK | 05.06, 01:05 | 05.06, 01:05 | מבוטלת |
| IZ 1348 | אלגרו איטליה · AHO | 05.06, 01:10 | 05.06, 01:10 | לא סופי |
| IZ 224 | סלוניקי יוון · SKG | 05.06, 01:45 | 05.06, 01:38 -7 דק׳ | נחתה |
| IZ 290 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 05.06, 02:10 | 05.06, 02:13 | נחתה |
| IZ 412 | טיראנה אלבניה · TIA | 05.06, 02:10 | 05.06, 02:30 +20 דק׳ | נחתה |
| IZ 340 | קליארי איטליה · CAG | 05.06, 03:15 | 05.06, 03:51 +36 דק׳ | נחתה |
| IZ 387 | בלגרד סרביה · BEG | 05.06, 06:00 | 05.06, 06:39 +39 דק׳ | המריאה |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 05.06, 06:35 | 05.06, 07:09 +34 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 05.06, 07:00 | 05.06, 07:23 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 283 | פראג צ'כיה · PRG | 05.06, 07:00 | 05.06, 07:00 | בזמן |
| IZ 591 | בנגקוק תאילנד · BKK | 05.06, 07:00 | 05.06, 07:00 | בזמן |
| IZ 591 | בנגקוק תאילנד · BKK | 05.06, 07:05 | 05.06, 07:43 +38 דק׳ | המריאה |
| IZ 141 | קרפתוס יוון · AOK | 05.06, 07:20 | 05.06, 07:31 +11 דק׳ | המריאה |
| IZ 053 | קורפו יוון · CFU | 05.06, 07:55 | 05.06, 08:18 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 283 | פראג צ'כיה · PRG | 05.06, 08:00 | 05.06, 08:30 +30 דק׳ | המריאה |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 05.06, 08:00 | 05.06, 08:23 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 05.06, 08:00 | 05.06, 09:51 +111 דק׳ | המריאה |
| IZ 369 | טיראנה אלבניה · TIA | 05.06, 08:30 | 05.06, 08:43 +13 דק׳ | המריאה |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 05.06, 09:00 | 05.06, 10:12 +72 דק׳ | המריאה |
| IZ 321 | באקו אזרביג'אן · GYD | 05.06, 09:20 | 05.06, 09:35 +15 דק׳ | המריאה |
| IZ 802 | אילת - רמון ישראל · ETM | 05.06, 10:30 | 05.06, 11:58 +88 דק׳ | נחתה |
| IZ 337 | מילאנו איטליה · MXP | 05.06, 10:35 | 05.06, 11:19 +44 דק׳ | המריאה |
| IZ 992 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 05.06, 10:55 | 05.06, 10:54 | נחתה |
| IZ 741 | פריס צרפת · CDG | 05.06, 11:00 | 05.06, 12:00 +60 דק׳ | המריאה |
| IZ 142 | קרפתוס יוון · AOK | 05.06, 11:20 | 05.06, 11:40 +20 דק׳ | נחתה |
| IZ 803 | אילת - רמון ישראל · ETM | 05.06, 11:30 | 05.06, 13:37 +127 דק׳ | המריאה |
| IZ 212 | אתונה יוון · ATH | 05.06, 11:50 | 05.06, 12:16 +26 דק׳ | נחתה |
| IZ 152 | פאפוס קפריסין · PFO | 05.06, 12:00 | 05.06, 13:06 +66 דק׳ | נחתה |
| IZ 1072 | רודוס יוון · RHO | 05.06, 12:00 | 05.06, 12:10 +10 דק׳ | נחתה |
| IZ 414 | בטומי גיאורגיה · BUS | 05.06, 12:45 | 05.06, 14:01 +76 דק׳ | נחתה |
| IZ 513 | אמסטרדם הולנד · AMS | 05.06, 13:25 | 05.06, 13:55 +30 דק׳ | המריאה |
| IZ 388 | בלגרד סרביה · BEG | 05.06, 13:50 | 05.06, 13:48 | נחתה |
| IZ 213 | אתונה יוון · ATH | 05.06, 13:55 | 05.06, 14:11 +16 דק׳ | המריאה |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 05.06, 14:00 | 05.06, 16:36 +156 דק׳ | המריאה |
| IZ 804 | אילת - רמון ישראל · ETM | 05.06, 14:00 | 05.06, 15:43 +103 דק׳ | נחתה |
| IZ 054 | קורפו יוון · CFU | 05.06, 14:00 | 05.06, 14:28 +28 דק׳ | נחתה |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 05.06, 14:15 | 05.06, 15:06 +51 דק׳ | המריאה |
| IZ 805 | אילת - רמון ישראל · ETM | 05.06, 15:00 | 05.06, 15:22 +22 דק׳ | המריאה |
| IZ 093 | הרקליון יוון · HER | 05.06, 15:10 | 05.06, 15:45 +35 דק׳ | המריאה |
| IZ 370 | טיראנה אלבניה · TIA | 05.06, 15:25 | 05.06, 15:50 +25 דק׳ | נחתה |
| IZ 282 | פראג צ'כיה · PRG | 05.06, 16:15 | 05.06, 16:15 | לא סופי |
| IZ 322 | באקו אזרביג'אן · GYD | 05.06, 17:00 | 05.06, 16:40 -20 דק׳ | נחתה |
| IZ 164 | לרנקה קפריסין · LCA | 05.06, 17:15 | 05.06, 17:51 +36 דק׳ | נחתה |
| IZ 282 | פראג צ'כיה · PRG | 05.06, 17:15 | 05.06, 17:06 -9 דק׳ | נחתה |
| IZ 806 | אילת - רמון ישראל · ETM | 05.06, 17:30 | 05.06, 17:12 -18 דק׳ | נחתה |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 05.06, 18:10 | 05.06, 18:15 | המריאה |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 05.06, 18:30 | 05.06, 18:31 | המריאה |
| IZ 214 | אתונה יוון · ATH | 05.06, 19:25 | 05.06, 19:24 | נחתה |
| IZ 094 | הרקליון יוון · HER | 05.06, 19:40 | 05.06, 19:46 +6 דק׳ | נחתה |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 05.06, 20:00 | 05.06, 20:00 | בזמן |
| IZ 338 | מילאנו איטליה · MXP | 05.06, 20:00 | 05.06, 20:02 | נחתה |
| IZ 368 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 05.06, 21:00 | 05.06, 22:32 +92 דק׳ | נחתה |
| IZ 1162 | לרנקה קפריסין · LCA | 05.06, 21:30 | 05.06, 21:28 | נחתה |
| IZ 1162 | לרנקה קפריסין · LCA | 05.06, 23:00 | 05.06, 23:00 | לא סופי |
| IZ 514 | אמסטרדם הולנד · AMS | 06.06, 00:30 | 06.06, 00:21 -9 דק׳ | נחתה |
| IZ 418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 06.06, 00:50 | 06.06, 00:36 -14 דק׳ | נחתה |
| IZ 343 | ורונה איטליה · VRN | 06.06, 05:20 | 06.06, 05:20 | בזמן |
| IZ 423 | וינה אוסטריה · VIE | 06.06, 06:45 | 06.06, 06:45 | בזמן |
| IZ 223 | סלוניקי יוון · SKG | 06.06, 10:00 | 06.06, 10:00 | בזמן |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 06.06, 10:25 | 06.06, 10:25 | בזמן |
| IZ 217 | אתונה יוון · ATH | 06.06, 13:20 | 06.06, 13:20 | בזמן |
| IZ 1841 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 13:20 | 06.06, 13:20 | בזמן |
| IZ 152 | פאפוס קפריסין · PFO | 06.06, 13:25 | 06.06, 13:25 | לא סופי |
| IZ 213 | אתונה יוון · ATH | 06.06, 14:00 | 06.06, 14:00 | בזמן |
| IZ 1163 | לרנקה קפריסין · LCA | 06.06, 14:20 | 06.06, 14:20 | בזמן |
| IZ 1413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 06.06, 14:25 | 06.06, 14:25 | בזמן |
| IZ 344 | ורונה איטליה · VRN | 06.06, 14:35 | 06.06, 14:35 | לא סופי |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 14:40 | 06.06, 14:40 | בזמן |
| IZ 0163B | לרנקה קפריסין · LCA | 06.06, 15:25 | 06.06, 15:25 | בזמן |
| IZ 275 | ברצלונה ספרד · BCN | 06.06, 15:35 | 06.06, 15:35 | בזמן |
| IZ 424 | וינה אוסטריה · VIE | 06.06, 15:40 | 06.06, 15:40 | לא סופי |
| IZ 1842 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 16:00 | 06.06, 16:00 | לא סופי |
| IZ 1804 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 16:40 | 06.06, 16:40 | לא סופי |
| IZ 1843 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 16:50 | 06.06, 16:50 | בזמן |
| IZ 335 | רומא איטליה · FCO | 06.06, 17:10 | 06.06, 17:10 | בזמן |
| IZ 1224 | סלוניקי יוון · SKG | 06.06, 17:20 | 06.06, 17:20 | לא סופי |
| IZ 816 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 17:20 | 06.06, 17:20 | לא סופי |
| IZ 164 | לרנקה קפריסין · LCA | 06.06, 17:20 | 06.06, 17:20 | לא סופי |
| IZ 1805 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 18:00 | 06.06, 18:00 | בזמן |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 06.06, 18:10 | 06.06, 18:10 | בזמן |
| IZ 1315 | אתונה יוון · ATH | 06.06, 18:50 | 06.06, 18:50 | בזמן |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 06.06, 19:05 | 06.06, 19:05 | בזמן |
| IZ 1844 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 19:30 | 06.06, 19:30 | לא סופי |
| IZ 214 | אתונה יוון · ATH | 06.06, 20:05 | 06.06, 20:05 | לא סופי |
| IZ 414 | בטומי גיאורגיה · BUS | 06.06, 20:10 | 06.06, 20:10 | לא סופי |
| IZ 1845 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 20:20 | 06.06, 20:20 | בזמן |
| IZ 1806 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 20:45 | 06.06, 20:45 | לא סופי |
| IZ 2215 | אתונה יוון · ATH | 06.06, 20:50 | 06.06, 20:50 | בזמן |
| IZ 1808 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 21:00 | 06.06, 21:00 | לא סופי |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 06.06, 22:30 | 06.06, 22:30 | בזמן |
| IZ 1846 | אילת - רמון ישראל · ETM | 06.06, 23:00 | 06.06, 23:00 | לא סופי |
| IZ 991 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 07.06, 00:05 | 07.06, 00:05 | בזמן |
| IZ 1316 | אתונה יוון · ATH | 07.06, 00:25 | 07.06, 00:25 | לא סופי |
| IZ 418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 07.06, 00:35 | 07.06, 00:35 | לא סופי |
| IZ 1314 | אתונה יוון · ATH | 07.06, 01:30 | 07.06, 01:30 | לא סופי |
| IZ 1336 | רומא איטליה · FCO | 07.06, 01:55 | 07.06, 01:55 | לא סופי |
| IZ 1162 | לרנקה קפריסין · LCA | 07.06, 02:00 | 07.06, 02:00 | לא סופי |
| IZ 412 | טיראנה אלבניה · TIA | 07.06, 02:10 | 07.06, 02:10 | לא סופי |
| IZ 276 | ברצלונה ספרד · BCN | 07.06, 02:10 | 07.06, 02:10 | לא סופי |
| IZ 216 | אתונה יוון · ATH | 07.06, 03:25 | 07.06, 03:25 | לא סופי |
| IZ 345 | פאלרמו איטליה · PMO | 07.06, 04:15 | 07.06, 04:15 | בזמן |
| IZ 335 | רומא איטליה · FCO | 07.06, 04:35 | 07.06, 04:35 | בזמן |
| IZ 337 | מילאנו איטליה · MXP | 07.06, 04:35 | 07.06, 04:35 | בזמן |
| IZ 337 | מילאנו איטליה · MXP | 07.06, 05:55 | 07.06, 05:55 | בזמן |
| IZ 335 | רומא איטליה · FCO | 07.06, 05:55 | 07.06, 05:55 | בזמן |
| IZ 2549 | וילנה ליטא · VNO | 07.06, 06:00 | 07.06, 06:00 | בזמן |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 06:20 | 07.06, 06:20 | בזמן |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 07.06, 06:20 | 07.06, 06:20 | בזמן |
| IZ 592 | בנגקוק תאילנד · BKK | 07.06, 06:45 | 07.06, 06:45 | לא סופי |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 07.06, 07:00 | 07.06, 07:00 | בזמן |
| IZ 121 | מיקונוס יוון · JMK | 07.06, 07:20 | 07.06, 07:20 | בזמן |
| IZ 802 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 08:50 | 07.06, 08:50 | לא סופי |
| IZ 155 | פאפוס קפריסין · PFO | 07.06, 09:00 | 07.06, 09:00 | בזמן |
| IZ 742 | פריס צרפת · CDG | 07.06, 09:15 | 07.06, 09:15 | לא סופי |
| IZ 807 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 09:40 | 07.06, 09:40 | בזמן |
| IZ 346 | פאלרמו איטליה · PMO | 07.06, 09:55 | 07.06, 09:55 | לא סופי |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 07.06, 10:00 | 07.06, 10:00 | בזמן |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 07.06, 10:30 | 07.06, 10:30 | בזמן |
| IZ 811 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 10:40 | 07.06, 10:40 | בזמן |
| IZ 415 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 07.06, 11:35 | 07.06, 11:35 | בזמן |
| IZ 156 | פאפוס קפריסין · PFO | 07.06, 11:55 | 07.06, 11:55 | לא סופי |
| IZ 122 | מיקונוס יוון · JMK | 07.06, 12:00 | 07.06, 12:00 | לא סופי |
| IZ 212 | אתונה יוון · ATH | 07.06, 12:00 | 07.06, 12:00 | לא סופי |
| IZ 808 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 12:20 | 07.06, 12:20 | לא סופי |
| IZ 911 | לונדון בריטניה · STN | 07.06, 12:30 | 07.06, 12:30 | בזמן |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 07.06, 12:40 | 07.06, 12:40 | בזמן |
| IZ 414 | בטומי גיאורגיה · BUS | 07.06, 12:45 | 07.06, 12:45 | לא סופי |
| IZ 812 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 13:10 | 07.06, 13:10 | לא סופי |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 13:20 | 07.06, 13:20 | בזמן |
| IZ 1347 | אלגרו איטליה · AHO | 07.06, 13:30 | 07.06, 13:30 | בזמן |
| IZ 164 | לרנקה קפריסין · LCA | 07.06, 13:35 | 07.06, 13:35 | לא סופי |
| IZ 1072 | רודוס יוון · RHO | 07.06, 13:55 | 07.06, 13:55 | לא סופי |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 07.06, 14:00 | 07.06, 14:00 | בזמן |
| IZ 813 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 14:10 | 07.06, 14:10 | בזמן |
| IZ 281 | פראג צ'כיה · PRG | 07.06, 14:10 | 07.06, 14:10 | בזמן |
| IZ 271 | ברצלונה ספרד · BCN | 07.06, 14:30 | 07.06, 14:30 | בזמן |
| IZ 1223 | סלוניקי יוון · SKG | 07.06, 14:50 | 07.06, 14:50 | בזמן |
| IZ 336 | רומא איטליה · FCO | 07.06, 15:00 | 07.06, 15:00 | לא סופי |
| IZ 338 | מילאנו איטליה · MXP | 07.06, 15:00 | 07.06, 15:00 | לא סופי |
| IZ 093 | הרקליון יוון · HER | 07.06, 15:50 | 07.06, 15:50 | בזמן |
| IZ 816 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 15:50 | 07.06, 15:50 | לא סופי |
| IZ 2550 | וילנה ליטא · VNO | 07.06, 16:00 | 07.06, 16:00 | לא סופי |
| IZ 419 | בטומי גיאורגיה · BUS | 07.06, 16:15 | 07.06, 16:15 | בזמן |
| IZ 053 | קורפו יוון · CFU | 07.06, 16:30 | 07.06, 16:30 | בזמן |
| IZ 291 | בודפשט הונגריה · BUD | 07.06, 16:35 | 07.06, 16:35 | בזמן |
| IZ 814 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 16:40 | 07.06, 16:40 | לא סופי |
| IZ 821 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 16:50 | 07.06, 16:50 | בזמן |
| IZ 743 | פריס צרפת · CDG | 07.06, 17:00 | 07.06, 17:00 | בזמן |
| IZ 152 | פאפוס קפריסין · PFO | 07.06, 17:00 | 07.06, 17:00 | לא סופי |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 07.06, 18:10 | 07.06, 18:10 | בזמן |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 07.06, 19:05 | 07.06, 19:05 | בזמן |
| IZ 822 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 19:20 | 07.06, 19:20 | לא סופי |
| IZ 994 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 07.06, 19:50 | 07.06, 19:50 | לא סופי |
| IZ 094 | הרקליון יוון · HER | 07.06, 20:15 | 07.06, 20:15 | לא סופי |
| IZ 827 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 20:20 | 07.06, 20:20 | בזמן |
| IZ 224 | סלוניקי יוון · SKG | 07.06, 20:35 | 07.06, 20:35 | לא סופי |
| IZ 368 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 07.06, 21:00 | 07.06, 21:00 | לא סופי |
| IZ 1213 | אתונה יוון · ATH | 07.06, 21:45 | 07.06, 21:45 | בזמן |
| IZ 410 | בטומי גיאורגיה · BUS | 07.06, 22:05 | 07.06, 22:05 | לא סופי |
| IZ 054 | קורפו יוון · CFU | 07.06, 22:20 | 07.06, 22:20 | לא סופי |
| IZ 1348 | אלגרו איטליה · AHO | 07.06, 22:30 | 07.06, 22:30 | לא סופי |
| IZ 416 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 07.06, 22:40 | 07.06, 22:40 | לא סופי |
| IZ 828 | אילת - רמון ישראל · ETM | 07.06, 22:50 | 07.06, 22:50 | לא סופי |
| IZ 282 | פראג צ'כיה · PRG | 07.06, 23:25 | 07.06, 23:25 | לא סופי |
| IZ 591 | בנגקוק תאילנד · BKK | 07.06, 23:55 | 07.06, 23:55 | בזמן |
| IZ 912 | לונדון בריטניה · STN | 08.06, 00:05 | 08.06, 00:05 | לא סופי |
| IZ 991 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 08.06, 00:05 | 08.06, 00:05 | בזמן |
| IZ 418 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 08.06, 00:35 | 08.06, 00:35 | לא סופי |
| IZ 272 | ברצלונה ספרד · BCN | 08.06, 00:50 | 08.06, 00:50 | לא סופי |
| IZ 292 | בודפשט הונגריה · BUD | 08.06, 00:55 | 08.06, 00:55 | לא סופי |
| IZ 412 | טיראנה אלבניה · TIA | 08.06, 02:10 | 08.06, 02:10 | לא סופי |
| IZ 1214 | אתונה יוון · ATH | 08.06, 03:20 | 08.06, 03:20 | לא סופי |
| IZ 363 | סופיה בולגריה · SOF | 08.06, 04:15 | 08.06, 04:15 | בזמן |
| IZ 744 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 04:15 | 08.06, 04:15 | לא סופי |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 08.06, 04:35 | 08.06, 04:35 | בזמן |
| IZ 627 | זנזיבר טנזניה · ZNZ | 08.06, 04:55 | 08.06, 04:55 | בזמן |
| IZ 321 | באקו אזרביג'אן · GYD | 08.06, 05:20 | 08.06, 05:20 | בזמן |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 08.06, 06:20 | 08.06, 06:20 | בזמן |
| IZ 423 | וינה אוסטריה · VIE | 08.06, 06:45 | 08.06, 06:45 | בזמן |
| IZ 335 | רומא איטליה · FCO | 08.06, 07:00 | 08.06, 07:00 | בזמן |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 08.06, 07:10 | 08.06, 07:10 | בזמן |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 08.06, 07:50 | 08.06, 07:50 | בזמן |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 08.06, 08:00 | 08.06, 08:00 | בזמן |
| IZ 803 | אילת - רמון ישראל · ETM | 08.06, 08:00 | 08.06, 08:00 | בזמן |
| IZ 141 | קרפתוס יוון · AOK | 08.06, 08:25 | 08.06, 08:25 | בזמן |
| IZ 802 | אילת - רמון ישראל · ETM | 08.06, 08:50 | 08.06, 08:50 | לא סופי |
| IZ 807 | אילת - רמון ישראל · ETM | 08.06, 09:50 | 08.06, 09:50 | בזמן |
| IZ 369 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 08.06, 10:20 | 08.06, 10:20 | בזמן |
| IZ 741 | פריס צרפת · CDG | 08.06, 10:30 | 08.06, 10:30 | בזמן |
| IZ 804 | אילת - רמון ישראל · ETM | 08.06, 10:45 | 08.06, 10:45 | לא סופי |
| IZ 364 | סופיה בולגריה · SOF | 08.06, 10:55 | 08.06, 10:55 | לא סופי |
| IZ 368 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 08.06, 11:50 | 08.06, 11:50 | לא סופי |
| IZ 1072 | רודוס יוון · RHO | 08.06, 12:00 | 08.06, 12:00 | לא סופי |
| IZ 808 | אילת - רמון ישראל · ETM | 08.06, 12:20 | 08.06, 12:20 | לא סופי |
| IZ 142 | קרפתוס יוון · AOK | 08.06, 12:25 | 08.06, 12:25 | לא סופי |
העדכון האחרון: לפני 3 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
