בעדכון
599
טיסות במאגר
303 נחיתות · 296 המראות
54%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 599 טיסות שכבר נחתו/המריאו
64 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 278 טיסות באיחור
5
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
המראות של ארקיע
מציג 200 מתוך 296 טיסות · מ-30.05.2026 עד 09.06.2026
| טיסה | יעד | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| IZ 343 | ורונה איטליה · VRN | 30.05, 05:20 | 30.05, 05:50 +30 דק׳ | המריאה |
| IZ 423 | וינה אוסטריה · VIE | 30.05, 06:45 | 30.05, 06:57 +12 דק׳ | המריאה |
| IZ 223 | סלוניקי יוון · SKG | 30.05, 08:00 | 30.05, 08:18 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 165 | לרנקה קפריסין · LCA | 30.05, 08:00 | 30.05, 08:15 +15 דק׳ | המריאה |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 30.05, 10:25 | 30.05, 10:29 | המריאה |
| IZ 1163 | לרנקה קפריסין · LCA | 30.05, 11:00 | 30.05, 11:23 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 073 | רודוס יוון · RHO | 30.05, 12:10 | 30.05, 12:13 | המריאה |
| IZ 1841 | אילת - רמון ישראל · ETM | 30.05, 13:20 | 30.05, 13:45 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 213 | אתונה יוון · ATH | 30.05, 14:00 | 30.05, 15:18 +78 דק׳ | המריאה |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 30.05, 14:30 | 30.05, 14:30 | המריאה |
| IZ 275 | ברצלונה ספרד · BCN | 30.05, 15:35 | 30.05, 15:56 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 1843 | אילת - רמון ישראל · ETM | 30.05, 17:05 | 30.05, 17:26 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 335 | רומא איטליה · FCO | 30.05, 17:10 | 30.05, 17:24 +14 דק׳ | המריאה |
| IZ 1805 | אילת - רמון ישראל · ETM | 30.05, 18:00 | 30.05, 18:08 +8 דק׳ | המריאה |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 30.05, 18:10 | 30.05, 18:23 +13 דק׳ | המריאה |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 30.05, 19:05 | 30.05, 19:28 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 2215 | אתונה יוון · ATH | 30.05, 20:50 | 30.05, 20:59 +9 דק׳ | המריאה |
| IZ 1845 | אילת - רמון ישראל · ETM | 30.05, 20:50 | 30.05, 21:14 +24 דק׳ | המריאה |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 30.05, 22:30 | 30.05, 22:48 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 991 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 31.05, 00:05 | 31.05, 01:04 +59 דק׳ | המריאה |
| IZ 363 | סופיה בולגריה · SOF | 31.05, 04:00 | 31.05, 04:17 +17 דק׳ | המריאה |
| IZ 363 | סופיה בולגריה · SOF | 31.05, 04:35 | 31.05, 04:35 | בזמן |
| IZ 2549 | וילנה ליטא · VNO | 31.05, 04:45 | 31.05, 05:12 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 337 | מילאנו איטליה · MXP | 31.05, 06:20 | 31.05, 07:22 +62 דק׳ | המריאה |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 31.05, 06:20 | 31.05, 06:53 +33 דק׳ | המריאה |
| IZ 217 | אתונה יוון · ATH | 31.05, 06:50 | 31.05, 08:04 +74 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 31.05, 06:55 | 31.05, 07:20 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 335 | רומא איטליה · FCO | 31.05, 07:00 | 31.05, 08:30 +90 דק׳ | המריאה |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 31.05, 07:20 | 31.05, 08:12 +52 דק׳ | המריאה |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 31.05, 08:00 | 31.05, 08:45 +45 דק׳ | המריאה |
| IZ 807 | אילת - רמון ישראל · ETM | 31.05, 09:00 | 31.05, 10:02 +62 דק׳ | המריאה |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 31.05, 09:10 | 31.05, 10:19 +69 דק׳ | המריאה |
| IZ 121 | מיקונוס יוון · JMK | 31.05, 10:30 | 31.05, 10:56 +26 דק׳ | המריאה |
| IZ 811 | אילת - רמון ישראל · ETM | 31.05, 10:40 | 31.05, 11:34 +54 דק׳ | המריאה |
| IZ 091 | הרקליון יוון · HER | 31.05, 12:45 | 31.05, 13:19 +34 דק׳ | המריאה |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 31.05, 12:55 | 31.05, 15:29 +154 דק׳ | המריאה |
| IZ 277 | פלמה דה מיורקה ספרד · PMI | 31.05, 12:55 | 31.05, 14:12 +77 דק׳ | המריאה |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 31.05, 13:20 | 31.05, 13:48 +28 דק׳ | המריאה |
| IZ 911 | לונדון בריטניה · STN | 31.05, 13:30 | 31.05, 15:19 +109 דק׳ | המריאה |
| IZ 415 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 31.05, 14:00 | 31.05, 15:25 +85 דק׳ | המריאה |
| IZ 813 | אילת - רמון ישראל · ETM | 31.05, 14:10 | 31.05, 14:49 +39 דק׳ | המריאה |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 31.05, 14:35 | 31.05, 17:33 +178 דק׳ | המריאה |
| IZ 281 | פראג צ'כיה · PRG | 31.05, 14:45 | 31.05, 15:06 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 219 | אתונה יוון · ATH | 31.05, 15:00 | 31.05, 15:00 | מבוטלת |
| IZ 1223 | סלוניקי יוון · SKG | 31.05, 15:50 | 31.05, 17:57 +127 דק׳ | המריאה |
| IZ 053 | קורפו יוון · CFU | 31.05, 16:00 | 31.05, 16:27 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 419 | בטומי גיאורגיה · BUS | 31.05, 16:15 | 31.05, 16:31 +16 דק׳ | המריאה |
| IZ 821 | אילת - רמון ישראל · ETM | 31.05, 16:50 | 31.05, 17:41 +51 דק׳ | המריאה |
| IZ 291 | בודפשט הונגריה · BUD | 31.05, 17:00 | 31.05, 18:55 +115 דק׳ | המריאה |
| IZ 743 | פריס צרפת · CDG | 31.05, 17:10 | 31.05, 18:04 +54 דק׳ | המריאה |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 31.05, 18:10 | 31.05, 18:41 +31 דק׳ | המריאה |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 31.05, 19:05 | 31.05, 23:15 +250 דק׳ | המריאה |
| IZ 827 | אילת - רמון ישראל · ETM | 31.05, 20:20 | 31.05, 21:05 +45 דק׳ | המריאה |
| IZ 1213 | אתונה יוון · ATH | 31.05, 21:20 | 31.05, 21:35 +15 דק׳ | המריאה |
| IZ 165 | לרנקה קפריסין · LCA | 31.05, 21:45 | 31.05, 23:14 +89 דק׳ | המריאה |
| IZ 591 | בנגקוק תאילנד · BKK | 31.05, 23:55 | 01.06, 00:37 +42 דק׳ | המריאה |
| IZ 991 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 01.06, 00:05 | 01.06, 00:58 +53 דק׳ | המריאה |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 01.06, 04:50 | 01.06, 05:11 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 321 | באקו אזרביג'אן · GYD | 01.06, 04:55 | 01.06, 05:38 +43 דק׳ | המריאה |
| IZ 611 | מאהה איי סיישל · SEZ | 01.06, 06:00 | 01.06, 06:00 | בזמן |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 01.06, 06:20 | 01.06, 06:54 +34 דק׳ | המריאה |
| IZ 423 | וינה אוסטריה · VIE | 01.06, 06:45 | 01.06, 07:02 +17 דק׳ | המריאה |
| IZ 335 | רומא איטליה · FCO | 01.06, 07:00 | 01.06, 07:12 +12 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 01.06, 07:00 | 01.06, 07:28 +28 דק׳ | המריאה |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 01.06, 07:50 | 01.06, 08:18 +28 דק׳ | המריאה |
| IZ 803 | אילת - רמון ישראל · ETM | 01.06, 08:00 | 01.06, 08:59 +59 דק׳ | המריאה |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 01.06, 08:00 | 01.06, 08:20 +20 דק׳ | המריאה |
| IZ 363 | סופיה בולגריה · SOF | 01.06, 08:00 | 01.06, 08:56 +56 דק׳ | המריאה |
| IZ 141 | קרפתוס יוון · AOK | 01.06, 08:25 | 01.06, 08:49 +24 דק׳ | המריאה |
| IZ 807 | אילת - רמון ישראל · ETM | 01.06, 09:50 | 01.06, 10:24 +34 דק׳ | המריאה |
| IZ 741 | פריס צרפת · CDG | 01.06, 10:30 | 01.06, 11:51 +81 דק׳ | המריאה |
| IZ 345 | פאלרמו איטליה · PMO | 01.06, 10:40 | 01.06, 12:04 +84 דק׳ | המריאה |
| IZ 911 | לונדון בריטניה · STN | 01.06, 12:30 | 01.06, 15:48 +198 דק׳ | המריאה |
| IZ 1347 | אלגרו איטליה · AHO | 01.06, 12:40 | 01.06, 13:34 +54 דק׳ | המריאה |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 01.06, 13:20 | 01.06, 13:56 +36 דק׳ | המריאה |
| IZ 213 | אתונה יוון · ATH | 01.06, 13:40 | 01.06, 14:07 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 301 | טיראנה אלבניה · TIA | 01.06, 14:00 | 01.06, 14:49 +49 דק׳ | המריאה |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 01.06, 14:15 | 01.06, 14:53 +38 דק׳ | המריאה |
| IZ 513 | אמסטרדם הולנד · AMS | 01.06, 14:30 | 01.06, 18:37 +247 דק׳ | המריאה |
| IZ 387 | בלגרד סרביה · BEG | 01.06, 15:45 | 01.06, 15:59 +14 דק׳ | המריאה |
| IZ 053 | קורפו יוון · CFU | 01.06, 16:45 | 01.06, 16:55 +10 דק׳ | המריאה |
| IZ 093 | הרקליון יוון · HER | 01.06, 16:50 | 01.06, 18:25 +95 דק׳ | המריאה |
| IZ 821 | אילת - רמון ישראל · ETM | 01.06, 16:50 | 01.06, 17:29 +39 דק׳ | המריאה |
| IZ 283 | פראג צ'כיה · PRG | 01.06, 17:10 | 01.06, 17:28 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 01.06, 20:00 | 01.06, 20:42 +42 דק׳ | המריאה |
| IZ 827 | אילת - רמון ישראל · ETM | 01.06, 20:20 | 01.06, 20:58 +38 דק׳ | המריאה |
| IZ 991 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 02.06, 00:05 | 02.06, 00:21 +16 דק׳ | המריאה |
| IZ 2549 | וילנה ליטא · VNO | 02.06, 04:45 | 02.06, 05:34 +49 דק׳ | המריאה |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 02.06, 04:50 | 02.06, 05:08 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 337 | מילאנו איטליה · MXP | 02.06, 06:15 | 02.06, 06:58 +43 דק׳ | המריאה |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 02.06, 06:20 | 02.06, 07:13 +53 דק׳ | המריאה |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 02.06, 07:00 | 02.06, 07:16 +16 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 02.06, 07:00 | 02.06, 07:22 +22 דק׳ | המריאה |
| IZ 349 | קליארי איטליה · CAG | 02.06, 07:25 | 02.06, 07:36 +11 דק׳ | המריאה |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 02.06, 08:00 | 02.06, 10:13 +133 דק׳ | המריאה |
| IZ 803 | אילת - רמון ישראל · ETM | 02.06, 08:00 | 02.06, 08:41 +41 דק׳ | המריאה |
| IZ 807 | אילת - רמון ישראל · ETM | 02.06, 09:50 | 02.06, 10:11 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 369 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 02.06, 09:55 | 02.06, 10:20 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 741 | פריס צרפת · CDG | 02.06, 10:30 | 02.06, 12:11 +101 דק׳ | המריאה |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 02.06, 10:35 | 02.06, 11:09 +34 דק׳ | המריאה |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 02.06, 13:20 | 02.06, 14:07 +47 דק׳ | המריאה |
| IZ 273 | ברצלונה ספרד · BCN | 02.06, 13:40 | 02.06, 14:30 +50 דק׳ | המריאה |
| IZ 1213 | אתונה יוון · ATH | 02.06, 13:50 | 02.06, 14:37 +47 דק׳ | המריאה |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 02.06, 14:15 | 02.06, 14:57 +42 דק׳ | המריאה |
| IZ 093 | הרקליון יוון · HER | 02.06, 14:50 | 02.06, 15:13 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 821 | אילת - רמון ישראל · ETM | 02.06, 16:40 | 02.06, 18:44 +124 דק׳ | המריאה |
| IZ 821 | אילת - רמון ישראל · ETM | 02.06, 16:50 | 02.06, 16:50 | בזמן |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 02.06, 18:10 | 02.06, 18:26 +16 דק׳ | המריאה |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 02.06, 19:05 | 02.06, 19:32 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 827 | אילת - רמון ישראל · ETM | 02.06, 20:20 | 02.06, 20:44 +24 דק׳ | המריאה |
| IZ 161 | לרנקה קפריסין · LCA | 02.06, 21:45 | 02.06, 22:06 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 991 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 03.06, 00:05 | 03.06, 01:11 +66 דק׳ | המריאה |
| IZ 595 | האנוי ויאטנאם · HAN | 03.06, 00:55 | 03.06, 01:44 +49 דק׳ | המריאה |
| IZ 1311 | אתונה יוון · ATH | 03.06, 06:15 | 03.06, 06:56 +41 דק׳ | המריאה |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 03.06, 06:20 | 03.06, 06:45 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 335 | רומא איטליה · FCO | 03.06, 06:20 | 03.06, 06:43 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 423 | וינה אוסטריה · VIE | 03.06, 06:45 | 03.06, 07:32 +47 דק׳ | המריאה |
| IZ 1313 | אתונה יוון · ATH | 03.06, 06:50 | 03.06, 08:16 +86 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 03.06, 07:00 | 03.06, 07:25 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 1315 | אתונה יוון · ATH | 03.06, 07:30 | 03.06, 08:40 +70 דק׳ | המריאה |
| IZ 321 | באקו אזרביג'אן · GYD | 03.06, 07:45 | 03.06, 08:10 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 2821 | אילת - רמון ישראל · ETM | 03.06, 08:00 | 03.06, 09:22 +82 דק׳ | המריאה |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 03.06, 08:05 | 03.06, 09:42 +97 דק׳ | המריאה |
| IZ 0091B | הרקליון יוון · HER | 03.06, 08:10 | 03.06, 08:10 | בזמן |
| IZ 807 | אילת - רמון ישראל · ETM | 03.06, 09:50 | 03.06, 10:17 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 741 | פריס צרפת · CDG | 03.06, 10:30 | 03.06, 10:58 +28 דק׳ | המריאה |
| IZ 153 | פאפוס קפריסין · PFO | 03.06, 10:35 | 03.06, 11:02 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 2823 | אילת - רמון ישראל · ETM | 03.06, 11:45 | 03.06, 13:01 +76 דק׳ | המריאה |
| IZ 911 | לונדון בריטניה · STN | 03.06, 12:30 | 03.06, 12:55 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 03.06, 12:35 | 03.06, 13:28 +53 דק׳ | המריאה |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 03.06, 13:20 | 03.06, 14:43 +83 דק׳ | המריאה |
| IZ 213 | אתונה יוון · ATH | 03.06, 13:20 | 03.06, 13:38 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 511 | אמסטרדם הולנד · AMS | 03.06, 13:25 | 03.06, 15:06 +101 דק׳ | המריאה |
| IZ 353 | סופיה בולגריה · SOF | 03.06, 13:50 | 03.06, 14:12 +22 דק׳ | המריאה |
| IZ 093 | הרקליון יוון · HER | 03.06, 15:40 | 03.06, 16:20 +40 דק׳ | המריאה |
| IZ 821 | אילת - רמון ישראל · ETM | 03.06, 16:50 | 03.06, 17:27 +37 דק׳ | המריאה |
| IZ 283 | פראג צ'כיה · PRG | 03.06, 17:10 | 03.06, 17:31 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 03.06, 19:05 | 03.06, 19:30 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 827 | אילת - רמון ישראל · ETM | 03.06, 20:20 | 03.06, 20:41 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 215 | אתונה יוון · ATH | 03.06, 20:45 | 03.06, 21:24 +39 דק׳ | המריאה |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 03.06, 21:55 | 03.06, 21:59 | המריאה |
| IZ 991 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 04.06, 00:05 | 04.06, 00:27 +22 דק׳ | המריאה |
| IZ 2549 | וילנה ליטא · VNO | 04.06, 04:35 | 04.06, 04:50 +15 דק׳ | המריאה |
| IZ 1293 | בודפשט הונגריה · BUD | 04.06, 06:00 | 04.06, 07:30 +90 דק׳ | המריאה |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 04.06, 06:20 | 04.06, 06:44 +24 דק׳ | המריאה |
| IZ 337 | מילאנו איטליה · MXP | 04.06, 06:50 | 04.06, 07:16 +26 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 04.06, 06:55 | 04.06, 07:21 +26 דק׳ | המריאה |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 04.06, 07:20 | 04.06, 07:43 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 04.06, 08:00 | 04.06, 11:32 +212 דק׳ | המריאה |
| IZ 091 | הרקליון יוון · HER | 04.06, 08:10 | 04.06, 08:22 +12 דק׳ | המריאה |
| IZ 121 | מיקונוס יוון · JMK | 04.06, 08:15 | 04.06, 08:46 +31 דק׳ | המריאה |
| IZ 415 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 04.06, 08:35 | 04.06, 07:18 -77 דק׳ | המריאה |
| IZ 803 | אילת - רמון ישראל · ETM | 04.06, 09:00 | 04.06, 08:48 -12 דק׳ | המריאה |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 04.06, 09:05 | 04.06, 09:23 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 04.06, 09:35 | 04.06, 09:35 | בזמן |
| IZ 807 | אילת - רמון ישראל · ETM | 04.06, 09:50 | 04.06, 11:24 +94 דק׳ | המריאה |
| IZ 345 | פאלרמו איטליה · PMO | 04.06, 10:00 | 04.06, 10:49 +49 דק׳ | המריאה |
| IZ 741 | פריס צרפת · CDG | 04.06, 10:30 | 04.06, 11:36 +66 דק׳ | המריאה |
| IZ 811 | אילת - רמון ישראל · ETM | 04.06, 11:30 | 04.06, 11:30 | מבוטלת |
| IZ 911 | לונדון בריטניה · STN | 04.06, 12:30 | 04.06, 13:04 +34 דק׳ | המריאה |
| IZ 1347 | אלגרו איטליה · AHO | 04.06, 13:00 | 04.06, 13:17 +17 דק׳ | המריאה |
| IZ 277 | פלמה דה מיורקה ספרד · PMI | 04.06, 13:10 | 04.06, 17:13 +243 דק׳ | המריאה |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 04.06, 13:20 | 04.06, 15:44 +144 דק׳ | המריאה |
| IZ 095 | הרקליון יוון · HER | 04.06, 13:50 | 04.06, 13:29 -21 דק׳ | המריאה |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 04.06, 14:00 | 04.06, 16:47 +167 דק׳ | המריאה |
| IZ 281 | פראג צ'כיה · PRG | 04.06, 14:10 | 04.06, 16:49 +159 דק׳ | המריאה |
| IZ 1213 | אתונה יוון · ATH | 04.06, 14:25 | 04.06, 14:50 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 271 | ברצלונה ספרד · BCN | 04.06, 14:30 | 04.06, 15:06 +36 דק׳ | המריאה |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 04.06, 14:55 | 04.06, 15:56 +61 דק׳ | המריאה |
| IZ 053 | קורפו יוון · CFU | 04.06, 16:00 | 04.06, 17:43 +103 דק׳ | המריאה |
| IZ 419 | בטומי גיאורגיה · BUS | 04.06, 16:15 | 04.06, 17:01 +46 דק׳ | המריאה |
| IZ 821 | אילת - רמון ישראל · ETM | 04.06, 16:50 | 04.06, 18:03 +73 דק׳ | המריאה |
| IZ 1335 | רומא איטליה · FCO | 04.06, 17:00 | 04.06, 18:05 +65 דק׳ | המריאה |
| IZ 289 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 04.06, 17:30 | 04.06, 18:21 +51 דק׳ | המריאה |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 04.06, 18:35 | 04.06, 19:00 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 04.06, 19:05 | 04.06, 20:40 +95 דק׳ | המריאה |
| IZ 1223 | סלוניקי יוון · SKG | 04.06, 20:00 | 04.06, 20:21 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 827 | אילת - רמון ישראל · ETM | 04.06, 20:20 | 04.06, 21:08 +48 דק׳ | המריאה |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 04.06, 21:55 | 05.06, 00:37 +162 דק׳ | המריאה |
| IZ 993 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 05.06, 00:05 | 05.06, 00:47 +42 דק׳ | המריאה |
| IZ 591 | בנגקוק תאילנד · BKK | 05.06, 01:05 | 05.06, 01:05 | מבוטלת |
| IZ 387 | בלגרד סרביה · BEG | 05.06, 06:00 | 05.06, 06:39 +39 דק׳ | המריאה |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 05.06, 06:35 | 05.06, 07:09 +34 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 05.06, 07:00 | 05.06, 07:23 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 283 | פראג צ'כיה · PRG | 05.06, 07:00 | 05.06, 07:00 | בזמן |
| IZ 591 | בנגקוק תאילנד · BKK | 05.06, 07:00 | 05.06, 07:00 | בזמן |
| IZ 591 | בנגקוק תאילנד · BKK | 05.06, 07:05 | 05.06, 07:43 +38 דק׳ | המריאה |
| IZ 141 | קרפתוס יוון · AOK | 05.06, 07:20 | 05.06, 07:31 +11 דק׳ | המריאה |
| IZ 053 | קורפו יוון · CFU | 05.06, 07:55 | 05.06, 08:18 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 283 | פראג צ'כיה · PRG | 05.06, 08:00 | 05.06, 08:30 +30 דק׳ | המריאה |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 05.06, 08:00 | 05.06, 08:23 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 05.06, 08:00 | 05.06, 09:51 +111 דק׳ | המריאה |
| IZ 369 | טיראנה אלבניה · TIA | 05.06, 08:30 | 05.06, 08:43 +13 דק׳ | המריאה |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 05.06, 09:00 | 05.06, 10:12 +72 דק׳ | המריאה |
| IZ 321 | באקו אזרביג'אן · GYD | 05.06, 09:20 | 05.06, 09:35 +15 דק׳ | המריאה |
| IZ 337 | מילאנו איטליה · MXP | 05.06, 10:35 | 05.06, 11:19 +44 דק׳ | המריאה |
| IZ 741 | פריס צרפת · CDG | 05.06, 11:00 | 05.06, 12:00 +60 דק׳ | המריאה |
| IZ 803 | אילת - רמון ישראל · ETM | 05.06, 11:30 | 05.06, 13:37 +127 דק׳ | המריאה |
| IZ 513 | אמסטרדם הולנד · AMS | 05.06, 13:25 | 05.06, 13:55 +30 דק׳ | המריאה |
| IZ 213 | אתונה יוון · ATH | 05.06, 13:55 | 05.06, 14:11 +16 דק׳ | המריאה |
העדכון האחרון: לפני 50 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
