בעדכון
710
טיסות במאגר
350 נחיתות · 360 המראות
52%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 710 טיסות שכבר נחתו/המריאו
76 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 342 טיסות באיחור
50
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
המראות של ארקיע
מציג 200 מתוך 360 טיסות · מ-15.07.2026 עד 23.07.2026
| טיסה | יעד | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| IZ 531 | בריסל בלגיה · BRU | 15.07, 05:55 | 15.07, 06:36 +41 דק׳ | המריאה |
| IZ 481 | קלן גרמניה · CGN | 15.07, 06:00 | 15.07, 06:17 +17 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 15.07, 06:10 | 15.07, 07:36 +86 דק׳ | המריאה |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 06:20 | 15.07, 06:35 +15 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 15.07, 06:20 | 15.07, 06:20 | בזמן |
| IZ 423 | וינה אוסטריה · VIE | 15.07, 06:45 | 15.07, 06:55 +10 דק׳ | המריאה |
| IZ 055 | קורפו יוון · CFU | 15.07, 07:00 | 15.07, 07:21 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 07:10 | 15.07, 07:50 +40 דק׳ | המריאה |
| IZ 165 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 07:55 | 15.07, 07:55 | בזמן |
| IZ 321 | באקו אזרביג'אן · GYD | 15.07, 08:00 | 15.07, 08:21 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 803 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 08:00 | 15.07, 08:00 | מבוטלת |
| IZ 441 | מינכן גרמניה · MUC | 15.07, 08:15 | 15.07, 08:48 +33 דק׳ | המריאה |
| IZ 165 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 08:55 | 15.07, 08:55 | בזמן |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 09:10 | 15.07, 09:10 | מבוטלת |
| IZ 1417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 15.07, 09:10 | 15.07, 09:38 +28 דק׳ | המריאה |
| IZ 165 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 09:15 | 15.07, 09:49 +34 דק׳ | המריאה |
| IZ 121 | מיקונוס יוון · JMK | 15.07, 09:15 | 15.07, 10:16 +61 דק׳ | המריאה |
| IZ 807 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 09:50 | 15.07, 10:15 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 09:55 | 15.07, 09:55 | מבוטלת |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 15.07, 10:00 | 15.07, 10:00 | מבוטלת |
| IZ 741 | פריס צרפת · CDG | 15.07, 10:30 | 15.07, 10:48 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 10:30 | 15.07, 10:30 | בזמן |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 11:50 | 15.07, 12:02 +12 דק׳ | המריאה |
| IZ 911 | לונדון בריטניה · STN | 15.07, 12:30 | 15.07, 15:38 +188 דק׳ | המריאה |
| IZ 511 | אמסטרדם הולנד · AMS | 15.07, 12:45 | 15.07, 14:06 +81 דק׳ | המריאה |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 13:20 | 15.07, 13:35 +15 דק׳ | המריאה |
| IZ 213 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 13:20 | 15.07, 14:12 +52 דק׳ | המריאה |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 15.07, 14:05 | 15.07, 15:11 +66 דק׳ | המריאה |
| IZ 073 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 14:25 | 15.07, 14:43 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 153 | פאפוס קפריסין · PFO | 15.07, 14:55 | 15.07, 15:22 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 093 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 15:40 | 15.07, 16:28 +48 דק׳ | המריאה |
| IZ 053 | קורפו יוון · CFU | 15.07, 16:35 | 15.07, 17:24 +49 דק׳ | המריאה |
| IZ 821 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 16:50 | 15.07, 17:33 +43 דק׳ | המריאה |
| IZ 283 | פראג צ'כיה · PRG | 15.07, 17:10 | 15.07, 17:36 +26 דק׳ | המריאה |
| IZ 169 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 17:55 | 15.07, 18:24 +29 דק׳ | המריאה |
| IZ 169 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 18:10 | 15.07, 18:10 | בזמן |
| IZ 1223 | סלוניקי יוון · SKG | 15.07, 18:50 | 15.07, 20:12 +82 דק׳ | המריאה |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 15.07, 19:05 | 15.07, 19:34 +29 דק׳ | המריאה |
| IZ 827 | אילת - רמון ישראל · ETM | 15.07, 20:20 | 15.07, 20:46 +26 דק׳ | המריאה |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 21:55 | 15.07, 23:19 +84 דק׳ | המריאה |
| IZ 991 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 16.07, 00:05 | 16.07, 00:36 +31 דק׳ | המריאה |
| IZ 051 | קורפו יוון · CFU | 16.07, 04:25 | 16.07, 04:25 | המריאה |
| IZ 051 | קורפו יוון · CFU | 16.07, 04:55 | 16.07, 04:55 | בזמן |
| IZ 1293 | בודפשט הונגריה · BUD | 16.07, 06:00 | 16.07, 06:32 +32 דק׳ | המריאה |
| IZ 2549 | וילנה ליטא · VNO | 16.07, 06:05 | 16.07, 06:35 +30 דק׳ | המריאה |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 06:20 | 16.07, 07:21 +61 דק׳ | המריאה |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 16.07, 06:20 | 16.07, 06:40 +20 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 16.07, 06:45 | 16.07, 07:36 +51 דק׳ | המריאה |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 07:20 | 16.07, 07:38 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 221 | קלמטה יוון · KLX | 16.07, 07:55 | 16.07, 08:27 +32 דק׳ | המריאה |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 08:00 | 16.07, 08:00 | מבוטלת |
| IZ 803 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 08:00 | 16.07, 08:45 +45 דק׳ | המריאה |
| IZ 091 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 08:10 | 16.07, 08:31 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 121 | מיקונוס יוון · JMK | 16.07, 08:15 | 16.07, 08:56 +41 דק׳ | המריאה |
| IZ 337 | מילאנו איטליה · MXP | 16.07, 09:10 | 16.07, 10:08 +58 דק׳ | המריאה |
| IZ 073 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 09:30 | 16.07, 10:19 +49 דק׳ | המריאה |
| IZ 165 | לרנקה קפריסין · LCA | 16.07, 09:30 | 16.07, 11:45 +135 דק׳ | המריאה |
| IZ 807 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 09:50 | 16.07, 10:17 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 741 | פריס צרפת · CDG | 16.07, 10:30 | 16.07, 10:55 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 415 | בטומי גיאורגיה · BUS | 16.07, 10:45 | 16.07, 11:12 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 811 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 11:30 | 16.07, 12:00 +30 דק׳ | המריאה |
| IZ 911 | לונדון בריטניה · STN | 16.07, 12:30 | 16.07, 12:56 +26 דק׳ | המריאה |
| IZ 213 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 12:45 | 16.07, 12:45 | מבוטלת |
| IZ 081 | זקינתוס יוון · ZTH | 16.07, 12:45 | 16.07, 12:45 | מבוטלת |
| IZ 0093B | הרקליון יוון · HER | 16.07, 12:55 | 16.07, 12:55 | מבוטלת |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 13:20 | 16.07, 14:04 +44 דק׳ | המריאה |
| IZ 281 | פראג צ'כיה · PRG | 16.07, 14:10 | 16.07, 14:42 +32 דק׳ | המריאה |
| IZ 271 | ברצלונה ספרד · BCN | 16.07, 14:30 | 16.07, 15:21 +51 דק׳ | המריאה |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 16.07, 14:35 | 16.07, 17:05 +150 דק׳ | המריאה |
| IZ 095 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 14:50 | 16.07, 15:17 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 16.07, 15:10 | 16.07, 15:32 +22 דק׳ | המריאה |
| IZ 1213 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 15:10 | 16.07, 16:12 +62 דק׳ | המריאה |
| IZ 053 | קורפו יוון · CFU | 16.07, 16:00 | 16.07, 17:52 +112 דק׳ | המריאה |
| IZ 1335 | רומא איטליה · FCO | 16.07, 16:10 | 16.07, 16:39 +29 דק׳ | המריאה |
| IZ 821 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 16:50 | 16.07, 17:36 +46 דק׳ | המריאה |
| IZ 1749 | פריס צרפת · CDG | 16.07, 17:05 | 16.07, 18:42 +97 דק׳ | המריאה |
| IZ 419 | בטומי גיאורגיה · BUS | 16.07, 17:15 | 16.07, 18:16 +61 דק׳ | המריאה |
| IZ 1223 | סלוניקי יוון · SKG | 16.07, 17:20 | 16.07, 17:48 +28 דק׳ | המריאה |
| IZ 263 | איביזה ספרד · IBZ | 16.07, 17:25 | 16.07, 18:13 +48 דק׳ | המריאה |
| IZ 289 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 16.07, 17:30 | 16.07, 17:30 | בזמן |
| IZ 1749 | פריס צרפת · CDG | 16.07, 18:20 | 16.07, 18:20 | בזמן |
| IZ 369 | פודגוריצה מונטנגרו · TGD | 16.07, 18:50 | 16.07, 18:50 | מבוטלת |
| IZ 289 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 16.07, 20:00 | 16.07, 20:16 +16 דק׳ | המריאה |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 16.07, 20:20 | 16.07, 20:20 | מבוטלת |
| IZ 827 | אילת - רמון ישראל · ETM | 16.07, 20:20 | 16.07, 20:39 +19 דק׳ | המריאה |
| IZ 1169 | לרנקה קפריסין · LCA | 16.07, 20:45 | 16.07, 20:45 | מבוטלת |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 16.07, 21:00 | 16.07, 21:27 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 1417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 16.07, 21:30 | 16.07, 22:11 +41 דק׳ | המריאה |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 16.07, 21:55 | 17.07, 00:26 +151 דק׳ | המריאה |
| IZ 993 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 17.07, 00:05 | 17.07, 01:01 +56 דק׳ | המריאה |
| IZ 591 | בנגקוק תאילנד · BKK | 17.07, 01:05 | 17.07, 01:05 | מבוטלת |
| IZ 337 | מילאנו איטליה · MXP | 17.07, 04:15 | 17.07, 05:35 +80 דק׳ | המריאה |
| IZ 055 | קורפו יוון · CFU | 17.07, 04:45 | 17.07, 05:18 +33 דק׳ | המריאה |
| IZ 293 | בודפשט הונגריה · BUD | 17.07, 04:55 | 17.07, 05:37 +42 דק׳ | המריאה |
| IZ 387 | בלגרד סרביה · BEG | 17.07, 06:00 | 17.07, 07:07 +67 דק׳ | המריאה |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 17.07, 06:20 | 17.07, 06:40 +20 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 17.07, 07:00 | 17.07, 07:32 +32 דק׳ | המריאה |
| IZ 591 | בנגקוק תאילנד · BKK | 17.07, 07:10 | 17.07, 07:59 +49 דק׳ | המריאה |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 07:10 | 17.07, 07:18 +8 דק׳ | המריאה |
| IZ 141 | קרפתוס יוון · AOK | 17.07, 07:20 | 17.07, 07:42 +22 דק׳ | המריאה |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 17.07, 08:00 | 17.07, 08:41 +41 דק׳ | המריאה |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 17.07, 08:00 | 17.07, 08:17 +17 דק׳ | המריאה |
| IZ 165 | לרנקה קפריסין · LCA | 17.07, 08:00 | 17.07, 08:25 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 321 | באקו אזרביג'אן · GYD | 17.07, 08:40 | 17.07, 09:32 +52 דק׳ | המריאה |
| IZ 363 | סופיה בולגריה · SOF | 17.07, 09:00 | 17.07, 09:23 +23 דק׳ | המריאה |
| IZ 281 | פראג צ'כיה · PRG | 17.07, 10:00 | 17.07, 10:17 +17 דק׳ | המריאה |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 17.07, 10:00 | 17.07, 10:53 +53 דק׳ | המריאה |
| IZ 073 | רודוס יוון · RHO | 17.07, 10:30 | 17.07, 11:39 +69 דק׳ | המריאה |
| IZ 803 | אילת - רמון ישראל · ETM | 17.07, 11:30 | 17.07, 11:43 +13 דק׳ | המריאה |
| IZ 911 | לונדון בריטניה · STN | 17.07, 12:30 | 17.07, 12:48 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 121 | מיקונוס יוון · JMK | 17.07, 12:35 | 17.07, 13:08 +33 דק׳ | המריאה |
| IZ 521 | ז'נבה שוויץ · GVA | 17.07, 13:25 | 17.07, 14:06 +41 דק׳ | המריאה |
| IZ 513 | אמסטרדם הולנד · AMS | 17.07, 13:45 | 17.07, 16:18 +153 דק׳ | המריאה |
| IZ 213 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 13:50 | 17.07, 14:27 +37 דק׳ | המריאה |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 17.07, 14:00 | 17.07, 14:13 +13 דק׳ | המריאה |
| IZ 2549 | וילנה ליטא · VNO | 17.07, 14:15 | 17.07, 15:12 +57 דק׳ | המריאה |
| IZ 261 | מלגה ספרד · AGP | 17.07, 14:55 | 17.07, 15:22 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 805 | אילת - רמון ישראל · ETM | 17.07, 15:00 | 17.07, 15:21 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 093 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 15:10 | 17.07, 16:59 +109 דק׳ | המריאה |
| IZ 053 | קורפו יוון · CFU | 17.07, 16:00 | 17.07, 17:36 +96 דק׳ | המריאה |
| IZ 1513 | אמסטרדם הולנד · AMS | 17.07, 16:10 | 17.07, 16:10 | מבוטלת |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 17.07, 18:10 | 17.07, 18:28 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 17.07, 19:05 | 17.07, 19:19 +14 דק׳ | המריאה |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 17.07, 20:45 | 17.07, 21:32 +47 דק׳ | המריאה |
| IZ 1363 | סראייבו בוסניה · SJJ | 18.07, 05:00 | 18.07, 05:11 +11 דק׳ | המריאה |
| IZ 343 | ורונה איטליה · VRN | 18.07, 05:20 | 18.07, 06:03 +43 דק׳ | המריאה |
| IZ 365 | סראייבו בוסניה · SJJ | 18.07, 05:45 | 18.07, 06:22 +37 דק׳ | המריאה |
| IZ 365 | סראייבו בוסניה · SJJ | 18.07, 06:15 | 18.07, 06:15 | בזמן |
| IZ 1163 | לרנקה קפריסין · LCA | 18.07, 06:20 | 18.07, 06:36 +16 דק׳ | המריאה |
| IZ 423 | וינה אוסטריה · VIE | 18.07, 06:45 | 18.07, 06:53 +8 דק׳ | המריאה |
| IZ 165 | לרנקה קפריסין · LCA | 18.07, 08:00 | 18.07, 08:11 +11 דק׳ | המריאה |
| IZ 1071 | רודוס יוון · RHO | 18.07, 08:00 | 18.07, 08:13 +13 דק׳ | המריאה |
| IZ 441 | מינכן גרמניה · MUC | 18.07, 08:15 | 18.07, 08:28 +13 דק׳ | המריאה |
| IZ 171 | פרבצה יוון · PVK | 18.07, 10:20 | 18.07, 10:33 +13 דק׳ | המריאה |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 18.07, 10:25 | 18.07, 10:31 +6 דק׳ | המריאה |
| IZ 213 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 10:50 | 18.07, 11:16 +26 דק׳ | המריאה |
| IZ 091 | הרקליון יוון · HER | 18.07, 11:05 | 18.07, 11:05 | בזמן |
| IZ 361 | סראייבו בוסניה · SJJ | 18.07, 13:10 | 18.07, 15:10 +120 דק׳ | המריאה |
| IZ 911 | לונדון בריטניה · STN | 18.07, 13:10 | 18.07, 14:32 +82 דק׳ | המריאה |
| IZ 571 | קופנהאגן דנמרק · CPH | 18.07, 13:10 | 18.07, 13:35 +25 דק׳ | המריאה |
| IZ 1841 | אילת - רמון ישראל · ETM | 18.07, 13:20 | 18.07, 13:33 +13 דק׳ | המריאה |
| IZ 777 | רייקיאויק איסלנד · KEF | 18.07, 14:00 | 18.07, 14:21 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 075 | רודוס יוון · RHO | 18.07, 14:15 | 18.07, 14:39 +24 דק׳ | המריאה |
| IZ 1413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 18.07, 14:25 | 18.07, 14:43 +18 דק׳ | המריאה |
| IZ 093 | הרקליון יוון · HER | 18.07, 14:25 | 18.07, 15:31 +66 דק׳ | המריאה |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 18.07, 14:30 | 18.07, 14:35 | המריאה |
| IZ 275 | ברצלונה ספרד · BCN | 18.07, 15:35 | 18.07, 16:16 +41 דק׳ | המריאה |
| IZ 1843 | אילת - רמון ישראל · ETM | 18.07, 16:50 | 18.07, 16:58 +8 דק׳ | המריאה |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 18.07, 17:00 | 18.07, 17:46 +46 דק׳ | המריאה |
| IZ 053 | קורפו יוון · CFU | 18.07, 17:05 | 18.07, 17:29 +24 דק׳ | המריאה |
| IZ 293 | בודפשט הונגריה · BUD | 18.07, 17:10 | 18.07, 17:01 -9 דק׳ | המריאה |
| IZ 1805 | אילת - רמון ישראל · ETM | 18.07, 18:00 | 18.07, 18:10 +10 דק׳ | המריאה |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 18.07, 18:10 | 18.07, 19:23 +73 דק׳ | המריאה |
| IZ 335 | רומא איטליה · FCO | 18.07, 18:55 | 18.07, 19:02 +7 דק׳ | המריאה |
| IZ 223 | סלוניקי יוון · SKG | 18.07, 19:55 | 18.07, 20:10 +15 דק׳ | המריאה |
| IZ 1845 | אילת - רמון ישראל · ETM | 18.07, 20:20 | 18.07, 20:28 +8 דק׳ | המריאה |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 18.07, 20:30 | 19.07, 00:14 +224 דק׳ | המריאה |
| IZ 991 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 19.07, 00:05 | 19.07, 00:43 +38 דק׳ | המריאה |
| IZ 741 | פריס צרפת · CDG | 19.07, 01:00 | 19.07, 01:16 +16 דק׳ | המריאה |
| IZ 337 | מילאנו איטליה · MXP | 19.07, 04:25 | 19.07, 04:44 +19 דק׳ | המריאה |
| IZ 121 | מיקונוס יוון · JMK | 19.07, 04:35 | 19.07, 05:14 +39 דק׳ | המריאה |
| IZ 051 | קורפו יוון · CFU | 19.07, 04:35 | 19.07, 04:49 +14 דק׳ | המריאה |
| IZ 2549 | וילנה ליטא · VNO | 19.07, 05:25 | 19.07, 05:58 +33 דק׳ | המריאה |
| IZ 163 | לרנקה קפריסין · LCA | 19.07, 06:20 | 19.07, 06:52 +32 דק׳ | המריאה |
| IZ 801 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 06:20 | 19.07, 07:26 +66 דק׳ | המריאה |
| IZ 413 | בטומי גיאורגיה · BUS | 19.07, 07:00 | 19.07, 07:46 +46 דק׳ | המריאה |
| IZ 335 | רומא איטליה · FCO | 19.07, 07:10 | 19.07, 08:04 +54 דק׳ | המריאה |
| IZ 211 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 07:25 | 19.07, 09:49 +144 דק׳ | המריאה |
| IZ 803 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 08:00 | 19.07, 08:34 +34 דק׳ | המריאה |
| IZ 221 | קלמטה יוון · KLX | 19.07, 08:20 | 19.07, 07:57 -23 דק׳ | המריאה |
| IZ 0151A | פאפוס קפריסין · PFO | 19.07, 09:15 | 19.07, 09:15 | מבוטלת |
| IZ 807 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 10:00 | 19.07, 10:58 +58 דק׳ | המריאה |
| IZ 415 | בטומי גיאורגיה · BUS | 19.07, 10:20 | 19.07, 11:44 +84 דק׳ | המריאה |
| IZ 073 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 10:20 | 19.07, 11:05 +45 דק׳ | המריאה |
| IZ 411 | טיראנה אלבניה · TIA | 19.07, 11:00 | 19.07, 11:36 +36 דק׳ | המריאה |
| IZ 5555 | פאפוס קפריסין · PFO | 19.07, 11:15 | 19.07, 11:15 | מבוטלת |
| IZ 151 | פאפוס קפריסין · PFO | 19.07, 11:15 | 19.07, 11:54 +39 דק׳ | המריאה |
| IZ 911 | לונדון בריטניה · STN | 19.07, 12:30 | 19.07, 12:51 +21 דק׳ | המריאה |
| IZ 815 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 13:20 | 19.07, 13:44 +24 דק׳ | המריאה |
| IZ 367 | טיבאת מונטנגרו · TIV | 19.07, 13:55 | 19.07, 14:15 +20 דק׳ | המריאה |
| IZ 271 | ברצלונה ספרד · BCN | 19.07, 14:30 | 19.07, 15:21 +51 דק׳ | המריאה |
| IZ 281 | פראג צ'כיה · PRG | 19.07, 14:55 | 19.07, 14:55 | מבוטלת |
| IZ 1223 | סלוניקי יוון · SKG | 19.07, 15:00 | 19.07, 15:32 +32 דק׳ | המריאה |
| IZ 093 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 15:55 | 19.07, 16:09 +14 דק׳ | המריאה |
| IZ 419 | בטומי גיאורגיה · BUS | 19.07, 16:15 | 19.07, 17:54 +99 דק׳ | המריאה |
| IZ 281 | פראג צ'כיה · PRG | 19.07, 16:30 | 19.07, 18:16 +106 דק׳ | המריאה |
| IZ 821 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 16:50 | 19.07, 18:14 +84 דק׳ | המריאה |
| IZ 743 | פריס צרפת · CDG | 19.07, 17:00 | 19.07, 17:46 +46 דק׳ | המריאה |
| IZ 263 | איביזה ספרד · IBZ | 19.07, 17:10 | 19.07, 18:26 +76 דק׳ | המריאה |
| IZ 1749 | פריס צרפת · CDG | 19.07, 17:10 | 19.07, 17:34 +24 דק׳ | המריאה |
| IZ 053 | קורפו יוון · CFU | 19.07, 17:10 | 19.07, 18:34 +84 דק׳ | המריאה |
| IZ 291 | בודפשט הונגריה · BUD | 19.07, 17:45 | 19.07, 18:54 +69 דק׳ | המריאה |
| IZ 417 | טביליסי גיאורגיה · TBS | 19.07, 18:10 | 19.07, 19:15 +65 דק׳ | המריאה |
| IZ 369 | פודגוריצה מונטנגרו · TGD | 19.07, 18:35 | 19.07, 19:43 +68 דק׳ | המריאה |
| IZ 289 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 19.07, 19:05 | 19.07, 19:25 +20 דק׳ | המריאה |
| IZ 827 | אילת - רמון ישראל · ETM | 19.07, 20:20 | 19.07, 21:53 +93 דק׳ | המריאה |
| IZ 215 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 21:10 | 19.07, 22:03 +53 דק׳ | המריאה |
| IZ 1161 | לרנקה קפריסין · LCA | 19.07, 21:55 | 19.07, 22:22 +27 דק׳ | המריאה |
| IZ 591 | בנגקוק תאילנד · BKK | 19.07, 23:55 | 20.07, 00:35 +40 דק׳ | המריאה |
| IZ 991 | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 20.07, 00:05 | 20.07, 05:20 +315 דק׳ | המריאה |
העדכון האחרון: לפני 17 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
