בעדכון
86
טיסות במאגר
43 נחיתות · 43 המראות
65%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 86 טיסות שכבר נחתו/המריאו
36 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 30 טיסות באיחור
0
בוטלו
טיסות של וויז אייר
מציג 86 מתוך 86 טיסות · מ-15.07.2026 עד 23.07.2026
| טיסה | מקור | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| W6 4603 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 07:10 | 15.07, 06:51 -19 דק׳ | נחתה |
| W6 4604 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 08:05 | 15.07, 08:16 +11 דק׳ | המריאה |
| W6 4427 | סופיה בולגריה · SOF | 15.07, 08:15 | 15.07, 07:54 -21 דק׳ | נחתה |
| W6 4428 | סופיה בולגריה · SOF | 15.07, 09:10 | 15.07, 09:27 +17 דק׳ | המריאה |
| W6 2505 | בודפשט הונגריה · BUD | 15.07, 09:15 | 15.07, 09:03 -12 דק׳ | נחתה |
| W6 2506 | בודפשט הונגריה · BUD | 15.07, 10:10 | 15.07, 10:34 +24 דק׳ | המריאה |
| W6 2097 | קרקוב פולין · KRK | 15.07, 10:10 | 15.07, 09:47 -23 דק׳ | נחתה |
| W6 1559 | ורשה פולין · WAW | 15.07, 10:55 | 15.07, 10:45 -10 דק׳ | נחתה |
| W6 2098 | קרקוב פולין · KRK | 15.07, 11:05 | 15.07, 11:16 +11 דק׳ | המריאה |
| W6 4605 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 11:35 | 15.07, 11:38 | נחתה |
| W6 1560 | ורשה פולין · WAW | 15.07, 11:50 | 15.07, 11:59 +9 דק׳ | המריאה |
| W6 4606 | לרנקה קפריסין · LCA | 15.07, 12:30 | 15.07, 12:53 +23 דק׳ | המריאה |
| W6 2327 | בודפשט הונגריה · BUD | 15.07, 17:55 | 15.07, 17:36 -19 דק׳ | נחתה |
| W6 2328 | בודפשט הונגריה · BUD | 15.07, 18:50 | 15.07, 19:12 +22 דק׳ | המריאה |
| W6 4603 | לרנקה קפריסין · LCA | 16.07, 07:10 | 16.07, 06:53 -17 דק׳ | נחתה |
| W6 4604 | לרנקה קפריסין · LCA | 16.07, 08:05 | 16.07, 08:33 +28 דק׳ | המריאה |
| W6 2507 | בודפשט הונגריה · BUD | 16.07, 09:15 | 16.07, 09:27 +12 דק׳ | נחתה |
| W6 2508 | בודפשט הונגריה · BUD | 16.07, 10:10 | 16.07, 10:53 +43 דק׳ | המריאה |
| W6 2097 | קרקוב פולין · KRK | 16.07, 10:10 | 16.07, 09:39 -31 דק׳ | נחתה |
| W6 2098 | קרקוב פולין · KRK | 16.07, 11:05 | 16.07, 11:25 +20 דק׳ | המריאה |
| W6 7061 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 16.07, 21:35 | 16.07, 21:45 +10 דק׳ | נחתה |
| W6 7062 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 16.07, 22:30 | 16.07, 23:21 +51 דק׳ | המריאה |
| W6 4427 | סופיה בולגריה · SOF | 17.07, 08:15 | 17.07, 07:59 -16 דק׳ | נחתה |
| W6 4428 | סופיה בולגריה · SOF | 17.07, 09:10 | 17.07, 09:44 +34 דק׳ | המריאה |
| W6 2509 | בודפשט הונגריה · BUD | 17.07, 09:15 | 17.07, 08:53 -22 דק׳ | נחתה |
| W6 2097 | קרקוב פולין · KRK | 17.07, 09:55 | 17.07, 09:55 | נחתה |
| W6 2510 | בודפשט הונגריה · BUD | 17.07, 10:10 | 17.07, 10:27 +17 דק׳ | המריאה |
| W6 1559 | ורשה פולין · WAW | 17.07, 10:55 | 17.07, 10:42 -13 דק׳ | נחתה |
| W6 2098 | קרקוב פולין · KRK | 17.07, 11:10 | 17.07, 11:28 +18 דק׳ | המריאה |
| W6 1560 | ורשה פולין · WAW | 17.07, 11:50 | 17.07, 12:03 +13 דק׳ | המריאה |
| W6 2327 | בודפשט הונגריה · BUD | 17.07, 17:55 | 17.07, 18:23 +28 דק׳ | נחתה |
| W6 2328 | בודפשט הונגריה · BUD | 17.07, 18:50 | 17.07, 19:48 +58 דק׳ | המריאה |
| W6 4603 | לרנקה קפריסין · LCA | 17.07, 19:00 | 17.07, 19:14 +14 דק׳ | נחתה |
| W6 4604 | לרנקה קפריסין · LCA | 17.07, 19:55 | 17.07, 20:27 +32 דק׳ | המריאה |
| W6 4603 | לרנקה קפריסין · LCA | 18.07, 07:25 | 18.07, 07:09 -16 דק׳ | נחתה |
| W6 4604 | לרנקה קפריסין · LCA | 18.07, 08:20 | 18.07, 08:23 | המריאה |
| W6 2327 | בודפשט הונגריה · BUD | 18.07, 17:55 | 18.07, 17:42 -13 דק׳ | נחתה |
| W6 2328 | בודפשט הונגריה · BUD | 18.07, 18:50 | 18.07, 19:12 +22 דק׳ | המריאה |
| W6 4427 | סופיה בולגריה · SOF | 19.07, 08:15 | 19.07, 07:54 -21 דק׳ | נחתה |
| W6 4428 | סופיה בולגריה · SOF | 19.07, 09:10 | 19.07, 09:33 +23 דק׳ | המריאה |
| W6 2513 | בודפשט הונגריה · BUD | 19.07, 09:15 | 19.07, 09:08 -7 דק׳ | נחתה |
| W6 2514 | בודפשט הונגריה · BUD | 19.07, 10:10 | 19.07, 10:49 +39 דק׳ | המריאה |
| W6 2097 | קרקוב פולין · KRK | 19.07, 10:10 | 19.07, 09:56 -14 דק׳ | נחתה |
| W6 7061 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 19.07, 10:30 | 19.07, 10:18 -12 דק׳ | נחתה |
| W6 1559 | ורשה פולין · WAW | 19.07, 10:55 | 19.07, 10:52 | נחתה |
| W6 2098 | קרקוב פולין · KRK | 19.07, 11:05 | 19.07, 11:30 +25 דק׳ | המריאה |
| W6 7062 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 19.07, 11:35 | 19.07, 12:18 +43 דק׳ | המריאה |
| W6 1560 | ורשה פולין · WAW | 19.07, 11:50 | 19.07, 12:31 +41 דק׳ | המריאה |
| W6 2501 | בודפשט הונגריה · BUD | 20.07, 09:15 | 20.07, 09:03 -12 דק׳ | נחתה |
| W6 2097 | קרקוב פולין · KRK | 20.07, 10:10 | 20.07, 09:48 -22 דק׳ | נחתה |
| W6 2502 | בודפשט הונגריה · BUD | 20.07, 10:10 | 20.07, 11:33 +83 דק׳ | המריאה |
| W6 1559 | ורשה פולין · WAW | 20.07, 10:55 | 20.07, 10:50 | נחתה |
| W6 2098 | קרקוב פולין · KRK | 20.07, 11:05 | 20.07, 11:26 +21 דק׳ | המריאה |
| W6 1560 | ורשה פולין · WAW | 20.07, 11:50 | 20.07, 12:40 +50 דק׳ | המריאה |
| W6 4603 | לרנקה קפריסין · LCA | 20.07, 18:55 | 20.07, 19:34 +39 דק׳ | נחתה |
| W6 4604 | לרנקה קפריסין · LCA | 20.07, 19:55 | 20.07, 21:16 +81 דק׳ | המריאה |
| W6 4427 | סופיה בולגריה · SOF | 21.07, 08:15 | 21.07, 07:59 -16 דק׳ | נחתה |
| W6 4428 | סופיה בולגריה · SOF | 21.07, 09:10 | 21.07, 09:14 | המריאה |
| W6 2503 | בודפשט הונגריה · BUD | 21.07, 09:15 | 21.07, 08:56 -19 דק׳ | נחתה |
| W6 2504 | בודפשט הונגריה · BUD | 21.07, 10:10 | 21.07, 10:32 +22 דק׳ | המריאה |
| W6 7061 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 21.07, 10:40 | 21.07, 10:19 -21 דק׳ | נחתה |
| W6 7062 | ברטיסלבה סלובקיה · BTS | 21.07, 11:40 | 21.07, 11:59 +19 דק׳ | המריאה |
| W6 4605 | לרנקה קפריסין · LCA | 21.07, 13:55 | 21.07, 13:58 | נחתה |
| W6 4606 | לרנקה קפריסין · LCA | 21.07, 14:50 | 21.07, 15:19 +29 דק׳ | המריאה |
| W6 2327 | בודפשט הונגריה · BUD | 21.07, 17:55 | 21.07, 18:35 +40 דק׳ | נחתה |
| W6 2328 | בודפשט הונגריה · BUD | 21.07, 18:50 | 21.07, 20:13 +83 דק׳ | המריאה |
| W6 4603 | לרנקה קפריסין · LCA | 22.07, 07:10 | 22.07, 07:10 | לא סופי |
| W6 4604 | לרנקה קפריסין · LCA | 22.07, 08:05 | 22.07, 08:05 | בזמן |
| W6 4427 | סופיה בולגריה · SOF | 22.07, 08:15 | 22.07, 08:15 | לא סופי |
| W6 4428 | סופיה בולגריה · SOF | 22.07, 09:10 | 22.07, 09:10 | בזמן |
| W6 2505 | בודפשט הונגריה · BUD | 22.07, 09:15 | 22.07, 09:15 | לא סופי |
| W6 2097 | קרקוב פולין · KRK | 22.07, 10:10 | 22.07, 10:10 | לא סופי |
| W6 2506 | בודפשט הונגריה · BUD | 22.07, 10:10 | 22.07, 10:10 | בזמן |
| W6 1559 | ורשה פולין · WAW | 22.07, 10:55 | 22.07, 10:55 | לא סופי |
| W6 2098 | קרקוב פולין · KRK | 22.07, 11:05 | 22.07, 11:05 | בזמן |
| W6 4605 | לרנקה קפריסין · LCA | 22.07, 11:35 | 22.07, 11:35 | לא סופי |
| W6 1560 | ורשה פולין · WAW | 22.07, 11:50 | 22.07, 11:50 | בזמן |
| W6 4606 | לרנקה קפריסין · LCA | 22.07, 12:30 | 22.07, 12:30 | בזמן |
| W6 2327 | בודפשט הונגריה · BUD | 22.07, 17:55 | 22.07, 17:55 | לא סופי |
| W6 2328 | בודפשט הונגריה · BUD | 22.07, 18:50 | 22.07, 18:50 | בזמן |
| W6 4603 | לרנקה קפריסין · LCA | 23.07, 07:10 | 23.07, 07:10 | לא סופי |
| W6 4604 | לרנקה קפריסין · LCA | 23.07, 08:05 | 23.07, 08:05 | בזמן |
| W6 2507 | בודפשט הונגריה · BUD | 23.07, 09:15 | 23.07, 09:15 | לא סופי |
| W6 2097 | קרקוב פולין · KRK | 23.07, 10:10 | 23.07, 10:10 | לא סופי |
| W6 2508 | בודפשט הונגריה · BUD | 23.07, 10:10 | 23.07, 10:10 | בזמן |
| W6 2098 | קרקוב פולין · KRK | 23.07, 11:05 | 23.07, 11:05 | בזמן |
העדכון האחרון: לפני 9 שעות. הנתונים עשויים להיות לא עדכניים. הסנכרון רץ אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
