בעדכון
362
טיסות במאגר
177 נחיתות · 185 המראות
35%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 362 טיסות שכבר נחתו/המריאו
113 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 237 טיסות באיחור
3
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
טיסות של בלו בירד
מציג 200 מתוך 362 טיסות · מ-15.07.2026 עד 23.07.2026
| טיסה | מקור | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 15.07, 07:55 | 15.07, 08:32 +37 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 15.07, 08:10 | 15.07, 08:35 +25 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 15.07, 08:20 | 15.07, 08:20 | בזמן |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 08:30 | 15.07, 09:58 +88 דק׳ | המריאה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 08:30 | 15.07, 10:06 +96 דק׳ | המריאה |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 08:50 | 15.07, 09:54 +64 דק׳ | המריאה |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 09:00 | 15.07, 15:49 +409 דק׳ | המריאה |
| BZ 746 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 09:00 | 15.07, 09:33 +33 דק׳ | המריאה |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 15.07, 09:10 | 15.07, 09:47 +37 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 15.07, 09:40 | 15.07, 10:19 +39 דק׳ | המריאה |
| BZ 887 | מיקונוס יוון · JMK | 15.07, 12:35 | 15.07, 12:59 +24 דק׳ | נחתה |
| BZ 761 | חאניה יוון · CHQ | 15.07, 12:45 | 15.07, 13:31 +46 דק׳ | נחתה |
| BZ 691 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 13:00 | 15.07, 19:55 +415 דק׳ | נחתה |
| BZ 753 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 13:05 | 15.07, 14:40 +95 דק׳ | נחתה |
| BZ 755 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 13:10 | 15.07, 13:51 +41 דק׳ | נחתה |
| BZ 612 | אמסטרדם הולנד · AMS | 15.07, 13:15 | 15.07, 16:01 +166 דק׳ | המריאה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 15.07, 13:35 | 15.07, 14:16 +41 דק׳ | המריאה |
| BZ 701 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 13:40 | 15.07, 15:25 +105 דק׳ | נחתה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 15.07, 13:55 | 15.07, 15:40 +105 דק׳ | המריאה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 14:00 | 15.07, 15:30 +90 דק׳ | המריאה |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 14:05 | 15.07, 16:35 +150 דק׳ | המריאה |
| BZ 747 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 14:10 | 15.07, 13:42 -28 דק׳ | נחתה |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 15.07, 14:15 | 15.07, 15:46 +91 דק׳ | המריאה |
| BZ 801 | קוס יוון · KGS | 15.07, 14:15 | 15.07, 15:18 +63 דק׳ | נחתה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 15.07, 14:40 | 15.07, 17:17 +157 דק׳ | המריאה |
| BZ 561 | בורגס בולגריה · BOJ | 15.07, 15:00 | 15.07, 15:09 +9 דק׳ | נחתה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 15.07, 15:10 | 15.07, 17:15 +125 דק׳ | המריאה |
| BZ 262 | מינכן גרמניה · MUC | 15.07, 15:50 | 15.07, 12:04 -226 דק׳ | המריאה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 17:20 | 15.07, 21:38 +258 דק׳ | המריאה |
| BZ 693 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 18:10 | 15.07, 19:15 +65 דק׳ | נחתה |
| BZ 757 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 18:35 | 15.07, 20:42 +127 דק׳ | נחתה |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 15.07, 19:10 | 15.07, 20:40 +90 דק׳ | המריאה |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 19:35 | 15.07, 22:11 +156 דק׳ | המריאה |
| BZ 611 | אמסטרדם הולנד · AMS | 15.07, 20:55 | 16.07, 17:29 +1234 דק׳ | נחתה |
| BZ 261 | מינכן גרמניה · MUC | 15.07, 22:15 | 15.07, 22:35 +20 דק׳ | נחתה |
| BZ 151 | ברגמו איטליה · BGY | 15.07, 22:25 | 15.07, 22:25 | לא סופי |
| BZ 441 | בודפשט הונגריה · BUD | 15.07, 22:30 | 16.07, 00:28 +118 דק׳ | נחתה |
| BZ 703 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 22:30 | 16.07, 02:41 +251 דק׳ | נחתה |
| BZ 317 | וינה אוסטריה · VIE | 15.07, 23:20 | 16.07, 00:44 +84 דק׳ | נחתה |
| BZ 253 | ברצלונה ספרד · BCN | 15.07, 23:30 | 16.07, 00:00 +30 דק׳ | נחתה |
| BZ 751 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 00:05 | 16.07, 01:56 +111 דק׳ | נחתה |
| BZ 271 | ברלין גרמניה · BER | 16.07, 00:10 | 16.07, 01:23 +73 דק׳ | נחתה |
| BZ 563 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 00:40 | 16.07, 01:29 +49 דק׳ | נחתה |
| BZ 261 | מינכן גרמניה · MUC | 16.07, 02:50 | 16.07, 02:50 | לא סופי |
| BZ 151 | ברגמו איטליה · BGY | 16.07, 02:50 | 16.07, 01:27 -83 דק׳ | נחתה |
| BZ 746 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 07:10 | 16.07, 08:16 +66 דק׳ | המריאה |
| BZ 566 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 07:50 | 16.07, 07:50 | בזמן |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 08:10 | 16.07, 08:49 +39 דק׳ | המריאה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 08:20 | 16.07, 09:16 +56 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 16.07, 08:20 | 16.07, 10:40 +140 דק׳ | המריאה |
| BZ 566 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 08:30 | 16.07, 09:39 +69 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 16.07, 08:40 | 16.07, 09:33 +53 דק׳ | המריאה |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 16.07, 08:55 | 16.07, 09:54 +59 דק׳ | המריאה |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 09:00 | 16.07, 10:23 +83 דק׳ | המריאה |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 09:00 | 16.07, 09:56 +56 דק׳ | המריאה |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 09:10 | 16.07, 10:16 +66 דק׳ | המריאה |
| BZ 759 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 09:55 | 16.07, 15:02 +307 דק׳ | נחתה |
| BZ 701 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 10:35 | 16.07, 16:28 +353 דק׳ | נחתה |
| BZ 761 | חאניה יוון · CHQ | 16.07, 11:25 | 16.07, 15:08 +223 דק׳ | נחתה |
| BZ 745 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 11:30 | 16.07, 12:25 +55 דק׳ | נחתה |
| BZ 565 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 12:15 | 16.07, 15:36 +201 דק׳ | נחתה |
| BZ 801 | קוס יוון · KGS | 16.07, 13:00 | 16.07, 14:47 +107 דק׳ | נחתה |
| BZ 753 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 13:00 | 16.07, 13:43 +43 דק׳ | נחתה |
| BZ 691 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 13:10 | 16.07, 14:23 +73 דק׳ | נחתה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 13:30 | 16.07, 14:57 +87 דק׳ | המריאה |
| BZ 887 | מיקונוס יוון · JMK | 16.07, 13:35 | 16.07, 14:07 +32 דק׳ | נחתה |
| BZ 561 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 13:40 | 16.07, 14:40 +60 דק׳ | נחתה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 16.07, 14:00 | 16.07, 17:28 +208 דק׳ | המריאה |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 14:00 | 16.07, 15:50 +110 דק׳ | המריאה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 16.07, 14:10 | 16.07, 14:55 +45 דק׳ | המריאה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 16.07, 14:20 | 16.07, 16:31 +131 דק׳ | המריאה |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 16.07, 14:35 | 16.07, 17:25 +170 דק׳ | המריאה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 14:40 | 16.07, 16:41 +121 דק׳ | המריאה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 16.07, 15:15 | 16.07, 18:09 +174 דק׳ | המריאה |
| BZ 696 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 16:30 | 16.07, 22:01 +331 דק׳ | המריאה |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 18:05 | 16.07, 21:54 +229 דק׳ | המריאה |
| BZ 757 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 18:25 | 16.07, 20:01 +96 דק׳ | נחתה |
| BZ 703 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 18:40 | 16.07, 20:46 +126 דק׳ | נחתה |
| BZ 693 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 18:50 | 16.07, 21:51 +181 דק׳ | נחתה |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 19:25 | 16.07, 23:29 +244 דק׳ | המריאה |
| BZ 563 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 20:35 | 17.07, 03:50 +435 דק׳ | נחתה |
| BZ 695 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 20:40 | 17.07, 03:00 +380 דק׳ | נחתה |
| BZ 441 | בודפשט הונגריה · BUD | 16.07, 21:40 | 17.07, 01:16 +216 דק׳ | נחתה |
| BZ 317 | וינה אוסטריה · VIE | 16.07, 22:10 | 16.07, 23:53 +103 דק׳ | נחתה |
| BZ 755 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 23:55 | 17.07, 04:02 +247 דק׳ | נחתה |
| BZ 253 | ברצלונה ספרד · BCN | 17.07, 00:15 | 17.07, 02:06 +111 דק׳ | נחתה |
| BZ 271 | ברלין גרמניה · BER | 17.07, 00:25 | 17.07, 02:24 +119 דק׳ | נחתה |
| BZ 151 | ברגמו איטליה · BGY | 17.07, 02:00 | 17.07, 03:59 +119 דק׳ | נחתה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 06:55 | 17.07, 08:39 +104 דק׳ | המריאה |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 07:50 | 17.07, 08:23 +33 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 17.07, 08:00 | 17.07, 09:14 +74 דק׳ | המריאה |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 17.07, 08:30 | 17.07, 08:48 +18 דק׳ | המריאה |
| BZ 761 | חאניה יוון · CHQ | 17.07, 08:55 | 17.07, 08:55 | לא סופי |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 17.07, 09:00 | 17.07, 09:39 +39 דק׳ | המריאה |
| BZ 742 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 09:00 | 17.07, 09:30 +30 דק׳ | המריאה |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 09:25 | 17.07, 14:45 +320 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 17.07, 09:30 | 17.07, 10:05 +35 דק׳ | המריאה |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 17.07, 09:40 | 17.07, 10:33 +53 דק׳ | המריאה |
| BZ 753 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 11:25 | 17.07, 12:31 +66 דק׳ | נחתה |
| BZ 887 | מיקונוס יוון · JMK | 17.07, 11:55 | 17.07, 13:09 +74 דק׳ | נחתה |
| BZ 761 | חאניה יוון · CHQ | 17.07, 12:20 | 17.07, 12:20 | לא סופי |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 12:25 | 17.07, 13:52 +87 דק׳ | המריאה |
| BZ 703 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 12:50 | 17.07, 13:23 +33 דק׳ | נחתה |
| BZ 691 | רודוס יוון · RHO | 17.07, 13:40 | 17.07, 14:12 +32 דק׳ | נחתה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 17.07, 13:45 | 17.07, 16:51 +186 דק׳ | המריאה |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 17.07, 13:45 | 17.07, 15:31 +106 דק׳ | המריאה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 17.07, 13:55 | 17.07, 15:17 +82 דק׳ | המריאה |
| BZ 755 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 14:00 | 17.07, 18:58 +298 דק׳ | נחתה |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 17.07, 14:20 | 17.07, 15:06 +46 דק׳ | המריאה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 17.07, 14:40 | 17.07, 14:47 +7 דק׳ | המריאה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 17.07, 14:45 | 17.07, 18:24 +219 דק׳ | המריאה |
| BZ 561 | בורגס בולגריה · BOJ | 17.07, 15:00 | 17.07, 14:44 -16 דק׳ | נחתה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 17.07, 15:50 | 17.07, 16:21 +31 דק׳ | המריאה |
| BZ 761 | חאניה יוון · CHQ | 17.07, 16:00 | 17.07, 17:49 +109 דק׳ | נחתה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 16:20 | 17.07, 21:04 +284 דק׳ | המריאה |
| BZ 751 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 16:55 | 17.07, 18:01 +66 דק׳ | נחתה |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 17:50 | 17.07, 20:21 +151 דק׳ | המריאה |
| BZ 801 | קוס יוון · KGS | 17.07, 18:00 | 17.07, 18:51 +51 דק׳ | נחתה |
| BZ 693 | רודוס יוון · RHO | 17.07, 18:50 | 17.07, 19:48 +58 דק׳ | נחתה |
| BZ 563 | בורגס בולגריה · BOJ | 17.07, 20:10 | 17.07, 20:07 | נחתה |
| BZ 701 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 21:30 | 18.07, 01:40 +250 דק׳ | נחתה |
| BZ 317 | וינה אוסטריה · VIE | 17.07, 22:45 | 18.07, 01:55 +190 דק׳ | נחתה |
| BZ 155 | ברגמו איטליה · BGY | 17.07, 23:15 | 17.07, 23:42 +27 דק׳ | נחתה |
| BZ 441 | בודפשט הונגריה · BUD | 17.07, 23:45 | 18.07, 00:01 +16 דק׳ | נחתה |
| BZ 251 | ברצלונה ספרד · BCN | 18.07, 00:05 | 18.07, 02:11 +126 דק׳ | נחתה |
| BZ 271 | ברלין גרמניה · BER | 18.07, 00:10 | 18.07, 00:44 +34 דק׳ | נחתה |
| BZ 746 | הרקליון יוון · HER | 18.07, 08:30 | 18.07, 08:41 +11 דק׳ | המריאה |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 18.07, 09:00 | 18.07, 09:14 +14 דק׳ | המריאה |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 09:15 | 18.07, 09:51 +36 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 18.07, 09:25 | 18.07, 09:53 +28 דק׳ | המריאה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 18.07, 10:00 | 18.07, 10:20 +20 דק׳ | המריאה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 18.07, 11:00 | 18.07, 11:21 +21 דק׳ | המריאה |
| BZ 747 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 13:00 | 18.07, 13:03 | נחתה |
| BZ 612 | אמסטרדם הולנד · AMS | 18.07, 13:10 | 18.07, 15:19 +129 דק׳ | המריאה |
| BZ 753 | הרקליון יוון · HER | 18.07, 13:40 | 18.07, 13:51 +11 דק׳ | נחתה |
| BZ 801 | קוס יוון · KGS | 18.07, 13:45 | 18.07, 13:57 +12 דק׳ | נחתה |
| BZ 262 | מינכן גרמניה · MUC | 18.07, 13:55 | 18.07, 11:40 -135 דק׳ | המריאה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 18.07, 14:00 | 18.07, 16:51 +171 דק׳ | המריאה |
| BZ 703 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 14:25 | 18.07, 16:20 +115 דק׳ | נחתה |
| BZ 561 | בורגס בולגריה · BOJ | 18.07, 14:30 | 18.07, 14:00 -30 דק׳ | נחתה |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 18.07, 14:40 | 18.07, 15:07 +27 דק׳ | המריאה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 18.07, 14:45 | 18.07, 15:15 +30 דק׳ | המריאה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 15:25 | 18.07, 17:54 +149 דק׳ | המריאה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 18.07, 15:30 | 18.07, 15:49 +19 דק׳ | המריאה |
| BZ 757 | הרקליון יוון · HER | 18.07, 19:00 | 18.07, 19:04 | נחתה |
| BZ 693 | רודוס יוון · RHO | 18.07, 19:25 | 18.07, 19:15 -10 דק׳ | נחתה |
| BZ 741 | הרקליון יוון · HER | 18.07, 20:40 | 18.07, 20:50 +10 דק׳ | נחתה |
| BZ 701 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 21:00 | 18.07, 22:59 +119 דק׳ | נחתה |
| BZ 253 | ברצלונה ספרד · BCN | 18.07, 21:55 | 18.07, 22:01 +6 דק׳ | נחתה |
| BZ 317 | וינה אוסטריה · VIE | 18.07, 22:10 | 19.07, 01:05 +175 דק׳ | נחתה |
| BZ 261 | מינכן גרמניה · MUC | 18.07, 22:15 | 19.07, 00:38 +143 דק׳ | נחתה |
| BZ 441 | בודפשט הונגריה · BUD | 18.07, 23:20 | 18.07, 23:02 -18 דק׳ | נחתה |
| BZ 151 | ברגמו איטליה · BGY | 19.07, 00:00 | 19.07, 00:11 +11 דק׳ | נחתה |
| BZ 611 | אמסטרדם הולנד · AMS | 19.07, 00:20 | 19.07, 01:33 +73 דק׳ | נחתה |
| BZ 566 | בורגס בולגריה · BOJ | 19.07, 07:10 | 19.07, 07:29 +19 דק׳ | המריאה |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 07:15 | 19.07, 07:42 +27 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 19.07, 07:45 | 19.07, 08:21 +36 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 19.07, 08:05 | 19.07, 08:30 +25 דק׳ | המריאה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 08:10 | 19.07, 09:00 +50 דק׳ | המריאה |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 08:30 | 19.07, 08:53 +23 דק׳ | המריאה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 08:55 | 19.07, 09:25 +30 דק׳ | המריאה |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 19.07, 09:10 | 19.07, 10:04 +54 דק׳ | המריאה |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 19.07, 09:50 | 19.07, 10:30 +40 דק׳ | המריאה |
| BZ 706 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 09:55 | 19.07, 10:23 +28 דק׳ | המריאה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 19.07, 09:55 | 19.07, 10:53 +58 דק׳ | המריאה |
| BZ 691 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 11:45 | 19.07, 11:45 | נחתה |
| BZ 761 | חאניה יוון · CHQ | 19.07, 11:55 | 19.07, 13:17 +82 דק׳ | נחתה |
| BZ 801 | קוס יוון · KGS | 19.07, 12:25 | 19.07, 12:43 +18 דק׳ | נחתה |
| BZ 753 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 12:45 | 19.07, 13:29 +44 דק׳ | נחתה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 19.07, 12:55 | 19.07, 13:15 +20 דק׳ | המריאה |
| BZ 755 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 13:00 | 19.07, 13:26 +26 דק׳ | נחתה |
| BZ 565 | בורגס בולגריה · BOJ | 19.07, 13:20 | 19.07, 12:20 -60 דק׳ | נחתה |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 13:30 | 19.07, 15:17 +107 דק׳ | המריאה |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 13:45 | 19.07, 15:07 +82 דק׳ | המריאה |
| BZ 887 | מיקונוס יוון · JMK | 19.07, 13:55 | 19.07, 15:20 +85 דק׳ | נחתה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 14:00 | 19.07, 14:53 +53 דק׳ | המריאה |
| BZ 703 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 14:00 | 19.07, 14:37 +37 דק׳ | נחתה |
| BZ 742 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 14:10 | 19.07, 14:40 +30 דק׳ | המריאה |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 19.07, 14:35 | 19.07, 15:06 +31 דק׳ | המריאה |
| BZ 561 | בורגס בולגריה · BOJ | 19.07, 14:40 | 19.07, 15:30 +50 דק׳ | נחתה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 19.07, 14:55 | 19.07, 16:19 +84 דק׳ | המריאה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 19.07, 15:25 | 19.07, 17:39 +134 דק׳ | המריאה |
| BZ 154A | נתבג ישראל · TLV | 19.07, 18:00 | 19.07, 17:42 -18 דק׳ | נחתה |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 19.07, 18:05 | 19.07, 21:38 +213 דק׳ | המריאה |
| BZ 693 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 18:10 | 19.07, 18:46 +36 דק׳ | נחתה |
| BZ 757 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 18:20 | 19.07, 19:42 +82 דק׳ | נחתה |
| BZ 741 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 18:20 | 19.07, 18:35 +15 דק׳ | נחתה |
| BZ 701 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 19:00 | 19.07, 20:30 +90 דק׳ | נחתה |
| BZ 696 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 19:10 | 19.07, 21:34 +144 דק׳ | המריאה |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 19:20 | 19.07, 21:54 +154 דק׳ | המריאה |
| BZ 705 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 19:55 | 19.07, 20:19 +24 דק׳ | נחתה |
| BZ 317 | וינה אוסטריה · VIE | 19.07, 21:10 | 19.07, 21:23 +13 דק׳ | נחתה |
| BZ 154B | ברגמו איטליה · BGY | 19.07, 21:30 | 19.07, 22:47 +77 דק׳ | המריאה |
| BZ 251 | ברצלונה ספרד · BCN | 19.07, 22:50 | 19.07, 22:56 +6 דק׳ | נחתה |
| BZ 695 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 22:55 | 20.07, 02:53 +238 דק׳ | נחתה |
| BZ 441 | בודפשט הונגריה · BUD | 19.07, 23:20 | 20.07, 02:21 +181 דק׳ | נחתה |
| BZ 563 | בורגס בולגריה · BOJ | 19.07, 23:35 | 20.07, 03:25 +230 דק׳ | נחתה |
| BZ 751 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 23:50 | 20.07, 02:12 +142 דק׳ | נחתה |
| BZ 151 | ברגמו איטליה · BGY | 20.07, 00:10 | 20.07, 07:22 +432 דק׳ | נחתה |
| BZ 271 | ברלין גרמניה · BER | 20.07, 00:25 | 20.07, 00:04 -21 דק׳ | נחתה |
העדכון האחרון: לפני 2 שעות. הנתונים עשויים להיות לא עדכניים. הסנכרון רץ אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
