בעדכון
422
טיסות במאגר
215 נחיתות · 207 המראות
33%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 422 טיסות שכבר נחתו/המריאו
125 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 282 טיסות באיחור
27
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
כיוון:
טווח:
טיסות של בלו בירד
מציג 116 מתוך 116 טיסות · מ-09.08.2026 עד 11.08.2026 · הצג גם טיסות מהעבר →
| BZ 701 | אתונה יוון · ATH | 09.08, 00:00 | 09.08, 00:16 +16 דק׳ | נחתה |
| BZ 317 | וינה אוסטריה · VIE | 09.08, 01:10 | 09.08, 01:01 -9 דק׳ | נחתה |
| BZ 261 | מינכן גרמניה · MUC | 09.08, 01:40 | 09.08, 01:39 | נחתה |
| BZ 743 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 01:40 | 09.08, 01:40 | מבוטלת |
| BZ 253 | ברצלונה ספרד · BCN | 09.08, 02:25 | 09.08, 03:04 +39 דק׳ | נחתה |
| BZ 611 | אמסטרדם הולנד · AMS | 09.08, 03:20 | 09.08, 04:03 +43 דק׳ | נחתה |
| BZ 759 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 03:25 | 09.08, 04:08 +43 דק׳ | נחתה |
| BZ 151 | ברגמו איטליה · BGY | 09.08, 03:45 | 09.08, 04:54 +69 דק׳ | נחתה |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 09.08, 10:15 | 09.08, 11:19 +64 דק׳ | המריאה |
| BZ 566 | בורגס בולגריה · BOJ | 09.08, 10:40 | 09.08, 11:28 +48 דק׳ | המריאה |
| BZ 764 | חאניה יוון · CHQ | 09.08, 10:45 | 09.08, 14:27 +222 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 09.08, 11:05 | 09.08, 11:54 +49 דק׳ | המריאה |
| BZ 804 | קוס יוון · KGS | 09.08, 11:10 | 09.08, 12:45 +95 דק׳ | המריאה |
| BZ 740 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 11:10 | 09.08, 12:23 +73 דק׳ | המריאה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 11:10 | 09.08, 13:09 +119 דק׳ | המריאה |
| BZ 764 | חאניה יוון · CHQ | 09.08, 11:20 | 09.08, 11:20 | מבוטלת |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 11:40 | 09.08, 12:25 +45 דק׳ | המריאה |
| BZ 759 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 11:45 | 09.08, 11:45 | מבוטלת |
| BZ 763 | חאניה יוון · CHQ | 09.08, 11:45 | 09.08, 19:00 +435 דק׳ | עיכוב |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 09.08, 11:55 | 09.08, 12:47 +52 דק׳ | המריאה |
| BZ 887 | מיקונוס יוון · JMK | 09.08, 11:55 | 09.08, 18:00 +365 דק׳ | עיכוב |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 09.08, 12:10 | 09.08, 13:07 +57 דק׳ | המריאה |
| BZ 744 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 12:20 | 09.08, 14:05 +105 דק׳ | המריאה |
| BZ 761 | חאניה יוון · CHQ | 09.08, 12:45 | 09.08, 12:45 | לא סופי |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 09.08, 12:50 | 09.08, 14:23 +93 דק׳ | המריאה |
| BZ 803 | קוס יוון · KGS | 09.08, 12:55 | 09.08, 17:21 +266 דק׳ | סופי |
| BZ 565 | בורגס בולגריה · BOJ | 09.08, 13:45 | 09.08, 17:10 +205 דק׳ | סופי |
| BZ 691 | רודוס יוון · RHO | 09.08, 14:45 | 09.08, 15:24 +39 דק׳ | נחתה |
| BZ 801 | קוס יוון · KGS | 09.08, 15:25 | 09.08, 16:52 +87 דק׳ | בנחיתה |
| BZ 746 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 15:45 | 09.08, 17:25 +100 דק׳ | בזמן |
| BZ 753 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 15:45 | 09.08, 17:25 +100 דק׳ | סופי |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 09.08, 15:55 | 09.08, 15:55 | בזמן |
| BZ 739 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 16:00 | 09.08, 16:21 +21 דק׳ | נחתה |
| BZ 755 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 16:00 | 09.08, 16:51 +51 דק׳ | בנחיתה |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 09.08, 16:30 | 09.08, 18:30 +120 דק׳ | בזמן |
| BZ 555 | לרנקה קפריסין · LCA | 09.08, 16:35 | 09.08, 16:35 | מבוטלת |
| BZ 742 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 16:45 | 09.08, 16:45 | בזמן |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 16:45 | 09.08, 17:35 +50 דק׳ | בזמן |
| BZ 745 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 16:50 | 09.08, 17:31 +41 דק׳ | עיכוב |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 09.08, 17:00 | 09.08, 20:00 +180 דק׳ | בזמן |
| BZ 703 | אתונה יוון · ATH | 09.08, 17:05 | 09.08, 17:45 +40 דק׳ | סופי |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 09.08, 17:10 | 09.08, 17:10 | בזמן |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 09.08, 17:35 | 09.08, 17:35 | בזמן |
| BZ 561 | בורגס בולגריה · BOJ | 09.08, 17:40 | 09.08, 18:08 +28 דק׳ | סופי |
| BZ 698 | רודוס יוון · RHO | 09.08, 17:45 | 09.08, 17:45 | בזמן |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 09.08, 18:00 | 09.08, 18:55 +55 דק׳ | בזמן |
| BZ 112 | לרנקה קפריסין · LCA | 09.08, 19:20 | 09.08, 19:20 | מבוטלת |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 09.08, 21:05 | 09.08, 21:05 | בזמן |
| BZ 757 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 21:05 | 09.08, 21:05 | לא סופי |
| BZ 693 | רודוס יוון · RHO | 09.08, 21:10 | 09.08, 21:10 | לא סופי |
| BZ 696 | רודוס יוון · RHO | 09.08, 22:10 | 09.08, 22:10 | בזמן |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 09.08, 22:20 | 09.08, 22:20 | בזמן |
| BZ 697 | רודוס יוון · RHO | 09.08, 22:20 | 09.08, 22:20 | לא סופי |
| BZ 701 | אתונה יוון · ATH | 10.08, 00:00 | 10.08, 00:00 | לא סופי |
| BZ 741 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 00:55 | 10.08, 00:55 | לא סופי |
| BZ 317 | וינה אוסטריה · VIE | 10.08, 01:10 | 10.08, 01:10 | לא סופי |
| BZ 251 | ברצלונה ספרד · BCN | 10.08, 01:50 | 10.08, 01:50 | לא סופי |
| BZ 751 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 02:30 | 10.08, 02:30 | לא סופי |
| BZ 151 | ברגמו איטליה · BGY | 10.08, 02:50 | 10.08, 02:50 | לא סופי |
| BZ 733 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 02:50 | 10.08, 02:50 | לא סופי |
| BZ 271 | ברלין גרמניה · BER | 10.08, 03:25 | 10.08, 03:25 | לא סופי |
| BZ 0695A | רודוס יוון · RHO | 10.08, 09:10 | 10.08, 09:10 | לא סופי |
| BZ 563 | בורגס בולגריה · BOJ | 10.08, 09:10 | 10.08, 09:10 | לא סופי |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 10.08, 09:15 | 10.08, 09:15 | בזמן |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 10:30 | 10.08, 10:30 | בזמן |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 10.08, 10:55 | 10.08, 10:55 | בזמן |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 10.08, 11:40 | 10.08, 11:40 | בזמן |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 10.08, 11:40 | 10.08, 11:40 | בזמן |
| BZ 744 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 11:55 | 10.08, 11:55 | בזמן |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 10.08, 12:00 | 10.08, 12:00 | בזמן |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 10.08, 12:10 | 10.08, 12:10 | בזמן |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 12:25 | 10.08, 12:25 | בזמן |
| BZ 745 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 12:55 | 10.08, 12:55 | לא סופי |
| BZ 761 | חאניה יוון · CHQ | 10.08, 13:45 | 10.08, 13:45 | לא סופי |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 14:45 | 10.08, 14:45 | בזמן |
| BZ 561 | בורגס בולגריה · BOJ | 10.08, 14:45 | 10.08, 14:45 | לא סופי |
| BZ 753 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 15:00 | 10.08, 15:00 | לא סופי |
| BZ 887 | מיקונוס יוון · JMK | 10.08, 15:35 | 10.08, 15:35 | לא סופי |
| BZ 612 | אמסטרדם הולנד · AMS | 10.08, 15:55 | 10.08, 15:55 | בזמן |
| BZ 801 | קוס יוון · KGS | 10.08, 16:00 | 10.08, 16:00 | לא סופי |
| BZ 691 | רודוס יוון · RHO | 10.08, 16:30 | 10.08, 16:30 | לא סופי |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 10.08, 16:35 | 10.08, 16:35 | בזמן |
| BZ 742 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 16:40 | 10.08, 16:40 | בזמן |
| BZ 736 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 16:55 | 10.08, 16:55 | מבוטלת |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 10.08, 17:00 | 10.08, 17:00 | בזמן |
| BZ 701 | אתונה יוון · ATH | 10.08, 17:10 | 10.08, 17:10 | לא סופי |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 10.08, 17:20 | 10.08, 17:20 | בזמן |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 10.08, 17:20 | 10.08, 17:20 | בזמן |
| BZ 759 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 17:35 | 10.08, 17:35 | לא סופי |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 10.08, 17:50 | 10.08, 17:50 | בזמן |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 10.08, 18:10 | 10.08, 18:10 | בזמן |
| BZ 262 | מינכן גרמניה · MUC | 10.08, 18:40 | 10.08, 18:40 | בזמן |
| BZ 747 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 19:20 | 10.08, 19:20 | לא סופי |
| BZ 696 | רודוס יוון · RHO | 10.08, 20:10 | 10.08, 20:10 | בזמן |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 10.08, 20:20 | 10.08, 20:20 | בזמן |
| BZ 755 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 20:30 | 10.08, 20:30 | לא סופי |
| BZ 696 | רודוס יוון · RHO | 10.08, 20:40 | 10.08, 20:40 | בזמן |
| BZ 741 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 20:55 | 10.08, 20:55 | לא סופי |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 21:30 | 10.08, 21:30 | בזמן |
| BZ 693 | רודוס יוון · RHO | 10.08, 21:30 | 10.08, 21:30 | לא סופי |
| BZ 735 | הרקליון יוון · HER | 10.08, 21:55 | 10.08, 21:55 | לא סופי |
| BZ 763 | חאניה יוון · CHQ | 10.08, 22:10 | 10.08, 22:10 | לא סופי |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 10.08, 22:30 | 10.08, 22:30 | בזמן |
| BZ 611 | אמסטרדם הולנד · AMS | 10.08, 22:55 | 10.08, 22:55 | לא סופי |
| BZ 695 | רודוס יוון · RHO | 11.08, 00:05 | 11.08, 00:05 | לא סופי |
| BZ 271 | ברלין גרמניה · BER | 11.08, 00:45 | 11.08, 00:45 | לא סופי |
| BZ 749 | הרקליון יוון · HER | 11.08, 00:55 | 11.08, 00:55 | לא סופי |
| BZ 317 | וינה אוסטריה · VIE | 11.08, 01:10 | 11.08, 01:10 | לא סופי |
| BZ 703 | אתונה יוון · ATH | 11.08, 01:30 | 11.08, 01:30 | לא סופי |
| BZ 261 | מינכן גרמניה · MUC | 11.08, 01:55 | 11.08, 01:55 | לא סופי |
| BZ 441 | בודפשט הונגריה · BUD | 11.08, 02:00 | 11.08, 02:00 | לא סופי |
| BZ 751 | הרקליון יוון · HER | 11.08, 02:10 | 11.08, 02:10 | לא סופי |
| BZ 251 | ברצלונה ספרד · BCN | 11.08, 02:30 | 11.08, 02:30 | לא סופי |
| BZ 155 | ברגמו איטליה · BGY | 11.08, 02:55 | 11.08, 02:55 | לא סופי |
| BZ 2622 | מינכן גרמניה · MUC | 11.08, 03:25 | 11.08, 03:25 | בזמן |
| BZ 565 | בורגס בולגריה · BOJ | 11.08, 05:00 | 11.08, 05:00 | לא סופי |
העדכון האחרון: לפני 3 שעות. הנתונים עשויים להיות לא עדכניים. הסנכרון רץ אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
