בעדכון
365
טיסות במאגר
179 נחיתות · 186 המראות
35%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 365 טיסות שכבר נחתו/המריאו
113 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 237 טיסות באיחור
3
בוטלו
בדקו את זכויותיכם →
המראות של בלו בירד
מציג 186 מתוך 186 טיסות · מ-15.07.2026 עד 23.07.2026
| טיסה | יעד | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 15.07, 07:55 | 15.07, 08:32 +37 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 15.07, 08:10 | 15.07, 08:35 +25 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 15.07, 08:20 | 15.07, 08:20 | בזמן |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 08:30 | 15.07, 09:58 +88 דק׳ | המריאה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 08:30 | 15.07, 10:06 +96 דק׳ | המריאה |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 08:50 | 15.07, 09:54 +64 דק׳ | המריאה |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 09:00 | 15.07, 15:49 +409 דק׳ | המריאה |
| BZ 746 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 09:00 | 15.07, 09:33 +33 דק׳ | המריאה |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 15.07, 09:10 | 15.07, 09:47 +37 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 15.07, 09:40 | 15.07, 10:19 +39 דק׳ | המריאה |
| BZ 612 | אמסטרדם הולנד · AMS | 15.07, 13:15 | 15.07, 16:01 +166 דק׳ | המריאה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 15.07, 13:35 | 15.07, 14:16 +41 דק׳ | המריאה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 15.07, 13:55 | 15.07, 15:40 +105 דק׳ | המריאה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 15.07, 14:00 | 15.07, 15:30 +90 דק׳ | המריאה |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 14:05 | 15.07, 16:35 +150 דק׳ | המריאה |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 15.07, 14:15 | 15.07, 15:46 +91 דק׳ | המריאה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 15.07, 14:40 | 15.07, 17:17 +157 דק׳ | המריאה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 15.07, 15:10 | 15.07, 17:15 +125 דק׳ | המריאה |
| BZ 262 | מינכן גרמניה · MUC | 15.07, 15:50 | 15.07, 12:04 -226 דק׳ | המריאה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 17:20 | 15.07, 21:38 +258 דק׳ | המריאה |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 15.07, 19:10 | 15.07, 20:40 +90 דק׳ | המריאה |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 15.07, 19:35 | 15.07, 22:11 +156 דק׳ | המריאה |
| BZ 746 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 07:10 | 16.07, 08:16 +66 דק׳ | המריאה |
| BZ 566 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 07:50 | 16.07, 07:50 | בזמן |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 08:10 | 16.07, 08:49 +39 דק׳ | המריאה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 08:20 | 16.07, 09:16 +56 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 16.07, 08:20 | 16.07, 10:40 +140 דק׳ | המריאה |
| BZ 566 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 08:30 | 16.07, 09:39 +69 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 16.07, 08:40 | 16.07, 09:33 +53 דק׳ | המריאה |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 16.07, 08:55 | 16.07, 09:54 +59 דק׳ | המריאה |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 09:00 | 16.07, 10:23 +83 דק׳ | המריאה |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 09:00 | 16.07, 09:56 +56 דק׳ | המריאה |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 09:10 | 16.07, 10:16 +66 דק׳ | המריאה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 13:30 | 16.07, 14:57 +87 דק׳ | המריאה |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 14:00 | 16.07, 15:50 +110 דק׳ | המריאה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 16.07, 14:00 | 16.07, 17:28 +208 דק׳ | המריאה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 16.07, 14:10 | 16.07, 14:55 +45 דק׳ | המריאה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 16.07, 14:20 | 16.07, 16:31 +131 דק׳ | המריאה |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 16.07, 14:35 | 16.07, 17:25 +170 דק׳ | המריאה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 14:40 | 16.07, 16:41 +121 דק׳ | המריאה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 16.07, 15:15 | 16.07, 18:09 +174 דק׳ | המריאה |
| BZ 696 | רודוס יוון · RHO | 16.07, 16:30 | 16.07, 22:01 +331 דק׳ | המריאה |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 16.07, 18:05 | 16.07, 21:54 +229 דק׳ | המריאה |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 16.07, 19:25 | 16.07, 23:29 +244 דק׳ | המריאה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 06:55 | 17.07, 08:39 +104 דק׳ | המריאה |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 07:50 | 17.07, 08:23 +33 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 17.07, 08:00 | 17.07, 09:14 +74 דק׳ | המריאה |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 17.07, 08:30 | 17.07, 08:48 +18 דק׳ | המריאה |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 17.07, 09:00 | 17.07, 09:39 +39 דק׳ | המריאה |
| BZ 742 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 09:00 | 17.07, 09:30 +30 דק׳ | המריאה |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 09:25 | 17.07, 14:45 +320 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 17.07, 09:30 | 17.07, 10:05 +35 דק׳ | המריאה |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 17.07, 09:40 | 17.07, 10:33 +53 דק׳ | המריאה |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 12:25 | 17.07, 13:52 +87 דק׳ | המריאה |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 17.07, 13:45 | 17.07, 15:31 +106 דק׳ | המריאה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 17.07, 13:45 | 17.07, 16:51 +186 דק׳ | המריאה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 17.07, 13:55 | 17.07, 15:17 +82 דק׳ | המריאה |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 17.07, 14:20 | 17.07, 15:06 +46 דק׳ | המריאה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 17.07, 14:40 | 17.07, 14:47 +7 דק׳ | המריאה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 17.07, 14:45 | 17.07, 18:24 +219 דק׳ | המריאה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 17.07, 15:50 | 17.07, 16:21 +31 דק׳ | המריאה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 16:20 | 17.07, 21:04 +284 דק׳ | המריאה |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 17.07, 17:50 | 17.07, 20:21 +151 דק׳ | המריאה |
| BZ 746 | הרקליון יוון · HER | 18.07, 08:30 | 18.07, 08:41 +11 דק׳ | המריאה |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 18.07, 09:00 | 18.07, 09:14 +14 דק׳ | המריאה |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 09:15 | 18.07, 09:51 +36 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 18.07, 09:25 | 18.07, 09:53 +28 דק׳ | המריאה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 18.07, 10:00 | 18.07, 10:20 +20 דק׳ | המריאה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 18.07, 11:00 | 18.07, 11:21 +21 דק׳ | המריאה |
| BZ 612 | אמסטרדם הולנד · AMS | 18.07, 13:10 | 18.07, 15:19 +129 דק׳ | המריאה |
| BZ 262 | מינכן גרמניה · MUC | 18.07, 13:55 | 18.07, 11:40 -135 דק׳ | המריאה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 18.07, 14:00 | 18.07, 16:51 +171 דק׳ | המריאה |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 18.07, 14:40 | 18.07, 15:07 +27 דק׳ | המריאה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 18.07, 14:45 | 18.07, 15:15 +30 דק׳ | המריאה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 15:25 | 18.07, 17:54 +149 דק׳ | המריאה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 18.07, 15:30 | 18.07, 15:49 +19 דק׳ | המריאה |
| BZ 566 | בורגס בולגריה · BOJ | 19.07, 07:10 | 19.07, 07:29 +19 דק׳ | המריאה |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 07:15 | 19.07, 07:42 +27 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 19.07, 07:45 | 19.07, 08:21 +36 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 19.07, 08:05 | 19.07, 08:30 +25 דק׳ | המריאה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 08:10 | 19.07, 09:00 +50 דק׳ | המריאה |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 08:30 | 19.07, 08:53 +23 דק׳ | המריאה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 08:55 | 19.07, 09:25 +30 דק׳ | המריאה |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 19.07, 09:10 | 19.07, 10:04 +54 דק׳ | המריאה |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 19.07, 09:50 | 19.07, 10:30 +40 דק׳ | המריאה |
| BZ 706 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 09:55 | 19.07, 10:23 +28 דק׳ | המריאה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 19.07, 09:55 | 19.07, 10:53 +58 דק׳ | המריאה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 19.07, 12:55 | 19.07, 13:15 +20 דק׳ | המריאה |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 13:30 | 19.07, 15:17 +107 דק׳ | המריאה |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 13:45 | 19.07, 15:07 +82 דק׳ | המריאה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 14:00 | 19.07, 14:53 +53 דק׳ | המריאה |
| BZ 742 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 14:10 | 19.07, 14:40 +30 דק׳ | המריאה |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 19.07, 14:35 | 19.07, 15:06 +31 דק׳ | המריאה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 19.07, 14:55 | 19.07, 16:19 +84 דק׳ | המריאה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 19.07, 15:25 | 19.07, 17:39 +134 דק׳ | המריאה |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 19.07, 18:05 | 19.07, 21:38 +213 דק׳ | המריאה |
| BZ 696 | רודוס יוון · RHO | 19.07, 19:10 | 19.07, 21:34 +144 דק׳ | המריאה |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 19.07, 19:20 | 19.07, 21:54 +154 דק׳ | המריאה |
| BZ 154B | ברגמו איטליה · BGY | 19.07, 21:30 | 19.07, 22:47 +77 דק׳ | המריאה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 20.07, 07:30 | 20.07, 08:03 +33 דק׳ | המריאה |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 20.07, 07:55 | 20.07, 08:23 +28 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 20.07, 08:35 | 20.07, 09:49 +74 דק׳ | המריאה |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 20.07, 08:40 | 20.07, 09:26 +46 דק׳ | המריאה |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 20.07, 09:00 | 20.07, 09:47 +47 דק׳ | המריאה |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 20.07, 09:10 | 20.07, 11:00 +110 דק׳ | המריאה |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 20.07, 09:25 | 20.07, 09:56 +31 דק׳ | המריאה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 20.07, 11:00 | 20.07, 13:28 +148 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 20.07, 11:00 | 20.07, 14:20 +200 דק׳ | מבוטלת |
| BZ 262 | מינכן גרמניה · MUC | 20.07, 11:30 | 20.07, 12:14 +44 דק׳ | המריאה |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 20.07, 13:00 | 20.07, 13:53 +53 דק׳ | המריאה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 20.07, 13:35 | 20.07, 18:14 +279 דק׳ | המריאה |
| BZ 742 | הרקליון יוון · HER | 20.07, 13:40 | 20.07, 14:05 +25 דק׳ | המריאה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 20.07, 14:00 | 20.07, 15:06 +66 דק׳ | המריאה |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 20.07, 14:20 | 20.07, 14:59 +39 דק׳ | המריאה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 20.07, 14:20 | 20.07, 16:50 +150 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 20.07, 14:20 | 20.07, 18:21 +241 דק׳ | המריאה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 20.07, 15:10 | 20.07, 17:23 +133 דק׳ | המריאה |
| BZ 696 | רודוס יוון · RHO | 20.07, 17:00 | 20.07, 17:39 +39 דק׳ | המריאה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 20.07, 17:20 | 20.07, 21:11 +231 דק׳ | המריאה |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 20.07, 18:25 | 20.07, 19:51 +86 דק׳ | המריאה |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 20.07, 19:30 | 20.07, 21:59 +149 דק׳ | המריאה |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 21.07, 07:50 | 21.07, 08:12 +22 דק׳ | המריאה |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 21.07, 07:50 | 21.07, 08:35 +45 דק׳ | המריאה |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 21.07, 08:15 | 21.07, 07:07 -68 דק׳ | המריאה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 21.07, 08:20 | 21.07, 08:40 +20 דק׳ | המריאה |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 21.07, 08:40 | 21.07, 08:53 +13 דק׳ | המריאה |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 21.07, 09:10 | 21.07, 10:14 +64 דק׳ | המריאה |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 21.07, 09:20 | 21.07, 11:29 +129 דק׳ | המריאה |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 21.07, 09:25 | 21.07, 09:25 | בזמן |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 21.07, 10:50 | 21.07, 12:23 +93 דק׳ | המריאה |
| BZ 262 | מינכן גרמניה · MUC | 21.07, 11:30 | 21.07, 12:35 +65 דק׳ | המריאה |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 21.07, 13:10 | 21.07, 13:31 +21 דק׳ | המריאה |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 21.07, 13:30 | 21.07, 13:43 +13 דק׳ | המריאה |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 21.07, 13:50 | 21.07, 18:15 +265 דק׳ | מבוטלת |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 21.07, 14:00 | 21.07, 14:16 +16 דק׳ | המריאה |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 21.07, 14:10 | 21.07, 14:55 +45 דק׳ | המריאה |
| BZ 742 | הרקליון יוון · HER | 21.07, 14:25 | 21.07, 18:39 +254 דק׳ | המריאה |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 21.07, 14:30 | 21.07, 14:50 +20 דק׳ | המריאה |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 21.07, 14:45 | 21.07, 16:25 +100 דק׳ | המריאה |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 21.07, 15:45 | 21.07, 19:21 +216 דק׳ | המריאה |
| BZ 696 | רודוס יוון · RHO | 21.07, 16:55 | 21.07, 21:34 +279 דק׳ | המריאה |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 21.07, 18:20 | 21.07, 19:42 +82 דק׳ | המריאה |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 21.07, 19:25 | 21.07, 21:26 +121 דק׳ | המריאה |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 22.07, 07:55 | 22.07, 07:55 | בזמן |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 22.07, 08:20 | 22.07, 08:00 -20 דק׳ | הוקדמה |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 22.07, 08:30 | 22.07, 08:30 | בזמן |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 22.07, 08:30 | 22.07, 08:30 | בזמן |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 22.07, 08:50 | 22.07, 08:50 | בזמן |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 22.07, 09:00 | 22.07, 09:00 | בזמן |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 22.07, 09:10 | 22.07, 09:10 | בזמן |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 22.07, 09:40 | 22.07, 09:40 | בזמן |
| BZ 742 | הרקליון יוון · HER | 22.07, 09:55 | 22.07, 09:55 | בזמן |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 22.07, 10:45 | 22.07, 10:45 | בזמן |
| BZ 262 | מינכן גרמניה · MUC | 22.07, 11:30 | 22.07, 11:30 | בזמן |
| BZ 612 | אמסטרדם הולנד · AMS | 22.07, 13:10 | 22.07, 13:10 | בזמן |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 22.07, 13:35 | 22.07, 13:35 | בזמן |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 22.07, 13:55 | 22.07, 13:55 | בזמן |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 22.07, 14:00 | 22.07, 14:00 | בזמן |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 22.07, 14:05 | 22.07, 14:05 | בזמן |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 22.07, 14:40 | 22.07, 14:40 | בזמן |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 22.07, 14:55 | 22.07, 14:55 | בזמן |
| BZ 696 | רודוס יוון · RHO | 22.07, 16:55 | 22.07, 16:55 | בזמן |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 22.07, 17:20 | 22.07, 17:20 | בזמן |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 22.07, 19:10 | 22.07, 19:10 | בזמן |
| BZ 758 | הרקליון יוון · HER | 22.07, 19:35 | 22.07, 19:35 | בזמן |
| BZ 566 | בורגס בולגריה · BOJ | 23.07, 04:45 | 23.07, 04:45 | בזמן |
| BZ 762 | חאניה יוון · CHQ | 23.07, 04:45 | 23.07, 04:45 | בזמן |
| BZ 566 | בורגס בולגריה · BOJ | 23.07, 06:45 | 23.07, 06:45 | בזמן |
| BZ 804 | קוס יוון · KGS | 23.07, 07:55 | 23.07, 07:55 | בזמן |
| BZ 562 | בורגס בולגריה · BOJ | 23.07, 08:10 | 23.07, 08:10 | בזמן |
| BZ 752 | הרקליון יוון · HER | 23.07, 08:20 | 23.07, 08:20 | בזמן |
| BZ 802 | קוס יוון · KGS | 23.07, 08:40 | 23.07, 08:40 | בזמן |
| BZ 888 | מיקונוס יוון · JMK | 23.07, 08:55 | 23.07, 08:55 | בזמן |
| BZ 692 | רודוס יוון · RHO | 23.07, 09:00 | 23.07, 09:00 | בזמן |
| BZ 702 | אתונה יוון · ATH | 23.07, 09:00 | 23.07, 09:00 | בזמן |
| BZ 756 | הרקליון יוון · HER | 23.07, 09:10 | 23.07, 09:10 | בזמן |
| BZ 316 | וינה אוסטריה · VIE | 23.07, 10:30 | 23.07, 10:30 | בזמן |
| BZ 742 | הרקליון יוון · HER | 23.07, 13:10 | 23.07, 13:10 | בזמן |
| BZ 704 | אתונה יוון · ATH | 23.07, 13:30 | 23.07, 13:30 | בזמן |
| BZ 442 | בודפשט הונגריה · BUD | 23.07, 14:00 | 23.07, 14:00 | בזמן |
| BZ 754 | הרקליון יוון · HER | 23.07, 14:00 | 23.07, 14:00 | בזמן |
| BZ 252 | ברצלונה ספרד · BCN | 23.07, 14:20 | 23.07, 14:20 | בזמן |
| BZ 272 | ברלין גרמניה · BER | 23.07, 14:35 | 23.07, 14:35 | בזמן |
| BZ 694 | רודוס יוון · RHO | 23.07, 14:40 | 23.07, 14:40 | בזמן |
| BZ 154 | ברגמו איטליה · BGY | 23.07, 15:10 | 23.07, 15:10 | בזמן |
| BZ 564 | בורגס בולגריה · BOJ | 23.07, 17:55 | 23.07, 17:55 | בזמן |
העדכון האחרון: לפני 10 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
