בעדכון
202
טיסות במאגר
103 נחיתות · 99 המראות
70%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 202 טיסות שכבר נחתו/המריאו
46 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 60 טיסות באיחור
0
בוטלו
טיסות של אמירייטס
מציג 200 מתוך 202 טיסות · מ-15.07.2026 עד 23.07.2026
| טיסה | מקור | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| EK 4977 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 02:45 | 15.07, 03:00 +15 דק׳ | נחתה |
| EK 2332 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 07:40 | 15.07, 07:15 -25 דק׳ | נחתה |
| EK 2120 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 08:45 | 15.07, 08:45 | נחתה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 08:55 | 15.07, 09:11 +16 דק׳ | המריאה |
| EK 2369 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 09:40 | 15.07, 09:19 -21 דק׳ | נחתה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 10:55 | 15.07, 11:13 +18 דק׳ | המריאה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 11:00 | 15.07, 10:50 -10 דק׳ | המריאה |
| EK 2268 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 11:10 | 15.07, 11:03 -7 דק׳ | נחתה |
| EK 2363 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 12:20 | 15.07, 13:22 +62 דק׳ | נחתה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 12:25 | 15.07, 12:30 | המריאה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 13:40 | 15.07, 14:47 +67 דק׳ | המריאה |
| EK 2448 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 14:35 | 15.07, 15:06 +31 דק׳ | נחתה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 15:40 | 15.07, 16:37 +57 דק׳ | המריאה |
| EK 2470 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 16:15 | 15.07, 19:31 +196 דק׳ | נחתה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 17:45 | 15.07, 21:09 +204 דק׳ | המריאה |
| EK 2450 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 18:15 | 15.07, 18:19 | נחתה |
| EK 4976 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 19:00 | 15.07, 19:17 +17 דק׳ | נחתה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 19:25 | 15.07, 19:56 +31 דק׳ | המריאה |
| EK 2345 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 19:30 | 15.07, 20:00 +30 דק׳ | נחתה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 19:55 | 15.07, 20:59 +64 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 20:45 | 15.07, 21:34 +49 דק׳ | המריאה |
| EK 2167 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 21:40 | 15.07, 21:16 -24 דק׳ | נחתה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 22:50 | 15.07, 23:02 +12 דק׳ | המריאה |
| EK 4977 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 02:45 | 16.07, 03:08 +23 דק׳ | נחתה |
| EK 2332 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 07:40 | 16.07, 07:11 -29 דק׳ | נחתה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 08:55 | 16.07, 09:09 +14 דק׳ | המריאה |
| EK 2120 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 08:55 | 16.07, 08:31 -24 דק׳ | נחתה |
| EK 2369 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 09:40 | 16.07, 09:12 -28 דק׳ | נחתה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 10:15 | 16.07, 10:33 +18 דק׳ | המריאה |
| EK 2268 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 10:25 | 16.07, 10:05 -20 דק׳ | נחתה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 10:55 | 16.07, 11:00 | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 11:40 | 16.07, 11:47 +7 דק׳ | המריאה |
| EK 2363 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 12:20 | 16.07, 11:50 -30 דק׳ | נחתה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 13:40 | 16.07, 13:42 | המריאה |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 13:50 | 16.07, 14:24 +34 דק׳ | המריאה |
| EK 2448 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 14:35 | 16.07, 14:20 -15 דק׳ | נחתה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 15:50 | 16.07, 16:02 +12 דק׳ | המריאה |
| EK 2470 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 16:20 | 16.07, 15:59 -21 דק׳ | נחתה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 17:50 | 16.07, 17:55 | המריאה |
| EK 2450 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 18:15 | 16.07, 18:23 +8 דק׳ | נחתה |
| EK 4976 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 19:00 | 16.07, 19:44 +44 דק׳ | נחתה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 19:25 | 16.07, 20:02 +37 דק׳ | המריאה |
| EK 2345 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 19:30 | 16.07, 19:03 -27 דק׳ | נחתה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 19:55 | 16.07, 20:56 +61 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 20:45 | 16.07, 20:52 +7 דק׳ | המריאה |
| EK 2167 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 21:40 | 16.07, 21:40 | נחתה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 22:50 | 16.07, 23:18 +28 דק׳ | המריאה |
| EK 4977 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 02:45 | 17.07, 03:16 +31 דק׳ | נחתה |
| EK 2332 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 07:40 | 17.07, 07:09 -31 דק׳ | נחתה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 08:55 | 17.07, 09:22 +27 דק׳ | המריאה |
| EK 2120 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 08:55 | 17.07, 08:32 -23 דק׳ | נחתה |
| EK 2369 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 09:40 | 17.07, 09:06 -34 דק׳ | נחתה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 10:15 | 17.07, 10:38 +23 דק׳ | המריאה |
| EK 2268 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 10:25 | 17.07, 10:11 -14 דק׳ | נחתה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 10:55 | 17.07, 11:00 | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 11:40 | 17.07, 11:50 +10 דק׳ | המריאה |
| EK 2363 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 12:20 | 17.07, 12:08 -12 דק׳ | נחתה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 13:35 | 17.07, 14:07 +32 דק׳ | המריאה |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 13:50 | 17.07, 14:09 +19 דק׳ | המריאה |
| EK 2448 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 14:35 | 17.07, 14:17 -18 דק׳ | נחתה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 15:40 | 17.07, 16:09 +29 דק׳ | המריאה |
| EK 2470 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 16:20 | 17.07, 16:00 -20 דק׳ | נחתה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 17:50 | 17.07, 18:11 +21 דק׳ | המריאה |
| EK 2450 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 18:15 | 17.07, 18:02 -13 דק׳ | נחתה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 19:25 | 17.07, 19:28 | המריאה |
| EK 2345 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 19:30 | 17.07, 19:23 -7 דק׳ | נחתה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 20:45 | 17.07, 20:56 +11 דק׳ | המריאה |
| EK 2167 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 21:40 | 17.07, 21:10 -30 דק׳ | נחתה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 22:50 | 17.07, 23:10 +20 דק׳ | המריאה |
| EK 4977 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 02:45 | 18.07, 02:54 +9 דק׳ | נחתה |
| EK 2332 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 07:40 | 18.07, 07:42 | נחתה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 08:55 | 18.07, 08:56 | המריאה |
| EK 2120 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 08:55 | 18.07, 08:53 | נחתה |
| EK 2369 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 09:40 | 18.07, 09:11 -29 דק׳ | נחתה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 10:15 | 18.07, 10:19 | המריאה |
| EK 2268 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 10:25 | 18.07, 10:24 | נחתה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 10:55 | 18.07, 10:55 | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 11:40 | 18.07, 11:54 +14 דק׳ | המריאה |
| EK 2363 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 12:20 | 18.07, 12:13 -7 דק׳ | נחתה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 13:35 | 18.07, 13:45 +10 דק׳ | המריאה |
| EK 2448 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 14:35 | 18.07, 14:59 +24 דק׳ | נחתה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 15:50 | 18.07, 16:39 +49 דק׳ | המריאה |
| EK 2470 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 16:20 | 18.07, 16:24 | נחתה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 17:50 | 18.07, 17:52 | המריאה |
| EK 2450 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 18:15 | 18.07, 17:46 -29 דק׳ | נחתה |
| EK 4976 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 19:00 | 18.07, 19:07 +7 דק׳ | נחתה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 19:25 | 18.07, 20:02 +37 דק׳ | המריאה |
| EK 2345 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 19:30 | 18.07, 19:01 -29 דק׳ | נחתה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 19:55 | 18.07, 20:20 +25 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 20:45 | 18.07, 20:54 +9 דק׳ | המריאה |
| EK 2167 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 21:40 | 18.07, 21:25 -15 דק׳ | נחתה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 22:50 | 18.07, 22:52 | המריאה |
| EK 4977 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 02:45 | 19.07, 02:35 -10 דק׳ | נחתה |
| EK 2332 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 07:40 | 19.07, 08:10 +30 דק׳ | נחתה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 08:55 | 19.07, 10:08 +73 דק׳ | המריאה |
| EK 2120 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 08:55 | 19.07, 08:52 | נחתה |
| EK 2369 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 09:40 | 19.07, 09:15 -25 דק׳ | נחתה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 10:15 | 19.07, 10:39 +24 דק׳ | המריאה |
| EK 2268 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 10:25 | 19.07, 10:20 | נחתה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 10:55 | 19.07, 11:09 +14 דק׳ | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 11:40 | 19.07, 12:11 +31 דק׳ | המריאה |
| EK 2363 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 12:20 | 19.07, 12:24 | נחתה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 13:35 | 19.07, 14:07 +32 דק׳ | המריאה |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 13:50 | 19.07, 14:46 +56 דק׳ | המריאה |
| EK 2448 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 14:35 | 19.07, 15:59 +84 דק׳ | נחתה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 15:40 | 19.07, 17:48 +128 דק׳ | המריאה |
| EK 2470 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 16:20 | 19.07, 16:11 -9 דק׳ | נחתה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 17:50 | 19.07, 18:05 +15 דק׳ | המריאה |
| EK 2450 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 18:15 | 19.07, 17:50 -25 דק׳ | נחתה |
| EK 4976 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 19:00 | 19.07, 19:14 +14 דק׳ | נחתה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 19:25 | 19.07, 19:39 +14 דק׳ | המריאה |
| EK 2345 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 19:30 | 19.07, 19:08 -22 דק׳ | נחתה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 19:55 | 19.07, 20:54 +59 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 20:45 | 19.07, 20:56 +11 דק׳ | המריאה |
| EK 2167 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 21:40 | 19.07, 21:05 -35 דק׳ | נחתה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 22:50 | 19.07, 22:51 | המריאה |
| EK 4977 | אתונה יוון · ATH | 20.07, 02:45 | 20.07, 03:51 +66 דק׳ | נחתה |
| EK 2332 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 07:40 | 20.07, 07:26 -14 דק׳ | נחתה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 08:55 | 20.07, 09:24 +29 דק׳ | המריאה |
| EK 2120 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 08:55 | 20.07, 08:57 | נחתה |
| EK 2369 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 09:40 | 20.07, 09:20 -20 דק׳ | נחתה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 10:15 | 20.07, 10:39 +24 דק׳ | המריאה |
| EK 2268 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 10:25 | 20.07, 09:50 -35 דק׳ | נחתה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 10:55 | 20.07, 11:13 +18 דק׳ | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 11:40 | 20.07, 11:45 | המריאה |
| EK 2363 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 12:20 | 20.07, 13:19 +59 דק׳ | נחתה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 13:35 | 20.07, 14:43 +68 דק׳ | המריאה |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 20.07, 13:50 | 20.07, 15:01 +71 דק׳ | המריאה |
| EK 2448 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 14:35 | 20.07, 14:23 -12 דק׳ | נחתה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 15:50 | 20.07, 16:02 +12 דק׳ | המריאה |
| EK 2470 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 16:20 | 20.07, 16:10 -10 דק׳ | נחתה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 17:50 | 20.07, 18:16 +26 דק׳ | המריאה |
| EK 2450 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 18:15 | 20.07, 17:49 -26 דק׳ | נחתה |
| EK 4976 | אתונה יוון · ATH | 20.07, 19:00 | 20.07, 19:31 +31 דק׳ | נחתה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 19:25 | 20.07, 19:33 +8 דק׳ | המריאה |
| EK 2345 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 19:30 | 20.07, 19:02 -28 דק׳ | נחתה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 20.07, 19:55 | 20.07, 21:01 +66 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 20:45 | 20.07, 20:48 | המריאה |
| EK 2167 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 21:40 | 20.07, 21:09 -31 דק׳ | נחתה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 22:50 | 20.07, 23:04 +14 דק׳ | המריאה |
| EK 4977 | אתונה יוון · ATH | 21.07, 02:45 | 21.07, 02:51 +6 דק׳ | נחתה |
| EK 2332 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 07:40 | 21.07, 07:33 -7 דק׳ | נחתה |
| EK 2120 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 08:55 | 21.07, 08:22 -33 דק׳ | נחתה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 08:55 | 21.07, 09:02 +7 דק׳ | המריאה |
| EK 2369 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 09:40 | 21.07, 10:02 +22 דק׳ | נחתה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 10:15 | 21.07, 10:49 +34 דק׳ | המריאה |
| EK 2268 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 10:25 | 21.07, 10:40 +15 דק׳ | נחתה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 10:55 | 21.07, 11:44 +49 דק׳ | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 11:40 | 21.07, 12:22 +42 דק׳ | המריאה |
| EK 2363 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 12:20 | 21.07, 12:31 +11 דק׳ | נחתה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 13:40 | 21.07, 13:59 +19 דק׳ | המריאה |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 21.07, 13:50 | 21.07, 14:20 +30 דק׳ | המריאה |
| EK 2448 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 14:35 | 21.07, 14:34 | נחתה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 15:50 | 21.07, 16:24 +34 דק׳ | המריאה |
| EK 2470 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 16:20 | 21.07, 15:54 -26 דק׳ | נחתה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 17:50 | 21.07, 18:01 +11 דק׳ | המריאה |
| EK 2450 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 18:15 | 21.07, 17:55 -20 דק׳ | נחתה |
| EK 4976 | אתונה יוון · ATH | 21.07, 19:00 | 21.07, 19:55 +55 דק׳ | נחתה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 19:25 | 21.07, 19:28 | המריאה |
| EK 2345 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 19:30 | 21.07, 19:22 -8 דק׳ | נחתה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 21.07, 19:55 | 21.07, 21:38 +103 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 20:45 | 21.07, 21:00 +15 דק׳ | המריאה |
| EK 2167 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 21:40 | 21.07, 21:04 -36 דק׳ | נחתה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 22:50 | 21.07, 23:03 +13 דק׳ | המריאה |
| EK 4977 | אתונה יוון · ATH | 22.07, 02:45 | 22.07, 02:36 -9 דק׳ | נחתה |
| EK 2332 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 07:40 | 22.07, 07:40 | לא סופי |
| EK 2120 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 08:45 | 22.07, 08:45 | לא סופי |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 08:55 | 22.07, 08:55 | בזמן |
| EK 2369 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 09:40 | 22.07, 09:40 | לא סופי |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 10:25 | 22.07, 10:25 | בזמן |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 10:55 | 22.07, 10:55 | בזמן |
| EK 2268 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 11:10 | 22.07, 11:10 | לא סופי |
| EK 2363 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 12:20 | 22.07, 12:20 | לא סופי |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 12:25 | 22.07, 12:25 | בזמן |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 13:40 | 22.07, 13:40 | בזמן |
| EK 2448 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 14:35 | 22.07, 14:35 | לא סופי |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 15:40 | 22.07, 15:40 | בזמן |
| EK 2470 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 16:20 | 22.07, 16:20 | לא סופי |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 17:50 | 22.07, 17:50 | בזמן |
| EK 2450 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 18:15 | 22.07, 18:15 | לא סופי |
| EK 4976 | אתונה יוון · ATH | 22.07, 19:00 | 22.07, 19:00 | לא סופי |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 19:25 | 22.07, 19:25 | בזמן |
| EK 2345 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 19:30 | 22.07, 19:30 | לא סופי |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 22.07, 19:55 | 22.07, 19:55 | בזמן |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 20:45 | 22.07, 20:45 | בזמן |
| EK 2167 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 21:40 | 22.07, 21:40 | לא סופי |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 22:50 | 22.07, 22:50 | בזמן |
| EK 4977 | אתונה יוון · ATH | 23.07, 02:45 | 23.07, 02:45 | לא סופי |
| EK 2332 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 07:40 | 23.07, 07:40 | לא סופי |
| EK 2120 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 08:55 | 23.07, 08:55 | לא סופי |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 08:55 | 23.07, 08:55 | בזמן |
| EK 2369 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 09:40 | 23.07, 09:40 | לא סופי |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 10:15 | 23.07, 10:15 | בזמן |
| EK 2268 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 10:25 | 23.07, 10:25 | לא סופי |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 10:55 | 23.07, 10:55 | בזמן |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 11:40 | 23.07, 11:40 | בזמן |
| EK 2363 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 12:20 | 23.07, 12:20 | לא סופי |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 13:35 | 23.07, 13:35 | בזמן |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 23.07, 13:50 | 23.07, 13:50 | בזמן |
| EK 2448 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 14:35 | 23.07, 14:35 | לא סופי |
העדכון האחרון: לפני 2 שעות. הנתונים עשויים להיות לא עדכניים. הסנכרון רץ אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
