בעדכון
204
טיסות במאגר
104 נחיתות · 100 המראות
71%
בזמן (עד 15 דק׳)
מתוך 204 טיסות שכבר נחתו/המריאו
46 דק׳
איחור ממוצע
מתוך 60 טיסות באיחור
0
בוטלו
המראות של אמירייטס
מציג 100 מתוך 100 טיסות · מ-15.07.2026 עד 23.07.2026
| טיסה | יעד | מתוכנן | בפועל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 08:55 | 15.07, 09:11 +16 דק׳ | המריאה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 10:55 | 15.07, 11:13 +18 דק׳ | המריאה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 11:00 | 15.07, 10:50 -10 דק׳ | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 12:25 | 15.07, 12:30 | המריאה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 13:40 | 15.07, 14:47 +67 דק׳ | המריאה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 15:40 | 15.07, 16:37 +57 דק׳ | המריאה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 17:45 | 15.07, 21:09 +204 דק׳ | המריאה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 19:25 | 15.07, 19:56 +31 דק׳ | המריאה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 15.07, 19:55 | 15.07, 20:59 +64 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 20:45 | 15.07, 21:34 +49 דק׳ | המריאה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 15.07, 22:50 | 15.07, 23:02 +12 דק׳ | המריאה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 08:55 | 16.07, 09:09 +14 דק׳ | המריאה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 10:15 | 16.07, 10:33 +18 דק׳ | המריאה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 10:55 | 16.07, 11:00 | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 11:40 | 16.07, 11:47 +7 דק׳ | המריאה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 13:40 | 16.07, 13:42 | המריאה |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 13:50 | 16.07, 14:24 +34 דק׳ | המריאה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 15:50 | 16.07, 16:02 +12 דק׳ | המריאה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 17:50 | 16.07, 17:55 | המריאה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 19:25 | 16.07, 20:02 +37 דק׳ | המריאה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 16.07, 19:55 | 16.07, 20:56 +61 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 20:45 | 16.07, 20:52 +7 דק׳ | המריאה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 16.07, 22:50 | 16.07, 23:18 +28 דק׳ | המריאה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 08:55 | 17.07, 09:22 +27 דק׳ | המריאה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 10:15 | 17.07, 10:38 +23 דק׳ | המריאה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 10:55 | 17.07, 11:00 | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 11:40 | 17.07, 11:50 +10 דק׳ | המריאה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 13:35 | 17.07, 14:07 +32 דק׳ | המריאה |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 17.07, 13:50 | 17.07, 14:09 +19 דק׳ | המריאה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 15:40 | 17.07, 16:09 +29 דק׳ | המריאה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 17:50 | 17.07, 18:11 +21 דק׳ | המריאה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 19:25 | 17.07, 19:28 | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 20:45 | 17.07, 20:56 +11 דק׳ | המריאה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 17.07, 22:50 | 17.07, 23:10 +20 דק׳ | המריאה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 08:55 | 18.07, 08:56 | המריאה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 10:15 | 18.07, 10:19 | המריאה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 10:55 | 18.07, 10:55 | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 11:40 | 18.07, 11:54 +14 דק׳ | המריאה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 13:35 | 18.07, 13:45 +10 דק׳ | המריאה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 15:50 | 18.07, 16:39 +49 דק׳ | המריאה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 17:50 | 18.07, 17:52 | המריאה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 19:25 | 18.07, 20:02 +37 דק׳ | המריאה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 18.07, 19:55 | 18.07, 20:20 +25 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 20:45 | 18.07, 20:54 +9 דק׳ | המריאה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 18.07, 22:50 | 18.07, 22:52 | המריאה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 08:55 | 19.07, 10:08 +73 דק׳ | המריאה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 10:15 | 19.07, 10:39 +24 דק׳ | המריאה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 10:55 | 19.07, 11:09 +14 דק׳ | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 11:40 | 19.07, 12:11 +31 דק׳ | המריאה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 13:35 | 19.07, 14:07 +32 דק׳ | המריאה |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 13:50 | 19.07, 14:46 +56 דק׳ | המריאה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 15:40 | 19.07, 17:48 +128 דק׳ | המריאה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 17:50 | 19.07, 18:05 +15 דק׳ | המריאה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 19:25 | 19.07, 19:39 +14 דק׳ | המריאה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 19.07, 19:55 | 19.07, 20:54 +59 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 20:45 | 19.07, 20:56 +11 דק׳ | המריאה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 19.07, 22:50 | 19.07, 22:51 | המריאה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 08:55 | 20.07, 09:24 +29 דק׳ | המריאה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 10:15 | 20.07, 10:39 +24 דק׳ | המריאה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 10:55 | 20.07, 11:13 +18 דק׳ | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 11:40 | 20.07, 11:45 | המריאה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 13:35 | 20.07, 14:43 +68 דק׳ | המריאה |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 20.07, 13:50 | 20.07, 15:01 +71 דק׳ | המריאה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 15:50 | 20.07, 16:02 +12 דק׳ | המריאה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 17:50 | 20.07, 18:16 +26 דק׳ | המריאה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 19:25 | 20.07, 19:33 +8 דק׳ | המריאה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 20.07, 19:55 | 20.07, 21:01 +66 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 20:45 | 20.07, 20:48 | המריאה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 20.07, 22:50 | 20.07, 23:04 +14 דק׳ | המריאה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 08:55 | 21.07, 09:02 +7 דק׳ | המריאה |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 10:15 | 21.07, 10:49 +34 דק׳ | המריאה |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 10:55 | 21.07, 11:44 +49 דק׳ | המריאה |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 11:40 | 21.07, 12:22 +42 דק׳ | המריאה |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 13:40 | 21.07, 13:59 +19 דק׳ | המריאה |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 21.07, 13:50 | 21.07, 14:20 +30 דק׳ | המריאה |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 15:50 | 21.07, 16:24 +34 דק׳ | המריאה |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 17:50 | 21.07, 18:01 +11 דק׳ | המריאה |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 19:25 | 21.07, 19:28 | המריאה |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 21.07, 19:55 | 21.07, 21:38 +103 דק׳ | המריאה |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 20:45 | 21.07, 21:00 +15 דק׳ | המריאה |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 21.07, 22:50 | 21.07, 23:03 +13 דק׳ | המריאה |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 08:55 | 22.07, 08:55 | בזמן |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 10:25 | 22.07, 10:25 | בזמן |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 10:55 | 22.07, 10:55 | בזמן |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 12:25 | 22.07, 12:25 | בזמן |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 13:40 | 22.07, 13:40 | בזמן |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 15:40 | 22.07, 15:40 | בזמן |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 17:50 | 22.07, 17:50 | בזמן |
| EK 2451 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 19:25 | 22.07, 19:25 | בזמן |
| EK 4978 | אתונה יוון · ATH | 22.07, 19:55 | 22.07, 19:55 | בזמן |
| EK 2346 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 20:45 | 22.07, 20:45 | בזמן |
| EK 2168 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 22.07, 22:50 | 22.07, 22:50 | בזמן |
| EK 2333 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 08:55 | 23.07, 08:55 | בזמן |
| EK 2121 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 10:15 | 23.07, 10:15 | בזמן |
| EK 2370 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 10:55 | 23.07, 10:55 | בזמן |
| EK 2269 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 11:40 | 23.07, 11:40 | בזמן |
| EK 2364 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 13:35 | 23.07, 13:35 | בזמן |
| EK 4979 | אתונה יוון · ATH | 23.07, 13:50 | 23.07, 13:50 | בזמן |
| EK 2449 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 15:50 | 23.07, 15:50 | בזמן |
| EK 2471 | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 23.07, 17:50 | 23.07, 17:50 | בזמן |
העדכון האחרון: לפני 17 דק׳. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 15 דקות מ-data.gov.il.
