הכי מהיר ליצירת קשר:
וואטסאפ:
052-5977617
הכי מהיר ליצירת קשר:
פרטים עיקריים | פרטים נוספים | נגישות | צ'טבוט | על החברה | רשתות חברתיות | שאלות נפוצות | מדדים וניתוחים | שליחת טופס לשירות | עניין הציבור | סיכום
| כתובת | טלפון |
|---|---|
| העצמאות 37, קרית אתא | 04-8706241 |
| דרך הדרום 3, קרית גת | 08-6881557 |
| העמל 7, בית שאן | 04-6339725 |
| דרך יצחק רבין 53, קניון גבעתיים | 03-5238674 |
| שפיגל זוסיה 3, קניון כיכר העיר פתח תקווה | 03-9130463 |
| דיזנגוף 50, דיזנגוף תל אביב | 03-6299995 |
| שד' משה דיין 148, פסגת זאב ירושלים | 02-6561425 |
| הסתת 20, ביג אילת | 08-6337918 |
| חיים לנדאו 7, מרום סנטר רמת גן | 03-6742231 |
| שד' יצחק רבין 9, ביג יקנעם יקנעם עילית | 04-9937787 |
| ז'בוטינסקי 2, בני ברק | 03-5701256 |
| אירית 2, נהריה | 04-9511314 |
| שד' ההסתדרות 248, ביג קריות | 04-6899949 |
| שד' דוד טוביהו 125, באר שבע | 08-6490647 |
| קטינקא ברוך 2, באר שבע | 08-6632688 |
| גולדה מאיר 1, ראשון לציון | 03-9520045 |
| מנחם בגין 44, כפר יונה | 09-8949875 |
| הצופית 40, קניון רמלוד רמלה | 08-9251102 |
| קרית עקרון | 08-9390391 |
| משה דיין 2, ראש העין | 03-9032353 |
| ד"ר ג'ורג' ס. וייז 6, צפון תל אביב | 03-6730169 |
| שד' שאול עמור 77, מגדל העמק | 1-700-500252 |
| דרך קדם 5, מעלה אדומים | 02-5353943 |
| החשמונאים 93, תל אביב | 03-9025504 |
| חורב 15, מרכז חורב חיפה | 04-8347404 |
| שד' מנחם בגין 44, כפר סבא | 09-7681562 |
| שד' בנימין 9, נתניה | 09-8335185 |
| רגבה | 04-9826162 |
| אלי כהן 21, אשקלון | 08-6843921 |
| שד' יגאל אלון 1, ביג פאשן בית שמש | 02-5866521 |
| שכ' קרית הטכניון, חיפה | 04-8231482 |
| שד' יצחק רבין 18, מתחם ג'י בעמק עפולה | 04-6526293 |
| מול זכרון זכרון יעקב | 04-6396912 |
| דרך אבא הלל סילבר 301, קניון איילון רמת גן | 03-9192187 |
| צמח | 04-6601468 |
| פייר קניג 26, קניון הדר ירושלים | 02-6720052 |
| דאלית אל-כרמל | 04-8395671 |
| הרצל 157, קניון מרכז העיר רחובות | 08-9365033 |
| עין המפרץ | 04-9911020 |
| לב העיר 2, קניון מודיעין | 08-9754597 |
| צומת אלי כהן, קניון הנגב | 08-6341359 |
| דרך העמק, נצרת עילית (נוף הגליל) | 04-6019282 |
| דרך בר יהודה 147, נשר | 04-8211284 |
| סנטר הגליל ראש פינה | 04-8394904 |
| יוני נתניהו 23, גבעת שמואל | 03-5343754 |
| אקליפטוס 3, רמת ישי | 04-6382317 |
| הפטיש 8, נס ציונה | 08-9403456 |
| פרץ סנטר 1, פרץ סנטר דימונה | 08-6551629 |
| שלמה המלך 37, קניון קרית אונו | 03-5497954 |
| פרידמן אלעזר 9, קניון סירקין פתח תקווה | 03-9098887 |
| דרך מנחם בגין 18, גן יבנה | 08-8609788 |
| דרך מנחם בגין 132, קניון עזריאלי תל אביב | 03-6957126 |
| סכנין | 04-6747526 |
| אבנר בן נר, נס ציונה | 08-6756002 |
| אוסישקין 58, רמת השרון | 03-5496695 |
| דרך משה דיין 3, יהוד | 03-5283393 |
| יד חרוצים 19, קניון ישראל תלפיות ירושלים | 02-6725307 |
| שלמה שרירא 3, מעלות-תרשיחא | 04-8217396 |
| הנשיא 1, פרדסיה | 09-8949655 |
| התקווה 4, קניון קרית הממשלה באר שבע | 08-6238894 |
| שד' המלאכות 121, מודיעין | 08-9717834 |
| בני דרור | 09-7967511 |
| שד' הציונות 1, קניון לוד סנטר | 08-9218980 |
| יוספטל 92, קניון בת ים | 03-5565641 |
| בעלי המלאכה 203, צים סנטר נתיבות | 08-9932398 |
| באר טוביה | 08-8609565 |
| סחרוב דוד 21, קניון הזהב ראשון לציון | 03-5095116 |
| שד' משה סנה, ביג פאשן אשדוד | 08-6846367 |
| גולדה מאיר 255, רמות אלון ירושלים | 02-5637442 |
| כנפי נשרים 15, ירושלים | 02-5876724 |
| מבצע קדש 56, בני ברק | 03-6191401 |
| יפו 56, ירושלים | 02-5385648 |
| חולון | 03-5033989 |
| אהרון בקר 8, צפון תל אביב | 03-6441723 |
| שד' מנחם בגין, אשדוד | 08-8675710 |
| כורזין 5, גבעתיים | 03-7327507 |
| הבנים 14, הוד השרון | 09-7454194 |
| מעלה כמון 9, כרמיאל | 04-9882544 |
| אבן גבירול 71, אבן גבירול תל אביב | 03-5292091 |
| רפפורט 19, כפר סבא | 09-7490939 |
| שבעת הכוכבים 8, הרצליה | 09-8669776 |
| הנחשול 30, ראשון לציון | 03-9412269 |
| השונית 2, מרינה הרצליה הרצליה | 09-7490095 |
| שד' הרצל 93, קניון קרית רמלה | 08-9245765 |
| ירכא | 04-9562711 |
| ברל כצנלסון 14, מקס ערים כפר סבא | 09-7687315 |
| סמ' הפלדה 8, שדרות | 08-6610362 |
| דרך יצחק רבין 2, קניון נעימי | 02-5716358 |
| זיאד תופיק 53, נצרת | 04-6462754 |
| בארות יצחק | 03-5478418 |
| המברג 1, טבריה | 04-6733081 |
| שד' אבא חושי, חיפה | 04-8265067 |
| קרית שמונה | 04-8710517 |
| הרצל 60, רמת אפרים נתניה | 09-8332092 |
| זד"ל 1, ראשון לציון | 03-9567950 |
| בן גוריון 105, מרכז מסחרי המושבה | 08-8680154 |
| ביאליק 76, קניון ביאליק רמת גן | 03-6702622 |
| דרך בן גוריון 183, גבעתיים | 03-6780322 |
| שפירא חיים משה 25, אשדוד | 08-6520830 |
| ביל"ו 2, קניון רחובות | 08-9317445 |
| ראול וולנברג 32, רמת החייל תל אביב | 03-5253512 |
| הגליל 36, טבריה | 04-6715760 |
| דרך חברון 21, ביג באר שבע | 08-6232998 |
| ז'בוטינסקי 45, סטאר סנטר אשדוד | 08-8569671 |
| המרכבה 77, חולון | 03-5503429 |
| הרב ניסנבאום יצחק 35, בת ים | 03-5539434 |
| באר יעקב | 08-9245328 |
| דרך בר יהודה 111, חיפה | 04-6151686 |
| בטי ויוסף קופלוביץ' 12, אור עקיבא | 04-6264540 |
| שד' ירושלים 49, יפו תל אביב | 03-6838021 |
| פאואר סנטר סילבר אשקלון | 08-6375039 |
| יגאל אלון 51, יד אליהו תל אביב | 03-5103845 |
| האשל 45, קיסריה | 1-700-500252 |
| שד' ירושלים 9, יבנה | 08-6736224 |
| פלימן משה 8, קניון קסטרא חיפה | 04-8551999 |
| שד' רוטשילד 40, קניון לב חדרה | 04-6210183 |
| הר הצופים 33, קניון רחובות ההולנדית | 08-9152121 |
| החרושת 12, חיפה | 04-8490499 |
| אגודת ספורט בית"ר 1, קניון ירושלים | 02-6529343 |
| המלאכה 2, אזור תעשייה רעננה | 09-7410957 |
| בר אילן 7, אש סנטר רעננה | 09-7489589 |
| כפר ויתקין | 09-8665118 |
| פלימן משה 4, קניון חיפה | 04-8500814 |
| לוינסקי 108, דרום תל אביב | 03-5370136 |
| קרית שמונה | 04-6997062 |
| שד' עמק איילון 36, שוהם | 03-9796486 |
| יהושע רבינוביץ 58, חולון | 03-5512135 |
| ארבע האגודות 1, מרכז מסחרי שערי חדרה | 04-6335316 |
| התעשיה 56, ערד | 08-6349251 |
| ויצמן 207, G כפר סבא | 09-7681795 |
| שד' בן גוריון 6, קניון סיטי סנטר חיפה | 04-6332393 |
| שד' בנימין 31, נתניה | 09-8320456 |
| עין שמר | 04-8102182 |
| כפר תבור | 1-700-500252 |
| שד' ההסתדרות 55, קניון סינמול חיפה | 04-6216119 |
| הרב לוין 2, עפולה | 04-6403733 |
החברה מתחייבת להעניק שירות מותאם לכלל הציבור, בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
📞 האם הצלחת ליצור קשר?
באיזה ערוץ יצרת קשר?
דלתא הוא מותג אופנה ישראלי ותיק שהוקם בשנת 1975, המתמחה בהלבשה תחתונה, פיג’מות, ביגוד פנאי ובגדים לבית לכל המשפחה. המוצרים של דלתא מיוצרים ברמה גבוהה, עם שימוש בבדים איכותיים ועיצובים נוחים ואנתיטיים - ערכים המאפיינים את פעולתם כבר כמעט חמישה עשורים . המותג נמכר בסניפים ברחבי הארץ וכן באתר אונליין מתקדם, כולל מועדון לקוחות פעיל עם למעלה ממיליון חברים
מידע חינמי מתעדכן באתר גיידסטאר המופעל על ידי משרד המשפטים. ניתן לראות מידע כללי, מסמכים של החברה ופרטי יצירת קשר יבשים.
במקרים רבים, שם החברה שמוכר לציבור (כמו באתר או בפרסומת) שונה מהשם המשפטי הרשום ברשם החברות. כאן תמצא את הגוף המשפטי שמפעיל את השירות בפועל בישראל – כולל מספר ח"פ, סוג התאגיד ותאריך רישום – כדי שתדע בדיוק מול מי אתה מתנהל.
למידע מעודכן וקישורים רשמיים:
📎 זכויות ביטול עסקה מרחוק – site gov.il
📎 תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע\"א–2010 – נבו
מבוסס על 18 פניות גולשים
פילוח רגשות של לקוחות על פי סוג פנייה:
הנושאים שחזרו הכי הרבה:
תלונה לדוגמה:
אליכם מאחר ולאחרונה הסחורה שלכם ברמה ירודה מאוד רכשתי בעבר גקט פרווה שלכם בקושי פעמיים השתמשתי לפני כביסה והכל גולגולים רכשתי לפני חודש פיגמה שלכם ושוב השתמשתי פעם אחת הכל המכנס גולגולים ניראה רע מאוד אני לא מבין מה קרה לכם אננ רוכש שנים את המוצרים שלכם ולאחרונה אכזבה בגדים שבושה להשתמש בהם איני יודע צהיכן הסחורה ולמה אני כלקוח צריך להתרוצץ מבקש החזג כספי לכ מוכן יותר לרכוש מכם אם הסחורה כך דוד אוחיון [טלפון צונזר]
🤖 הנתונים מעובדים אוטומטית ע"י AI ומתעדכנים פעם ביום.
מעודכן על פי הפניות בטפסים שנשלחו דרכנו
עדיין אין מספיק נתונים להצגת זמני פנייה עבור דלתא.
אמצעי יצירת הקשר הנפוץ ביותר: טלפון
טיפ: נסו להתקשר בשעות הבוקר – העומס לרוב נמוך יותר.

| שם לקוח | הודעת הלקוח | תאריך |
|---|---|---|
| לוי נחמה | בס"ד שלום וברכה, אשמח לשחזר נקודות שהיו לי. בברכה נחמה לוי | 15/01/2026 בשעה 09:48 |
| חן | שלום רב, לפי המידע המופיע באתרי האינטרנט שלכם, שעות הפתיחה הן החל מ-9:30. הגעתי בשעה זו, אך המוכרות הודיעו כי החנות נפתחת רק ב-10:00. אשמח להבין מדוע המידע באתרים אינו מעודכן ונוצרת הטעיה כזו. האם זמן הלקוחות אינו נחשב? חשוב לי לציין שהגעתי במיוחד כדי לאסוף חבילה. תודה על תשומת הלב. בברכה, חן | 13/01/2026 בשעה 09:47 |
| דוד אוחיון | אליכם מאחר ולאחרונה הסחורה שלכם ברמה ירודה מאוד רכשתי בעבר גקט פרווה שלכם בקושי פעמיים השתמשתי לפני כביסה והכל גולגולים רכשתי לפני חודש פיגמה שלכם ושוב השתמשתי פעם אחת הכל המכנס גולגולים ניראה רע מאוד אני לא מבין מה קרה לכם אננ רוכש שנים את המוצרים שלכם ולאחרונה אכזבה בגדים שבושה להשתמש בהם איני יודע צהיכן הסחורה ולמה אני כלקוח צריך להתרוצץ מבקש החזג כספי לכ מוכן יותר לרכוש מכם אם הסחורה כך דוד אוחיון [טלפון צונזר] | 01/01/2026 בשעה 13:51 |
| דוד | אליכם מאחר ולאחרונה הסחורה שלכם ברמה ירודה מאוד רכשתי בעבר גקט פרווה שלכם בקושי פעמיים השתמשתי לפני כביסה והכל גולגולים רכשתי לפני חודש פיגמה שלכם ושוב השתמשתי פעם אחת הכל המכנס גולגולים ניראה רע מאוד אני לא מבין מה קרה לכם אננ רוכש שנים את המוצרים שלכם ולאחרונה אכזבה בגדים שבושה להשתמש בהם איני יודע צהיכן הסחורה ולמה אני כלקוח צריך להתרוצץ מבקש החזג כספי לכ מוכן יותר לרכוש מכם אם הסחורה כך דוד אוחיון [טלפון צונזר] | 01/01/2026 בשעה 13:50 |
| בסקטל חורי | ביצעתי הזמנה D702725226 הייתי אמורה ךקבל מזמן עכשיו מופיע סטטוס בוטל למרות שלא ביטלתי כלום וחויבתי באשראי !!! ציפתי לקבל את זה מהר ואני עדיים מחכה חייבת טיפלכם דחוף תודה | 17/12/2025 בשעה 10:23 |
| רוית שרים | רכשתי באונליין מס. פריטים, פריט אחד היה בעל מידה גדולה, החזרתי באחת מחנויות הרשת וזכיתי בזיכוי. מעוניינת לרכוש שוב מס. פריטים באונליין ואיני יודעת כיצד לשלם גם עם הזיכוי והשלמה עם כ. אשראי. השירות בווטסאפ לוקח לו מס. ימים לא מבוטל לענות ובינתיים הפריטים אוזלים. כאחת שמנהלת מוקד שירות, צר לי לומר לכם שכמה שאוהבת את התוצרת שלכם השירות לוקה בחסר. אולי אם תעסיקו יותר אנשים יהיה לנו מענה בוואטסאפ זמין ונגיש כמעט אונליין כמו במרבית העסקים. אני ממש מיואשת. מבקשת את עזרתכם בהכוונה כדי שהסל שלי לא ילך לאיבוד. אני חשה שאני מתחננת לרכוש ומהצד שלכם פחות נענים לעזור. זו התחושה. רואה שאיני היחידה המתלוננת על השירות וחבל | 16/12/2025 בשעה 09:57 |
| ג׳ולי רקנאטי | היי שמי ג׳ולי רקנאטי היום ב11.12.25 באזור 16:10 הלכתי לסניף שלכם בקניון אדר וקיבלתי את השירות ההכי אלים שאפשר באתי לקנות פיג׳מות לילדים שלי ושאלתי עובדת על המוצרים במבצע היא ישר הסבירה לי שהאתר והחנות זה לא אותו דבר ואני מוזמנת להתלונן בשירות לקוחות עובדת אחרת ניגשה אליי ושאלה אותי על המוצר ששאלתי והסבירה לי מה משתתף במבצע ומה לא תוך כדי שהמוכרת מסבירה לי העובדת הראשונה (האלימה) התחילה לדבר עליי עם לקוח אחר בקול רם בזילזול (היא לא מבינה כלום זאת) אמרתי לה לא לדבר עליי עם לקוחות מולי שזה מאוד לא יפה ולא מכבד אותי כלקוחה או כבן אדם. יצאתי מהחנות בלי לקנות (למרות שכבר הכנתי סל מלא)והלכתי לבכות בצד .לאחר מכן התקשרתי לבעלי לספר לו מה קרה, בעלי הצטרף אליי לקניון להיות איתי. אחרי זה החלטתי לחזור לחנות ולהגיד נטו לעובדת שהדיבור שלה פוגע וזה פגע בי ואמרתי לבעלי להישאר בחוץ ואני אסתדר. העובדת במקום לשמוע ולהקשיב היא הרימה עליי את הקול עוד הפעם ובעלי נכנס וביקש אם היא יכולה לדבר יפה כי זה פוגע בי, בשלב הזה החלטתי להוציא מצלמה ולתעד היא התחרפנה וקראה לבטחון לסלק אותנו, האיש ביטחון הגיע מהר וסילק אותנו מהחנות בבושת פנים . בזמן שחיכינו בחוץ העובדת האלימה מספר פעמים חטפה לי את הטלפון מהיד בצורה אלימה מאוד ואמרתי לה שאני אקרא למשטרה. בשלב הזה בעלי העמיד את עצמו בינינו על מנת להגן עליי ממנה . העובדת הרביצה לבעלי(בעטה בו לאחר שיח שבה העובדת מאחלת מספר איומים ומחלות לכל בני משפחתי) המנהלת של החנות יודעת על הנושא ודיברה עם העובדת השניה הנחמדה( השם שלה לדעתי זה נסטיה) על המקרה, נתתי את המספר שלי לעובדת שעזרה לנו לנסות להשתלט על העובדת האלימה ועל הסיטואציה על מנת שהיא תוכל לעדכן אותי במה שהמנהלת מתכוונת לעשות. בנוסף לקניון יש מצלמות מחוץ לחנות ומהמצלמות אבטחה בחנות עצמו וגם אני צילמתי בפלאפון שלי כדי להגיש תלונה במשטרה על אלימות ואיומים. זה היה אלים מאוד המוכרת שלכם קיללה אותי ואת כל המשפחה שלי איימה על החיים שלהם חטפה מידיי פעמיים את הפלאפון שלי אני מקווה שהיא תפוטר כדי שהיא נשים אחרים לא יעברו חוויה כזאתי ובלי קשר אגיש תלונה במשטרה ואבקש צו הרחקה ממנה בזמן שאני עובדת בבנין מול הקניון היא לא הפסיקה להגיד שהטרדתי אותה כל השבוע בחנות ולא הייתי בכלל השבוע(אתם יכולים לבדוק במצלמות שזה מוכח) היא אמרה שקיללתי אותה למזלי העובדת שניסתה לעזור היא עדה להכל ואמרה לי שזה היה מאוד מאוד לא בסדר כל ההתנהלות של אותה עובדת. לסיכום הלכנו לקנות בגדים ומתנות לחג לילדים בדלתא ויצאנו מוכים ומושפלים. שירות לקוחות גרוע מאוד. | 14/12/2025 בשעה 11:59 |
| טלי שכטר | שלום, רציתי לברר לגבי חשבונית זיכוי שיש לי. הייתי בחנות שקיבלתי אותו בדלתא גן העיר. מכיוון שהזיכוי בחשבונית היה מלפני שנתיים כשהחלה המלחמה ( סוף שנת 2023) והסתיים לפני חודשיים לא הספקתי לרכוש בזיכוי ורציתי לדעת אולי ניתן לשחזר אותו. נאמר לי לפנות אליכם. בצ׳אט של השירות לקוחות אין אפשרות כזאת ואין שום טלפון לשוחח איתכם. פשוט בלתי אפשרי. מס׳ החשבונית זיכוי הוא 88-501982 אשמח לעזרתכם בנושא בכדי שאוכל לקבל את הזיכוי ולא לאבדו. | 08/12/2025 בשעה 15:01 |
| יהודה. טל | שלום אנחנו יהודה ומלי טל היינו אמורים לעלות על טיסת דלתא מסינסנטי אוהיו ל ניו יורק בתאריך 21 ליולי 2024 כתוצאה מבעיה במחשבי החברה לא התאפשר לנו לעלות על הטיסה וכפיצוי קיבלנו גיפט קארד על. 5000 דולר לטיסות עתידיות שנרצה לטוס עם דלתא ברצוננו לממש את הגיפט קארד כיצד עושים זאת מספר הנייד שלנו מלי [טלפון צונזר] יהודה [טלפון צונזר] אי מייל. [אימייל צונזר] | 04/12/2025 בשעה 14:47 |
| דניאל | שלום, יש לי מנוי במועדון שלכם, אך הוא נרשם לפני הגירושים שלי ולכן נמצא תחת תעודת הזהות של הגרוש שלי. אני המשתמשת הבלעדית של המנוי ובהסכמתו, אני מבקשת לשנות את מספר תעודת הזהות כך שאוכל להמשיך להשתמש בהטבות המגיעות לי. תודה, דניאל. | 03/12/2025 בשעה 14:11 |
נתוני החיפושים בגוגל עבור החברה "דלתא אונליין (Delta)" מצביעים על מגמות חיפוש משתנות לאורך התקופה עם תנודתיות ברורה ברמת העניין הציבורי. מהתבוננות בגרף הנתונים, ניתן לראות כי בתקופה שבין נובמבר 2024 לדצמבר 2024 חלה עלייה משמעותית ברמת החיפושים, עם שיא של 100 בנובמבר. לאחר מכן, במהלך שנת 2025, רמת העניין התייצבה יחסית, עם ירידות ועליות קלות אך ללא שיאים דומים לאלה שנצפו בסוף 2024. כמו כן, באוגוסט 2025 נצפתה ירידה לאזור ה-36, מה שמצביע על ירידת עניין באותו חודש.
ייתכן כי עליות וירידות בחיפושים קשורות לאירועים עונתיים, כמו חגים או מבצעים מיוחדים שהחברה עשויה להציע בתקופות מסוימות. השיא בנובמבר 2024 עשוי להיות קשור לקניות סוף השנה, בעוד הירידה באוגוסט 2025 יכולה להיות קשורה לחודשי הקיץ שבהם הצרכנים פחות פעילים. עם זאת, חשוב לזכור כי הנתונים הם יחסיים בלבד ואינם משקפים בהכרח את איכות השירות של "דלתא אונליין (Delta)". הם יכולים להיות מושפעים מגורמים חיצוניים רבים שאינם קשורים ישירות לפעילות החברה.
למרות התנודתיות, עשוי להיות קשר מסוים בין מגמות החיפוש לבין שירות הלקוחות של החברה. ייתכן שמבצעים מוצלחים או שיפורים בשירות הובילו לעלייה בחיפושים, בעוד תקלות או תלונות יכלו לגרום לירידה בעניין הציבורי. עם זאת, כל השערה כזו צריכה להיבחן בזהירות ובהקשר רחב יותר.
נזכיר כי נתוני החיפוש אינם משקפים בהכרח את איכות השירות או את חוויית הלקוח, ויכולים להיות מושפעים מגורמים רבים. אנו מעודדים את הגולשים לשתף את חוויותיהם האישיות משירות הלקוחות של "דלתא אונליין (Delta)" כדי לספק תמונה רחבה ומדויקת יותר של חוויות הצרכנים.
📌 הנתונים מבוססים על השוואת חיפושים יחסיים לפי Google Trends ואינם משקפים בהכרח את איכות השירות בפועל.
*שימו לב ליצור קשר עם השירות בשעות הפעילות המופיעות למעלה.
5 מתוך 6 ערוצי שירות פעילים
הציון מבוסס על זמינות של 6 ערוצי שירות: טלפון, וואטסאפ, מייל, טופס פנייה, מסנג׳ר וסמס.





יצירת קשר דרך רשתות חברתיות של דלתא